Atlantická divízia
1. New Jersey 50 31 12 3 4 130:96 69
2. Philadelphia 51 27 14 8 2 122:111 64
3. NY Islanders 51 24 20 5 2 143:148 55
4. Pittsburgh 52 21 22 4 5 138:151 51
5. NY Rangers 55 21 26 6 2 139:169 50
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 53 32 14 6 1 172:121 71
2. Toronto 52 27 20 4 1 144:130 59
3. Boston 51 26 19 5 1 151:133 58
4. Montreal 53 21 20 7 5 141:154 54
5. Buffalo 50 15 24 7 4 109:130 41
Juhovýchodná divízia
1. Washington 53 24 19 7 3 152:145 58
2. Tampa Bay 52 22 19 7 4 145:144 55
3. Florida 52 15 19 10 8 118:154 48
4. Carolina 53 17 25 6 5 115:147 45
5. Atlanta 51 17 27 3 4 139:183 41
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. St. Louis 53 28 15 6 4 170:136 66
2. Detroit 52 27 15 8 2 149:127 64
3. Chicago 52 22 18 9 3 126:126 56
4. Columbus 52 20 25 5 2 146:160 47
5. Nashville 52 17 23 8 4 116:137 46
Severozápadná divízia
1. Vancouver 52 29 16 7 0 159:135 65
2. Edmonton 52 24 16 6 6 146:140 60
3. Minnesota 52 25 18 8 1 126:116 59
4. Colorado 50 20 14 11 5 144:127 56
5. Calgary 52 17 25 7 3 112:146 44
Pacifická divízia
1. Dallas 53 30 11 11 1 165:107 72
2. Anaheim 51 22 18 7 4 126:128 55
3. Phoenix 51 19 21 7 4 128:138 49
4. San Jose 51 19 21 6 5 137:152 49
5. Los Angeles 52 20 24 4 4 128:144 48
(Pozn.: za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)