Atlantická divízia
1. New Jersey 48 29 12 3 4 124:95 65
2. Philadelphia 49 27 12 8 2 121:103 64
3. N. Y. Islanders 49 22 20 5 2 135:145 51
4. Pittsburgh 50 21 20 4 5 135:144 51
5. N. Y. Rangers 53 21 25 6 1 134:160 49
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 50 32 11 6 1 167:110 71
2. Boston 49 25 18 5 1 148:129 56
3. Toronto 50 25 20 4 1 136:126 55
4. Montreal 51 20 19 7 5 134:148 52
5. Buffalo 48 15 23 7 3 107:123 40
Juhovýchodná divízia
1. Washington 51 23 18 7 3 147:139 56
2. Tampa Bay 50 20 19 7 4 139:143 51
3. Florida 50 15 18 9 8 113:146 47
4. Carolina 51 17 23 6 5 112:141 45
5. Atlanta 49 16 26 3 4 132:176 39
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 50 27 14 7 2 147:124 63
2. St. Louis 51 26 15 6 4 163:132 62
3. Chicago 51 21 18 9 3 123:125 54
4. Columbus 50 19 25 4 2 142:157 44
5. Nashville 49 16 21 8 4 109:132 44
Severozápadná divízia
1. Vancouver 50 29 16 5 0 154:130 63
2. Minnesota 50 25 17 7 1 123:109 58
3. Edmonton 50 23 16 5 6 138:136 57
4. Colorado 48 19 14 10 5 138:122 53
5. Calgary 50 17 23 7 3 108:139 44
Pacifická divízia
1. Dallas 51 28 11 11 1 156:103 68
2. Anaheim 49 20 18 7 4 119:123 51
3. Phoenix 50 18 21 7 4 124:135 47
4. Los Angeles 49 19 22 4 4 124:138 46
5. San Jose 48 17 20 6 5 128:147 45
(Počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)