2. Pavol Demitra (St. Louis) 34 13 25 38 +5 83 12
3. Marián Hossa (Ottawa) 37 21 14 35 -1 114 12
4. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 31 12 19 31 +9 107 27
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 33 13 17 30 -1 117 8
6. Richard Zedník (Montreal) 36 17 11 28 +5 97 38
7. Ladislav Nagy (Phoenix) 37 11 16 27 +3 105 34
8. Peter Bondra (Washington) 35 15 9 24 -3 118 22
9. Jozef Stümpel (Boston) 34 7 14 21 0 50 8
10. Zdeno Chára (Ottawa) 37 3 15 18 +9 95 58
11. Róbert Švehla (Toronto) 38 3 14 17 +13 54 22
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 36 10 4 14 +3 54 16
13. Branko Radivojevič (Phoenix) 38 7 6 13 0 42 23
14. Vladimír Országh (Nashville) 35 6 5 11 -9 75 20
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 24 4 6 10 +6 34 12
16. Ronald Petrovický (NY Rangers) 36 4 6 10 -5 44 52
17. Ivan Čiernik (Washington) 18 3 6 9 +7 24 10
18. Radoslav Suchý (Phoenix) 38 1 3 4 -2 20 12
19. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
20. Radovan Somík (Philadelphia) 23 0 3 3 -1 25 4
21. Ivan Majeský (Florida) 37 0 3 3 +1 16 43
22. Branislav Mezei (Florida) 10 2 0 2 -2 10 10
23. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 29 1 1 2 0 18 14
24. Tomáš Malec (Carolina) 6 0 2 2 0 6 0
25. Richard Lintner (NY Rangers) 7 1 0 1 -3 7 0
26. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
27. Juraj Kolník (Florida) 7 0 1 1 +3 10 0
28. Jiří Bicek (New Jersey) 9 0 1 1 -1 9 0
29. Radoslav Hecl (Buffalo) 2 0 0 0 0 0 2
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).