Atlantická divízia
1. New Jersey 35 20 10 2 3 85:73 45
2. Philadelphia 36 17 10 8 1 82:77 43
3. Pittsburgh 38 15 15 3 5 109:115 38
4. N.Y. Islanders 37 16 16 5 0 98:106 37
5. N.Y. Rangers 41 15 20 5 1 99:129 36
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 37 23 9 5 0 120:83 51
2. Boston 37 21 11 4 1 115:92 47
3. Toronto 38 19 14 4 1 111:93 43
4. Montreal 38 16 14 5 3 104:114 40
5. Buffalo 37 8 22 5 2 79:106 23
Juhovýchodná divízia
1. Tampa Bay 38 17 13 5 3 113:107 42
2. Washington 38 18 16 3 1 102:107 40
3. Carolina 38 15 15 5 3 84:95 38
4. Florida 37 10 11 9 7 85:109 36
5. Atlanta 35 10 20 1 4 90:130 25
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 38 22 8 7 1 118:88 52
2. St. Louis 38 20 11 5 2 125:97 47
3. Chicago 37 18 13 6 0 86:82 42
4. Columbus 37 13 19 3 2 104:115 31
5. Nashville 37 10 17 6 4 76:99 30
Severozápadná divízia
1. Vancouver 38 22 11 5 0 121:97 49
2. Minnesota 39 20 11 7 1 104:89 48
3. Edmonton 38 17 13 4 4 101:99 42
4. Colorado 37 14 9 9 5 102:92 42
5. Calgary 37 11 18 6 3 78:105 31
Pacifická divízia
1. Dallas 40 20 10 9 1 119:79 50
2. Los Angeles 37 16 14 4 3 97:100 39
3. Anaheim 38 15 14 6 3 97:100 39
4. San Jose 37 15 15 4 3 103:112 37
5. Phoenix 38 13 16 6 3 98:116 35
(Pozn.: za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)