2. Marián Hossa (Ottawa) 34 20 14 34 0 103 12
3. Pavol Demitra (St. Louis) 31 12 21 33 +2 76 12
4. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 29 11 19 30 +10 100 25
5. Richard Zedník (Montreal) 33 16 11 27 +5 89 36
6. Miroslav Šatan (Buffalo) 30 11 15 26 +1 103 8
7. Peter Bondra (Washington) 32 14 9 23 -5 110 20
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 34 8 15 23 0 93 28
9. Jozef Stümpel (Boston) 31 7 13 20 0 46 6
10. Róbert Švehla (Toronto) 35 3 14 17 +11 53 18
11. Zdeno Chára (Ottawa) 34 2 15 17 +9 85 52
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 33 10 3 13 +4 51 16
13. Branko Radivojevič (Phoenix) 35 7 6 13 0 39 23
14. Vladimír Országh (Nashville) 34 6 5 11 -10 75 20
15. Ronald Petrovický (NY Rangers) 33 4 6 10 -5 40 48
16. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 23 4 6 10 +6 33 12
17. Ivan Čiernik (Washington) 14 2 6 8 +7 20 8
18. Radoslav Suchý (Phoenix) 35 1 3 4 -3 18 12
19. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
20. Radovan Somík (Philadelphia) 20 0 3 3 -1 22 4
21. Ivan Majeský (Florida) 34 0 3 3 +1 15 39
22. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 28 1 1 2 +1 17 14
23. Tomáš Malec (Carolina) 4 0 2 2 0 3 0
24. Richard Lintner (NY Rangers) 6 1 0 1 -3 6 0
25. Branislav Mezei (Florida) 7 1 0 1 -1 8 10
26. Juraj Kolník (Florida) 4 0 1 1 +3 7 0
27. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
28. Jiří Bicek (New Jersey) 7 0 1 1 0 8 0
29. Radoslav Hecl (Buffalo) 2 0 0 0 0 0 2
(
Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).