2. Marián Hossa (Ottawa) 33 20 14 34 +1 101 12
3. Pavol Demitra (St. Louis) 30 10 20 30 0 74 12
4. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 28 11 17 28 +10 100 25
5. Richard Zedník (Montreal) 33 16 11 27 +5 89 36
6. Miroslav Šatan (Buffalo) 29 11 14 25 +1 103 8
7. Peter Bondra (Washington) 32 14 9 23 -5 110 20
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 33 8 15 23 0 90 28
9. Jozef Stümpel (Boston) 31 7 13 20 0 46 6
10. Róbert Švehla (Toronto) 35 3 14 17 +11 53 18
11. Zdeno Chára (Ottawa) 33 2 15 17 +9 84 52
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 33 10 3 13 +4 51 16
13. Branko Radivojevič (Phoenix) 34 6 6 12 0 37 23
14. Vladimír Országh (Nashville) 34 6 5 11 -10 75 20
15. Ronald Petrovický (NY Rangers) 32 4 6 10 -5 38 46
16. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 22 4 4 8 +4 33 12
17. Ivan Čiernik (Washington) 14 2 6 8 +7 20 8
18. Radoslav Suchý (Phoenix) 35 1 3 4 -3 18 12
19. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
20. Radovan Somík (Philadelphia) 20 0 3 3 -1 22 4
21. Ivan Majeský (Florida) 34 0 3 3 +1 15 39
22. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 27 1 1 2 +1 16 14
23. Tomáš Malec (Carolina) 4 0 2 2 0 3 0
24. Richard Lintner (NY Rangers) 5 1 0 1 -1 6 0
25. Branislav Mezei (Florida) 7 1 0 1 -1 8 10
26. Juraj Kolník (Florida) 4 0 1 1 +3 7 0
27. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
28. Jiří Bicek (New Jersey) 7 0 1 1 0 8 0
29. Radoslav Hecl (Buffalo) 2 0 0 0 0 0 2
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).