Atlantická divízia
1. New Jersey 32 18 9 2 3 80:69 41
2. Philadelphia 33 16 8 8 1 79:70 41
3. Pittsburgh 34 13 14 3 4 96:104 33
4. NY Rangers 37 13 18 5 1 91:117 32
5. NY Islanders 34 13 16 5 0 92:105 31
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 33 20 8 5 0 106:73 45
2. Boston 34 20 9 4 1 112:86 45
3. Toronto 35 17 14 4 0 100:84 38
4. Montreal 35 16 13 4 2 99:107 38
5. Buffalo 33 8 19 5 1 71:94 22
Juhovýchodná divízia
1. Tampa Bay 35 15 12 5 3 100:96 38
2. Carolina 35 15 12 5 3 81:85 38
3. Washington 35 16 16 3 0 94:100 35
4. Florida 34 10 10 9 5 84:101 34
5. Atlanta 32 8 19 1 4 81:119 21
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 34 19 8 6 1 103:81 45
2. St. Louis 34 17 10 5 2 110:87 41
3. Chicago 34 17 13 4 0 79:77 38
4. Columbus 33 12 16 3 2 94:98 29
5. Nashville 34 8 16 6 4 68:92 26
Severozápadná divízia
1. Vancouver 35 20 10 5 0 107:87 45
2. Minnesota 36 18 11 6 1 94:83 43
3. Edmonton 34 16 11 4 3 92:85 39
4. Colorado 34 13 8 9 4 93:86 39
5. Calgary 34 10 17 4 3 70:98 28
Pacifická divízia
1. Dallas 36 18 9 8 1 108:73 45
2. Anaheim 34 15 10 6 3 92:84 39
3. Los Angeles 34 15 12 4 3 92:89 37
4. San Jose 34 13 15 3 3 94:107 32
5. Phoenix 35 11 16 6 2 87:109 30
(Pozn.: za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)