2. Marián Gáborík (Minnesota) 32 20 11 31 +5 134 10
3. Pavol Demitra (St. Louis) 27 9 20 29 +2 62 12
4. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 25 11 15 26 +8 89 21
5. Richard Zedník (Montreal) 30 14 10 24 +5 83 34
6. Miroslav Šatan (Buffalo) 25 10 14 24 +5 88 4
7. Ladislav Nagy (Phoenix) 31 6 15 21 -1 84 24
8. Peter Bondra (Washington) 29 11 9 20 -9 100 18
9. Jozef Stümpel (Boston) 27 7 13 20 +5 44 6
10. Róbert Švehla (Toronto) 31 3 14 17 +7 51 18
11. Zdeno Chára (Ottawa) 29 2 14 16 +9 79 48
12. Branko Radivojevič (Phoenix) 32 6 6 12 0 36 19
13. Michal Handzuš (Philadelphia) 30 8 3 11 +3 41 16
14. Vladimír Országh (Nashville) 31 6 4 10 -9 65 20
15. Ronald Petrovický (NY Rangers) 29 4 6 10 -5 35 46
16. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 21 4 4 8 +5 32 10
17. Ivan Čiernik (Washington) 11 2 5 7 +5 15 8
18. Radoslav Suchý (Phoenix) 33 1 3 4 -2 18 12
19. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
20. Ivan Majeský (Florida) 30 0 3 3 +1 11 35
21. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 24 1 1 2 +1 15 14
22. Radovan Somík (Philadelphia) 17 0 2 2 0 18 4
23. Tomáš Malec (Carolina) 1 0 1 1 0 2 0
24. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
25. Jiří Bicek (New Jersey) 3 0 1 1 +1 5 0
26. Branislav Mezei (Florida) 3 0 0 0 -2 3 6
27. Radoslav Hecl (Buffalo) 1 0 0 0 0 0 0
28. Richard Lintner (NY Rangers) 2 0 0 0 -1 1 0
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).