2. Marián Gáborík (Minnesota) 31 19 10 29 +3 131 10
3. Pavol Demitra (St. Louis) 26 9 20 29 +3 60 12
4. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 23 10 14 24 +7 82 21
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 25 10 14 24 +5 88 4
6. Richard Zedník (Montreal) 28 14 9 23 +7 78 32
7. Peter Bondra (Washington) 28 11 9 20 -8 97 18
8. Jozef Stümpel (Boston) 27 7 13 20 +5 44 6
9. Ladislav Nagy (Phoenix) 29 6 13 19 -1 74 22
10. Róbert Švehla (Toronto) 30 3 14 17 +8 50 18
11. Zdeno Chára (Ottawa) 28 2 13 15 +10 74 46
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 29 8 3 11 +3 39 16
13. Vladimír Országh (Nashville) 30 6 4 10 -7 64 18
14. Ronald Petrovický (NY Rangers) 28 4 6 10 -5 35 41
15. Branko Radivojevič (Phoenix) 30 4 6 10 -1 33 19
16. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 20 4 4 8 +5 31 10
17. Ivan Čiernik (Washington) 10 2 5 7 +5 14 6
18. Radoslav Suchý (Phoenix) 31 1 3 4 -3 18 12
19. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
20. Ivan Majeský (Florida) 30 0 3 3 +1 11 35
21. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 23 1 1 2 +1 14 14
22. Radovan Somík (Philadelphia) 16 0 2 2 0 18 4
23. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
24. Jiří Bicek (New Jersey) 3 0 1 1 +1 5 0
25. Branislav Mezei (Florida) 3 0 0 0 -2 3 6
26. Radoslav Hecl (Buffalo) 1 0 0 0 0 0 0
27. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
(Počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).