Slovensko 4,0 1,3 2,2 3,3 4,0
Česko -1,0 0,5 3,3 3,3 2,9
Maďarsko 4,9 4,2 5,2 3,8 3,5
Poľsko 4,8 4,1 4,0 1,0 1,4
Slovinsko 3,8 5,2 4,6 3,1 2,5
Zdroj: Medzinárodný menový fond
* odhad MMF, v prípade SR odhad ŠÚ SR
1998 1999 2000 2001 2002*
Slovensko 4,0 1,3 2,2 3,3 4,0
Česko -1,0 0,5 3,3 3,3 2,9
Maďarsko 4,9 4,2 5,2 3,8 3,5
Poľsko 4,8 4,1 4,0 1,0 1,4
Slovinsko 3,8 5,2 4,6 3,1 2,5
Zdroj: Medzinárodný menový fond
* odhad MMF, v prípade SR odhad ŠÚ SR