2. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 24 15 19 34
3. Joe Thornton (Boston) 24 13 21 34
4. Mike Modano (Dallas) 27 10 20 30
5. Markus Näslund (Vancouver) 25 15 14 29
6. MARIÁN HOSSA (Ottawa) 22 15 13 28
7. Martin St. Louis (Tampa Bay) 25 15 13 28
8. Glen Murray (Boston) 24 14 14 28
9. Joe Sakic (Colorado) 26 14 14 28
10. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 24 12 16 28
13. PAVOL DEMITRA (St. Louis) 24 8 19 27
24. MARIÁN GÁBORÍK (Minnesota) 26 15 10 25
84. RICHARD ZEDNÍK (Montreal) 22 12 5 17
88. JOZEF STÜMPEL (Boston) 21 6 11 17
90. RÓBERT ŠVEHLA (Toronto) 24 3 14 17
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)
NAJLEPŠÍ STRELCI
15 - GÁBORÍK, Marián HOSSA, Kovaľov, Näslund, St.Louis (Tampa), 14 - Sakic, Murray, Fiodorov (Detroit), Selänne, Jose), Pavel Bure (NY Rangers), 13 - Thornton, Jaromír Jágr (Washington), 12 - Sanderson (Columbus), Jokinen, Huselius (Florida), Johansson (Nashville).