2. Pavol Demitra (St. Louis) 23 8 17 25 0 57 12
3. Marián Gáborík (Minnesota) 25 15 9 24 0 103 8
4. Richard Zedník (Montreal) 22 12 5 17 +1 65 18
5. Jozef Stümpel (Boston) 20 6 11 17 +6 30 4
6. Róbert Švehla (Toronto) 24 3 14 17 +10 43 14
7. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 18 6 10 16 +3 66 6
8. Peter Bondra (Washington) 22 8 7 15 -9 76 12
9. Miroslav Šatan (Buffalo) 19 5 9 14 -1 67 0
10. Ladislav Nagy (Phoenix) 23 4 10 14 0 54 16
11. Michal Handzuš (Philadelphia) 23 9 2 11 0 33 16
12. Zdeno Chára (Ottawa) 22 2 9 11 +9 56 42
13. Vladimír Országh (Nashville) 23 6 3 9 -5 57 16
14. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 20 4 4 8 +5 31 10
15. Ronald Petrovický (NY Rangers) 22 4 4 8 0 26 32
16. Branko Radivojevič (Phoenix) 24 2 6 8 -4 29 15
17. Ivan Čiernik (Washington) 5 1 5 6 +6 8 2
18. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
19. Radoslav Suchý (Phoenix) 25 1 2 3 0 14 10
20. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 20 1 1 2 -1 13 14
21. Ivan Majeský (Florida) 25 0 2 2 -1 9 33
22. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
23. Radovan Somík (Philadelphia) 10 0 1 1 0 13 2
24. Radoslav Hecl (Buffalo) 1 0 0 0 0 0 0
25. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
26. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
15 - GÁBORÍK, Marián HOSSA, Kovaľov, Näslund, 14 - Sakic, Murray, 13 - Thornton, Martin St.Louis (Tampa), Fiodorov (Detroit), 12 - Sanderson (Columbus), Jokinen, Selänne, Huselius (Florida), Johansson (Nashville).