2. Marián Hossa (Ottawa) 17 9 9 18 -5 62 8
3. Pavol Demitra (St. Louis) 18 3 15 18 +1 41 6
4. Jozef Stümpel (Boston) 18 5 11 16 +5 28 4
5. Peter Bondra (Washington) 20 8 7 15 -8 69 12
6. Richard Zedník (Montreal) 18 9 4 13 +2 58 16
7. Ladislav Nagy (Phoenix) 18 4 8 12 0 43 14
8. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 14 3 9 12 0 47 2
9. Róbert Švehla (Toronto) 19 1 11 12 +4 30 14
10. Miroslav Šatan (Buffalo) 14 4 7 11 -1 55 0
11. Zdeno Chára (Ottawa) 17 2 8 10 +3 48 42
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 19 6 2 8 +5 27 14
13. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 19 4 4 8 +5 29 10
14. Vladimír Országh (Nashville) 19 4 2 6 -6 45 14
15. Ronald Petrovický (NY Rangers) 17 2 3 5 -3 19 30
16. Branko Radivojevič (Phoenix) 19 1 4 5 -2 23 15
17. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
18. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 17 1 1 2 +1 13 10
19. Radoslav Suchý (Phoenix) 20 1 1 2 -1 12 6
20. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
21. Radovan Somík (Philadelphia) 7 0 1 1 +2 8 0
22. Ivan Majeský (Florida) 21 0 1 1 0 9 29
23. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
24. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút.)
KANADSKÉ BODOVANIE
1. Mario Lemieux (Pittsburgh) 18 10 26 36
2. Joe Thornton (Boston) 19 10 15 25
3. Joe Sakic (Colorado) 20 12 12 24
4. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 18 11 13 24
5. Olli Jokinen (Florida) 21 11 13 24
6. Mike Modano (Dallas) 21 8 16 24
7. Martin St. Louis (Tampa Bay) 20 11 12 23
8. Peter Forsberg (Colorado) 20 7 16 23
9. Andrew Cassels (Columbus) 19 5 18 23
10. Markus Näslund (Vancouver) 19 12 10 22
15. Marián Gáborík (Minnesota) 21 12 9 21
34. Marián Hossa (Ottawa) 17 9 9 18
40. Pavol Demitra (St. Louis) 18 3 15 18
56. Jozef Stümpel (Boston) 18 5 11 16
61. Peter Bondra (Washington) 20 8 7 15
91. Richard Zedník (Montreal) 18 9 4 13
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)