2. Joe Sakic (Colorado) 19 12 12 24
3. Mike Modano (Dallas) 20 8 16 24
4. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 16 11 12 23
5. Martin St. Louis (Tampa Bay) 18 11 12 23
6. Joe Thornton (Boston) 17 10 13 23
7. Peter Forsberg (Colorado) 19 7 16 23
8. Andrew Cassels (Columbus) 18 5 18 23
9. Václav Prospal (Tampa Bay) 18 6 16 22
10. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 18 10 11 21
12. Marián Gáborík (Minnesota) 19 11 9 20
41. Jozef Stümpel (Boston) 17 5 11 16
42. Pavol Demitra (St. Louis) 16 2 14 16
44. Marián Hossa (Ottawa) 15 8 7 15
56. Peter Bondra (Washington) 18 8 6 14
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)