2. Jozef Stümpel (Boston) 16 5 10 15 +6 27 4
3. Pavol Demitra (St. Louis) 14 2 13 15 +2 30 4
4. Peter Bondra (Washington) 16 8 6 14 -7 62 6
5. Marián Hossa (Ottawa) 14 7 7 14 -6 51 4
6. Richard Zedník (Montreal) 14 8 2 10 +1 46 12
7. Róbert Švehla (Toronto) 16 1 9 10 +2 25 14
8. Zdeno Chára (Ottawa) 14 2 7 9 0 38 40
9. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 11 1 8 9 -1 31 2
10. Michal Handzuš (Philadelphia) 15 6 2 8 +6 24 8
11. Miroslav Šatan (Buffalo) 11 4 4 8 +1 44 0
12. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 17 4 4 8 +4 28 10
13. Ladislav Nagy (Phoenix) 15 2 6 8 -2 36 10
14. Vladimír Országh (Nashville) 16 4 2 6 -4 30 12
15. Ronald Petrovický (NY Rangers) 14 2 3 5 -1 16 26
16. Branko Radivojevič (Phoenix) 16 1 3 4 -2 17 14
17. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
18. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 14 1 1 2 +1 9 8
19. Radoslav Suchý (Phoenix) 17 1 1 2 -1 10 4
20. Andrej Nedorost (Columbus) 3 0 1 1 +1 2 0
21. Radovan Somík (Philadelphia) 7 0 1 1 +2 8 0
22. Ivan Majeský (Florida) 18 0 1 1 0 5 8
23. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
24. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).