2. Róbert Švehla (Toronto) 11 1 8 9 +3 23 10
3. Michal Handzuš (Philadelphia) 10 6 2 8 +6 17 6
4. Jozef Stümpel (Boston) 10 4 4 8 +6 20 2
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 10 4 4 8 +2 42 0
6. Peter Bondra (Washington) 10 4 4 8 -6 42 6
7. Pavol Demitra (St. Louis) 8 1 7 8 +3 19 2
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 12 2 5 7 -1 30 8
9. Richard Zedník (Montreal) 8 4 2 6 -1 30 6
10. Marián Hossa (Ottawa) 8 3 3 6 -3 27 2
11. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 10 3 2 5 +1 15 4
12. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 4 1 3 4 +1 16 2
13. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 8 0 4 4 -4 9 2
14. Vladimír Országh (Nashville) 9 1 1 2 -1 9 8
15. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 11 1 1 2 +1 7 6
16. Branko Radivojevič (Phoenix) 11 1 1 2 -5 13 9
17. Radoslav Suchý (Phoenix) 12 1 1 2 -3 7 4
18. Zdeno Chára (Ottawa) 8 0 2 2 -4 20 16
19. Ronald Petrovický (NY Rangers) 7 1 0 1 -5 8 16
20. Andrej Nedorost (Columbus) 3 0 1 1 +1 2 0
21. Radovan Somík (Philadelphia) 4 0 1 1 +2 4 0
22. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
23. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
24. Ivan Majeský (Florida) 11 0 0 0 -3 1 6
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
KANADSKÉ BODOVANIE
1. Mario Lemieux (Pittsburgh) 10 6 17 23
2. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 10 8 7 15
3. Martin St. Louis (Tampa Bay) 10 6 9 15
4. Mats Sundin (Toronto) 11 6 9 15
5. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 11 5 10 15
6. Alexej Morozov (Pittsburgh) 10 7 7 14
7. Marián Gáborík (Minnesota) 11 6 8 14
8. Mike Modano (Dallas) 11 5 9 14
9. Chris Drury (Calgary) 10 4 9 13
10. Jeff OďNeill (Carolina) 11 4 9 13
61. Róbert Švehla (Toronto) 11 1 8 9
64. Michal Handzuš (Philadelphia) 10 6 2 8
72. Miroslav Šatan (Buffalo) 10 4 4 8
73. Jozef Stümpel (Boston) 10 4 4 8
76. Peter Bondra (Washington) 10 4 4 8
89. Pavol Demitra (St. Louis) 8 1 7 8
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)