1. Marián Gáborík (Minnesota) 9 5 8 13 0 29 2
2. Miroslav Šatan (Buffalo) 8 4 4 8 +5 33 0
3. Róbert Švehla (Toronto) 9 1 7 8 +3 21 8
4. Michal Handzuš (Philadelphia) 8 5 1 6 +3 13 4
5. Richard Zedník (Montreal) 7 4 2 6 -1 27 4
6. Marián Hossa (Ottawa) 6 3 3 6 -2 19 0
7. Peter Bondra (Washington) 8 3 3 6 -2 32 6
8. Jozef Stümpel (Boston) 8 2 4 6 +5 12 2
9. Ladislav Nagy (Phoenix) 9 2 4 6 +1 26 6
10. Pavol Demitra (St. Louis) 7 0 6 6 +2 13 2
11. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 3 1 3 4 +1 12 0
12. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 8 1 1 2 -1 12 4
13. Vladimír Országh (Nashville) 8 1 1 2 -1 9 8
14. Radoslav Suchý (Phoenix) 9 1 1 2 -4 7 4
15. Zdeno Chára (Ottawa) 6 0 2 2 -2 19 16
16. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 6 0 2 2 -4 6 0
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) 5 1 0 1 -6 5 14
18. Andrej Nedorost (Columbus) 3 0 1 1 +1 2 0
19. Radovan Somík (Philadelphia) 3 0 1 1 +1 1 0
20. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 9 0 1 1 0 5 4
21. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
22. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
23. Branko Radivojevič (Phoenix) 8 0 0 0 -7 8 7
24. Ivan Majeský (Florida) 9 0 0 0 -2 1 6
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
KANADSKÉ BODOVANIE
1. Mario Lemieux (Pittsburgh) 8 4 14 18
2. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 8 7 6 13
3. Marián Gáborík (Minnesota) 9 5 8 13
4. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 9 4 9 13
5. Alexej Morozov (Pittsburgh) 8 7 5 12
6. Martin St. Louis (Tampa Bay) 8 6 6 12
7. Mats Sundin (Toronto) 9 4 8 12
8. Chris Drury (Calgary) 9 3 9 12
9. Mike Modano (Dallas) 9 3 9 12
10. Jason Allison (Los Angles) 8 4 7 11
44. Miroslav Šatan (Buffalo) 8 4 4 8
57. Róbert Švehla (Toronto) 9 1 7 8
80. Michal Hadnzuš (Philadelphia) 8 5 1 6
84. Richard Zedník (Montreal) 7 4 2 6
89. Marián Hossa (Ottawa) 6 3 3 6
97. Peter Bondra (Washington) 7 3 3 6
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)