2. Alexej Morozov (Pittsburgh) 4 5 4 9
3. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 5 3 6 9
4. Darcy Tucker (Toronto) 5 3 6 9
5. John LeClair (Philadelphia) 4 6 2 8
6. Mark Recchi (Philadelphia) 4 4 4 8
7. Mats Sundin (Toronto) 5 3 5 8
8. Joe Thornton (San Jose) 4 1 7 8
9. Jeremy Roenick (Philadelphia) 4 2 5 7
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov) (tasr)
1. Róbert Švehla (Toronto) 5 2 4 6 +6 10 6
2. Peter Bondra (Washington) 3 3 2 5 +2 15 2
3. Miroslav Šatan (Buffalo) 4 3 2 5 +3 13 0
4. Marián Gáborík (Minnesota) 4 2 3 5 +2 10 0
5. Pavol Demitra (St. Louis) 4 0 4 4 +3 6 0
6. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 2 1 2 3 +1 7 0
7. Marián Hossa (Ottawa) 3 2 0 2 -1 10 0
8. Richard Zedník (Montreal) 3 1 1 2 -1 8 2
9. Vladimír Országh (Nashville) 3 1 1 2 -1 5 6
10. Radoslav Suchý (Phoenix) 5 1 1 2 -4 4 2
11. Ladislav Nagy (Phoenix) 5 1 1 2 +1 15 6
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 4 1 0 1 -1 5 2
13. Radovan Somík (Philadelphia) 2 0 1 1 +1 1 0
14. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 3 0 1 1 0 4 0
15. Zdeno Chára (Ottawa) 3 0 1 1 -1 11 10
16. Ronald Petrovický (NY Rangers) 1 0 0 0 -3 2 5
17. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
18. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
19. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 4 0 0 0 +1 5 2
20. Jozef Stümpel (Boston) 4 0 0 0 +1 5 2
21. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 4 0 0 0 +1 4 4
22. Ivan Majeský (Florida) 4 0 0 0 -2 1 2
23. Branko Radivojevič (Phoenix) 5 0 0 0 -6 4 5
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút). (sita)