Strana | Percentá | Voliči |
HZDS | 19,50 | 560 691 |
SDKÚ | 15,09 | 433 953 |
Smer | 13,46 | 387 100 |
SMK | 11,16 | 321 069 |
KDH | 8,25 | 237 202 |
ANO | 8,01 | 230 309 |
KSS | 6,32 | 181 872 |
P SNS | 3,65 | 105 084 |
SNS | 3,32 | 95 633 |
HZD | 3,28 | 94 324 |
SDA | 1,79 | 51 649 |
SDĽ | 1,36 | 39 163 |
SZS | 0,98 | 28 365 |
NOSNP | 0,91 | 26 205 |
ZRS | 0,54 | 15 755 |
ŽAR | 0,43 | 12 646 |
OKS | 0,32 | 9422 |
ROSA | 0,30 | 8699 |
ROISR | 0,29 | 8420 |
SDPO | 0,23 | 6716 |
ĽB | 0,22 | 6441 |
ROMA | 0,21 | 6234 |
SNJ | 0,15 | 4548 |
B-RRS | 0,09 | 2818 |
ĽS | 0,02 | 763 |
Vysvetlivky: SZS – Strana zelených na Slovensku, NOSNP – Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených, ZRS – Združenie robotníkov Slovenska, ŽAR – Žena a rodina, OKS – Občianska konzervatívna strana, ROSA – Robotnícka strana ROSA, ROISR – Rómska občianska iniciatíva SR, SDPO – Strana za demokratické práva občanov, ĽB – Ľavicový blok, ROMA – Politické hnutie Rómov na Slovensku, SNJ – Slovenská národná jednota, B-RRS – Béčko-Revolučná robotnícka strana, ĽS – Ľudová strana