Slovensko 3,9 3,7 3,5 3,7 3,7
Česko 4,8 4,6 4,3 3,9 3,7
Poľsko 4,6 4,2 4,1 4,1 4,0
Maďarsko 5,0 5,2 5,2 5,3 4,9
Zdroj: Transparency International
Krajina 1998 1999 2000 2001 2001
Slovensko 3,9 3,7 3,5 3,7 3,7
Česko 4,8 4,6 4,3 3,9 3,7
Poľsko 4,6 4,2 4,1 4,1 4,0
Maďarsko 5,0 5,2 5,2 5,3 4,9
Zdroj: Transparency International