Rok | žiadatelia o štatút utečenca | koľkí štatút dostali | koľkým štatút nedali | utečenecké konanie sa zastavilo* | koľkým udelili štátne občianstvo |
31.12.1994 | 140 | 55 | 32 | 65 | |
31.12.1995 | 359 | 67 | 57 | 190 | |
31.12.1996 | 415 | 129 | 62 | 193 | 4 |
31.12.1997 | 645 | 65 | 84 | 539 | 15 |
31.12.1998 | 506 | 49 | 36 | 224 | 21 |
31.12.1999 | 1320 | 27 | 176 | 1034 | 2 |
31.12.2000 | 1556 | 11 | 123 | 1366 | |
31.12.2001 | 8151 | 18 | 130 | 5247 | 10 |
31.5. 2002 | 2813 | 7 | 133 | 4446 | 20 |
Zdroj: UNHCR | |||||
*Konanie priznania štatútu utečenca sa zastavuje v drvivej väčšine preto, lebo žiadateľ opustil územie Slovenska. |