1994 1. miesto 6 4 2 0 43:3 10
B-kategória MS:
1995 1. miesto 7 7 0 0 60:15 14
A-kategória MS:
1996 10. miesto 5 1 1 3 13:16 3
1997 9. miesto 8 3 1 4 20:23 7
1998 7. miesto 6 2 2 2 11:12 6
1999 7. miesto 6 2 1 3 22:21 5
2000 2. miesto 9 5 1 3 34:22 11
2001 7. miesto 7 3 0 4 20:18 6
2002 1. miesto 9 8 0 1 37:22 16
Za údajom o roku nasleduje umiestnenie, počet zápasov, víťazstvá, remízy, prehry, skóre, body