Sobota
A-skupina: Fínsko - Azerbajdžan (15.00 h, Helsinki), Poľsko - Belgicko (20.30, Chorzów), Srbsko - Kazachstan (20.45, Belehrad), Portugalsko - Arménsko (22.00, Leiria)
1. Poľsko | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:10 | 24 |
2. Portugalsko | 12 | 6 | 5 | 1 | 23:10 | 23 |
3. Srbsko | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:9 | 20 |
4. Fínsko | 12 | 5 | 5 | 2 | 11:6 | 20 |
5. Belgicko | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 |
6. Arménsko | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 9 |
7. Kazachstan | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:20 | 7 |
8. Azerbajdžan | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:25 | 5 |
B-skupina: Škótsko - Taliansko (18.00, Glasgow), Litva - Ukrajina (19.00, Kaunas)
1. Francúzsko | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:3 | 25 |
2. Škótsko | 11 | 8 | 3 | 20:10 | 24 | |
3. Taliansko | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
4. Ukrajina | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:12 | 16 |
5. Gruzínsko | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:17 | 10 |
6. Litva | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 | 10 |
7. Faerské ostr. | 11 | 11 | 3:40 |
C-skupina: Moldavsko - Maďarsko (18.00, Kišiňov), Nórsko - Turecko (19.00, Oslo), Grécko - Malta (20,30, Atény)
1. Grécko | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:9 | 25 |
2. Nórsko | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:8 | 20 |
3. Turecko | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:10 | 18 |
4. Bosna a Herc. | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:21 | 13 |
5. Maďarsko | 10 | 4 | 6 | 10:17 | 12 | |
6. Moldavsko | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:19 | 9 |
7. Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:22 | 5 |
1. Chorvátsko | 10 | 8 | 2 | 25:4 | 26 | |
2. Anglicko | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:4 | 23 |
3. Rusko | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 21 |
4. Izrael | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 |
5. Macedónsko | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:11 | 11 |
6. Estónsko | 11 | 1 | 1 | 9 | 3:21 | 4 |
7. Andorra | 10 | 10 | 2:39 |
F-skupina: Lotyšsko - Lichtenštajnsko (17.00, Riga), Severné Írsko - Dánsko (20.45, Belfast), Španielsko - Švédsko (22.00, Madrid)
1. Švédsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:5 | 23 |
2. Španielsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | 22 |
3. Dánsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:9 | 17 |
4. Sev. Írsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 17 |
5. Lotyšsko | 10 | 3 | 7 | 10:14 | 9 | |
6. Island | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:24 | 8 |
7. Lichtenštajnsko | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:28 | 7 |
1. Rumunsko | 10 | 8 | 2 | 20:5 | 26 | |
2. Holandsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 23 |
3. Bulharsko | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | 19 |
4. Albánsko | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:8 | 11 |
5. Slovinsko | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:14 | 11 |
6. Bielorusko | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | 7 |
7. Luxembursko | 11 | 1 | 10 | 2:22 | 3 |