Ľudová banka | 1 000 Sk | 0,5 % z objemu, min. 3 000 Sk (1) | - | 80 Sk/mes. |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 0,90 % z objemu, min. 6 000 Sk | 90 Sk/mes. |
Tatra banka | 1 000 Sk | - | 0,59 % z objemu, min. 5 000 Sk (2) | 99 Sk/mes. |
UniCredit Bank | - | 0,9 % sumy, min. 5 000 Sk/150 EUR | - | 90 Sk/mes. |
VÚB banka | - | 0,75 % z objemu, min. 3 000 Sk (3) | - | 90 Sk/mes. |
ČSOB | - | 0,7 % z úveru, min. 3 500 Sk, max. 30 000 Sk | - | 70 Sk/mes. |
Dexia banka Slovensko | - | 0,7 % z objemu, min. 3 500 Sk | - | 79 Sk/mes. |
Istrobanka | - | - | 1 % z objemu, min. 3 000 Sk | 80 Sk/mes. |
OTP Banka Slovensko | - | 0,7 % z objemu úveru | - | 75 Sk/mes. |
(1) Platí pre jednorazové čerpanie, (2) Resp. 0,79 % z poskytnutého úveru (min. 5000,- Sk) bez dokladovania príjmu. (3) Platí pre bezúčelový úver, pre účelový platí poplatok 0,75 %
z objemu, min. 6 000 Sk. Zdroj: NBS