:2 (2:1), Janšík, Parrák, Bogár, Horňák - Pecháček, Jurina. N. Zámky - FC Senec 2:0 (1:0), Fotík. Dubnica B - ŠKP Dúbravka 3:0 (1:0), Urgela 2, Varga. P. Bystrica - Inter B 2:1 (1:0), Sovík, Kanušiak - Slanina.
St. dorast - západ: Nemšová - Šaľa 3:2 (0:1), Budaj, Fabián, Dužek - Benko. Myjava - Prievidza 1:4 (1:1), Janso - Kubík 3, Grom. PVFA - Slovan B 6:1 (3:1), Horný 3, Paták 2, Barényi - Varga. Nitra B - Artmedia 1:1 (0:0), Poša - Veber. Levice - L. Trnava 4:2 (2:1), Janšík, Parrák, Bogár, Horňák - Pecháček, Jurina. N. Zámky - FC Senec 2:0 (1:0), Fotík. Dubnica B - ŠKP Dúbravka 3:0 (1:0), Urgela 2, Varga. P. Bystrica - Inter B 2:1 (1:0), Sovík, Kanušiak - Slanina.
1. Nitra B | 21 | 12 | 5 | 4 | 54:24 | 41 |
2. Artmedia | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:28 | 38 |
3. Dubnica B | 21 | 10 | 6 | 5 | 43:28 | 36 |
4. N. Zámky | 21 | 10 | 6 | 5 | 45:31 | 36 |
5. P. Bystrica | 21 | 10 | 3 | 8 | 41:36 | 33 |
6. Inter B | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:25 | 30 |
7. PVFA | 21 | 8 | 6 | 7 | 39:40 | 30 |
8. Myjava | 21 | 8 | 6 | 7 | 19:22 | 30 |
9. FC Senec | 21 | 8 | 5 | 8 | 26:26 | 29 |
10. Slovan B | 21 | 6 | 9 | 6 | 31:31 | 27 |
11. ŠKP | 20 | 7 | 5 | 8 | 43:42 | 26 |
12. Prievidza | 20 | 7 | 4 | 9 | 44:44 | 25 |
13. Levice | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:37 | 21 |
14. L. Trnava | 21 | 5 | 4 | 12 | 23:37 | 19 |
15. Nemšová | 21 | 4 | 7 | 10 | 28:48 | 19 |
16. Šaľa | 20 | 4 | 3 | 13 | 28:52 | 15 |
1. Artmedia | 21 | 15 | 5 | 1 | 72:14 | 50 |
2. Nitra B | 21 | 15 | 2 | 4 | 71:23 | 47 |
3. L. Trnava | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:19 | 40 |
4. Dubnica B | 21 | 12 | 3 | 6 | 39:23 | 39 |
5. PVFA | 20 | 10 | 4 | 6 | 41:31 | 34 |
6. Slovan B | 21 | 9 | 6 | 6 | 36:27 | 33 |
7. Levice | 20 | 10 | 1 | 9 | 34:36 | 31 |
8. ŠKP | 20 | 9 | 3 | 8 | 25:30 | 30 |
9. Inter B | 21 | 8 | 3 | 10 | 34:33 | 27 |
10. P. Bystrica | 21 | 8 | 3 | 10 | 29:37 | 27 |
11. Myjava | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:37 | 23 |
12. N. Zámky | 21 | 5 | 6 | 10 | 41:63 | 21 |
13. Šaľa | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:47 | 19 |
14. Prievidza | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:34 | 18 |
15. FC Senec | 21 | 5 | 1 | 15 | 21:56 | 16 |
16. Nemšová | 21 | 3 | 2 | 16 | 20:56 | 11 |
1. B. Bystrica | 21 | 11 | 8 | 2 | 42:21 | 41 |
2. Trebišov | 21 | 12 | 3 | 6 | 48:29 | 39 |
3. Prešov B | 21 | 11 | 4 | 6 | 46:26 | 37 |
4. Žiar | 21 | 10 | 3 | 8 | 34:22 | 33 |
5. Poprad | 21 | 10 | 3 | 8 | 45:39 | 33 |
6. Snina | 21 | 10 | 3 | 8 | 33:32 | 33 |
7. Michalovce | 21 | 10 | 3 | 8 | 36:36 | 33 |
8. R. Sobota | 21 | 10 | 1 | 10 | 34:39 | 31 |
9. Žilina B | 21 | 8 | 6 | 7 | 28:28 | 30 |
10. Košice B | 21 | 9 | 2 | 10 | 43:38 | 29 |
11. Lučenec | 21 | 9 | 2 | 10 | 36:41 | 29 |
12. Ružomberok | 21 | 8 | 3 | 10 | 44:39 | 27 |
13. Vranov | 21 | 7 | 3 | 11 | 21:37 | 24 |
14. Humenné | 21 | 6 | 3 | 12 | 33:47 | 21 |
15. Lipany | 21 | 6 | 2 | 13 | 23:54 | 20 |
16. Radvaň | 21 | 6 | 1 | 14 | 32:50 | 19 |
1. Žilina B | 21 | 16 | 3 | 2 | 64:21 | 51 |
2. Michalovce | 21 | 15 | 3 | 3 | 34:16 | 48 |
3. Prešov B | 21 | 12 | 1 | 8 | 36:30 | 37 |
4. Ružomberok B | 21 | 9 | 8 | 4 | 36:24 | 35 |
5. Košice B | 21 | 10 | 4 | 7 | 38:20 | 34 |
6. Žiar | 21 | 10 | 4 | 7 | 35:43 | 34 |
7. Radvaň | 21 | 9 | 5 | 7 | 41:30 | 32 |
8. B. Bystrica | 21 | 9 | 4 | 8 | 43:26 | 31 |
9. Humenné | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:29 | 27 |
10. Trebišov | 21 | 7 | 4 | 10 | 33:32 | 25 |
11. Lipany | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:36 | 24 |
12. Poprad | 21 | 6 | 5 | 10 | 30:37 | 23 |
13. R. Sobota | 21 | 7 | 2 | 12 | 26:33 | 23 |
14. Lučenec | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:48 | 23 |
15. Vranov | 21 | 3 | 5 | 13 | 21:47 | 14 |
16. Snina | 21 | 3 | 2 | 16 | 18:65 | 11 |
Autor: hup