v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Pe¨ľažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,21383 | 18037,97 | 0,08 | 2,29 | 2,55 | 3,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5456 | 11489,94 | 0,1 | 1,97 | 2,75 | 3,32 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1947 | 11027,88 | 0,08 | 2,09 | 1,95 | 2,97 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0332 | 3932,96 | 0,09 | 2,15 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11409,79 | 2729,31 | 0,14 | 2,26 | 2,98 | 3,17 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0349 | 1727,62 | 0,13 | 2,21 | 2,95 | 3,27 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1344 | 1330,93 | 0,12 | 2,63 | 2,6 | 3,07 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0559 | 312,98 | 0,13 | 2,22 | 1,3 | 1,86 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 108,25 | 264,97 | 0,06 | 1,7 | 2,12 | 2,43 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0407 | 226,34 | 0,1 | 2,43 | 2,33 | x | OTP AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,53 | 179,49 | 0,03 | 1,35 | 2,4 | 1,95 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4948,67 | 106,51 | 0,08 | 2,53 | 4,63 | 2,88 | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 112,38 | 133,18 | 0,18 | 2,41 | 2,9 | 3,2 | HVB Bank |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0329 | 110,45 | 0,07 | 1,91 | 2,61 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1111,24 | 126,53 | 0,06 | 2,11 | 2,75 | 2,94 | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,22 | 84,23 | 1,32 | 1,29 | 1,99 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,68 | 78,83 | 0,18 | 0,71 | 0,89 | 0,97 | UniBanka |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 116,97 | 200,41 | 0,07 | 2,58 | 4,62 | 3,08 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 120,3 | 17563,02 | 0,03 | 0,97 | 1,52 | 1,7 | ČSOB AM |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,86 | 959,37 | 0,07 | 1,56 | 2,73 | 2,61 | HVB Bank |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,96 | 6500,24 | 0,21 | 3,31 | 1,72 | 4,05 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,049 | 4483,18 | -0,76 | -1,85 | -7 | 4,87 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,3022 | 3529,21 | 0,08 | 3,75 | 1,9 | 4,09 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2971 | 2396,71 | 0,12 | 3,83 | -0,36 | 2,84 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1232 | 1590,85 | 0,18 | 3,11 | 1,71 | 4,11 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0837 | 853,51 | 0,3 | -0,76 | -6,76 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1636 | 670,42 | 0,09 | 2,95 | 1,2 | 3,53 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,3259 | 428,92 | -0,11 | -8,78 | -10,21 | -2,8 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1022,23 | 486,95 | 0,22 | 2,03 | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,67 | 374,16 | 0,07 | 6,46 | 0,5 | 2,57 | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,2052 | 491,43 | 0,13 | 3 | 1,77 | 4,36 | ISTRO AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 22105,96 | 1803,53 | 0,21 | 4,7 | 0,08 | 3,32 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1117,09 | 388,13 | 0,2 | 7,61 | 0,04 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6515 | 187,65 | 0,99 | -8,46 | -13,49 | -4,13 | Tatra AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 134,19 | 303,44 | -0,22 | 9,26 | 2,7 | 10,26 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1562 | 196,66 | 0,23 | 0,76 | 1 | 2,64 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,027 | 123 | 0,09 | 1,96 | 1,97 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 1025,16 | 29,87 | 0,4 | 4,53 | -0,9 | -0,18 | Ľudová banka |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1149,23 | 3283,86 | 0,22 | 7,18 | 0,6 | 4,64 | ING Bank |
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,3993 | 135,75 | -0,14 | 2,93 | 0,88 | 6,89 | Investičná a Dôchodková |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7538 | 3025,5 | -0,44 | 0,71 | 4,91 | 8,98 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,6949 | 2073,43 | 0,16 | -6,35 | -11 | -0,74 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4609,62 | 13271,39 | -0,27 | 6,05 | 4,35 | 42,74 | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 200,84 | 403,41 | 3,13 | 18,56 | 36,85 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 325,79 | 263,85 | 1,53 | 30,34 | 46,24 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,4155 | 43,82 | 1,01 | 16,5 | 18,7 | 11,27 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 269,24 | 127,5 | -2,7 | 6,46 | 3,82 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 194,65 | 367,58 | 1,29 | 11,73 | 13,39 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1234,16 | 444,84 | 0,28 | 12,61 | 13,75 | x | UniBanka |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8825 | 256,06 | -0,32 | -2,38 | -0,28 | 5,8 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,5604 | 10,56 | 1,16 | 7,56 | 8,55 | 15,91 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1923,39 | 61,54 | -2,81 | 14,57 | 21,02 | 51,6 | ČSOB AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 322,55 | 895,99 | 0,08 | 12,01 | 13,04 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2801 | 115,38 | 0,21 | -3,15 | -15,61 | -3,03 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 19,55 | 174,57 | -1,96 | 17,07 | 20,83 | 50,64 | UniBanka |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 12,2 | 85,43 | -0,41 | 19,37 | 29,93 | 33,88 | UniBankaa |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,4523 | 8,63 | 0,62 | 10,96 | 6,16 | 2,68 | SFM Slovakiaa |
ČSOB Property o.p.f. | SKK | 1,1973 | 137,36 | 0,66 | 19,31 | x | x | ČSOB AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1440,43 | 64,75 | -3,14 | 22,62 | 16,26 | 56,88 | ČSOB AM |
KD Russia | SKK | 1,0318 | 123,71 | -0,58 | 7,96 | x | x | KD Investments |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2622 | 1814,72 | -1,27 | -1,23 | -4,5 | 11,1 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15647 | 1784,11 | -0,04 | 1,27 | 0,53 | 4,26 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3802 | 1390,26 | -0,07 | 6,69 | 3,51 | 7,33 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,13916 | 1210,17 | -0,07 | -1,08 | -2,21 | 3,96 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9781 | 377,78 | -0,21 | 0,42 | -4,65 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,9314 | 14,52 | 0,48 | 9,21 | 4,56 | 8,53 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,308 | 14,79 | 0,62 | 8,95 | 8,76 | 10,47 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,0095 | 281,49 | -0,62 | 2,54 | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6761 | 1188,96 | 0,77 | 1,04 | 0,89 | 4,01 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,4101 | 7,11 | 0,36 | 11,44 | 11,81 | 2,19 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,123 | 100,97 | -0,5 | 2,78 | 1,15 | 4,51 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,109 | 96,14 | -1,03 | 4,76 | 10,88 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,0559 | 1,09 | 0,33 | 6,48 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9773 | 0,97 | 0,02 | 4,47 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,0971 | 0,74 | 0,3 | 8,29 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,1108 | 0,83 | 0,48 | 7,64 | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 76,32 | 60,62 | -0,55 | 11,91 | 11,91 | x | Across Wealth Managem. |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,2629 | 0,46 | 0,76 | 12,9 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,8545 | 0,65 | 0,22 | 2,68 | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,68 | 140,43 | 0,39 | 1,47 | -3,75 | 2,83 | Ľudová banka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,17749 | 3144,84 | -0,36 | 5,38 | 6,79 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0828 | 2891,72 | 0,17 | 6,87 | 5,59 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,1199 | 2502,14 | 0,08 | 7,19 | 6,55 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,1237 | 2014,11 | 0,21 | 8,72 | 8,29 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,028 | 2737,52 | 0,01 | 2,02 | x | x | VÚB AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0418 | 1895,06 | 0,13 | 5,08 | 2,99 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0268 | 1748,74 | -0,13 | 2,17 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,069 | 1185,52 | 0,09 | 5,67 | 4,15 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,169 | 893,06 | 0,06 | 8,93 | 9,25 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,03638 | 511,2 | 0,09 | 3,16 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 10,12 | 30,26 | 0,1 | 6,64 | 4,22 | 6,54 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0326 | 268,46 | 0,16 | 2,99 | 2,7 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,056 | 73,81 | 0,18 | 5,66 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0638 | 65,08 | -0,06 | 7,25 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0359 | 51,15 | 0,2 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,0163 | 41,54 | 0,18 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,32 | 5,75 | 0,36 | 10,64 | 10,05 | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,048 | 24,9 | 0,11 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1077,49 | 321,63 | 0,64 | 5,07 | 0,76 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 103,66 | 6,23 | 0,73 | 8,54 | 4,14 | x | HVB Bank |