v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Pe¨ľažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,2111 | 17984,4 | 0,09 | 1,86 | 2,46 | 3,21 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5419 | 11097,95 | 0,08 | 1,67 | 2,61 | 3,36 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1916 | 10403,39 | 0,08 | 1,79 | 1,79 | 3 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0305 | 3829,61 | 0,08 | 2,1 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11383,72 | 2564,3 | 0,11 | 1,98 | 2,85 | 3,21 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0319 | 1697,06 | 0,11 | 1,84 | 2,77 | 3,28 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1316 | 1336,89 | 0,09 | 1,98 | 2,44 | 3,09 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,053 | 318,05 | 0,03 | 1,74 | 1,18 | 1,61 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 108,14 | 268,75 | 0,06 | 1,56 | 2 | 2,44 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0377 | 229,04 | 0,1 | 1,97 | 2,17 | x | OTP AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,47 | 178,5 | 0,06 | 1,29 | 2,35 | 1,93 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4934,05 | 104,85 | 0,08 | 2,51 | 4,57 | 2,79 | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 112,02 | 138,82 | 0,11 | 1,85 | 2,61 | 3,19 | HVB Bank |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0305 | 103,68 | 0,08 | 1,68 | 2,46 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1109,31 | 132,3 | 0,08 | 1,8 | 2,7 | 2,98 | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,23 | 85,02 | -0,1 | 1,21 | 1,61 | 2,16 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,67 | 70,61 | -0,18 | 0,53 | 0,89 | 0,97 | UniBanka |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 116,67 | 200,02 | 0,08 | 2,52 | 4,58 | 3,01 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,72 | 1089,36 | 0,04 | 1,44 | 2,7 | 2,62 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 120,13 | 17447,13 | 0,04 | 0,82 | 1,59 | 1,69 | ČSOB AM |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,956 | 6514,3 | 0,12 | 1,86 | 1,64 | 4,12 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0695 | 4807,78 | -0,43 | -0,23 | -3,72 | 4,73 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,30049 | 3550,02 | 0,1 | 2,24 | 1,91 | 4,27 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2937 | 2380,04 | 0,09 | 1,71 | -0,6 | 2,94 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1139 | 1618,75 | 0,1 | 1,76 | 1,62 | 4,17 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0886 | 864,87 | -0,8 | -1,32 | -6,07 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1608 | 670,92 | 0,08 | 1,74 | 0,9 | 3,53 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,3535 | 439,39 | -2,1 | -6,36 | -8,55 | -2,23 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1020,35 | 492,19 | 0,15 | 2,11 | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,92 | 379,5 | 0,05 | 3,39 | 0,58 | 2,84 | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,2019 | 494,95 | 0,07 | 1,88 | 1,58 | 4,42 | ISTRO AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 22044,7 | 1800,29 | 0,17 | 2,25 | -0,27 | 3,44 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1114,66 | 394,15 | 0,13 | 3,41 | -0,25 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6589 | 191,04 | -0,59 | -7,12 | -13,18 | -4,73 | Tatra AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 135,13 | 306,46 | 0,46 | 8,26 | 4,45 | 10,92 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1522 | 199,35 | -0,37 | 0,96 | 0,83 | 2,24 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1146,2 | 3298,92 | 0,1 | 3,3 | 0,38 | 4,77 | ING Bank |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0244 | 123,89 | 0,09 | 1,78 | 1,85 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 1025,92 | 29,88 | -0,13 | 1,23 | -0,31 | -0,14 | Ľudová banka |
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,4016 | 135,53 | 0,19 | 2,29 | 1,64 | 7,15 | Investičná a Dôchodková |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7694 | 3085,44 | 1,18 | 8,73 | 9,2 | 10,48 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7159 | 2139,62 | 0,42 | -2,25 | -8,92 | 0,32 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4703,3 | 13496,83 | -0,63 | 19,97 | 10,93 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 195,28 | 392,33 | 2,31 | 27,28 | 39,99 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 311,62 | 248,74 | 2,74 | 30,45 | 46,87 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,3588 | 43,32 | 2,16 | 18,12 | 19,42 | 14,94 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 275,23 | 131,39 | 1,18 | 11,38 | 6,76 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 192,3 | 364,35 | 3,06 | 17,08 | 15,77 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1232,72 | 428,15 | 2,35 | 18,02 | 16,2 | x | UniBanka |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8926 | 253,62 | -0,32 | 2,02 | 3,96 | 7,07 | AIG Funds Central Europe |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1968,52 | 60,93 | 1,65 | 33,13 | 31,78 | 59,8 | ČSOB AM |
WIOF - European Equity | EUR | 3,5277 | 10,47 | 1,95 | 11,28 | 12,71 | 17,79 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 318,48 | 837,84 | 2,04 | 13,2 | 13,34 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2836 | 117,69 | -0,7 | -2,34 | -13,9 | -1,02 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 19,8 | 177,8 | 1,85 | 33,24 | 28,57 | 56,58 | UniBanka |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 12,18 | 88,73 | 2,53 | 24,8 | 34,59 | 35,83 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,4479 | 8,63 | 0,76 | 11,78 | 6,43 | 4,44 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1513,58 | 67,14 | 2,03 | 48,71 | 32,74 | 65,58 | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 4,4079 | 5,86 | 1,46 | 18,49 | 23,13 | 7,37 | SFM Slovakia |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3401 | 121,53 | -0,48 | 2,72 | -0,14 | 2,8 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2929 | 1887,54 | -0,43 | 7,56 | 0,68 | 13,02 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15788 | 1799,9 | 0,23 | 1,92 | 1,36 | 4,49 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14874 | 1237,39 | 0,35 | 1,3 | -0,27 | 4,48 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3846 | 1403,93 | 0,87 | 6,63 | 5,32 | 7,82 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9829 | 382,56 | -0,28 | -0,12 | -3,95 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,9019 | 14,35 | 0,97 | 10,85 | 6,03 | 9,31 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,2616 | 14,65 | 1,01 | 10,05 | 9,66 | 10,89 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced F. | SKK | 1,0207 | 287,64 | -1,44 | 3,9 | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6756 | 1203,47 | -0,53 | 3,8 | 1,61 | 3,34 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,396 | 7,12 | 0,24 | 12,45 | 12,08 | 3,42 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1294 | 100,99 | 0,27 | 4,88 | 4,59 | 5,14 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1361 | 90,23 | -0,68 | 14,85 | 15,35 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,048 | 1 | 0,84 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9917 | 0,93 | 0,41 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,088 | 0,63 | 0,8 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,0912 | 0,79 | 1,17 | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 76,44 | 62,04 | 2,81 | 18,44 | 16,29 | x | Across Wealth Managem. |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,2122 | 0,41 | 1,44 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,8348 | 0,6 | 0,64 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,93 | 142,95 | 0,95 | 2,16 | -1,59 | 3,56 | Ľudová banka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,1748 | 3164,13 | 1,4 | 7,05 | 9,66 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0807 | 2853,31 | 0,64 | 8,33 | 6,76 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,1158 | 2496,79 | 0,58 | 8,41 | 7,59 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,1201 | 1979,7 | 0,94 | 11,21 | 9,76 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0273 | 2695,88 | 0,1 | 2,06 | x | x | VÚB AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0412 | 1889,96 | 0,29 | 5,4 | 3,78 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0273 | 1729,19 | 0,21 | 2,43 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0661 | 1185,57 | 0,32 | 5,77 | 4,72 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1632 | 893,74 | 0,8 | 11,37 | 10,72 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,03491 | 507,32 | 0,15 | 3,2 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 10,1 | 29,9 | 0,8 | 6,88 | 4,66 | 7,13 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0285 | 260,62 | 0,34 | 2,24 | 2,4 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0533 | 70,8 | 0,45 | 6,65 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0639 | 63,87 | 1,04 | 9,53 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,0123 | 41,38 | 0,2 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0309 | 33,23 | 0,5 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,24 | 5,5 | 1,85 | 12,57 | 10,46 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1074,82 | 321,63 | -0,39 | 5,11 | 1,59 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 103,49 | 6,22 | -0,36 | 9,28 | 5,89 | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,0454 | 15,72 | 0,81 | x | x | x | ČSOB AM |