1. Prešov | 12 | 9 | 1 | 2 | 396:312 | 19 |
2. Pov. Bystrica | 12 | 9 | 3 | 398:364 | 18 | |
3. N. Zámky | 12 | 7 | 1 | 4 | 372:347 | 15 |
4. Bratislava | 12 | 6 | 6 | 338:351 | 12 | |
5. Košice | 12 | 5 | 1 | 6 | 318:322 | 11 |
6. Sečovce | 12 | 4 | 2 | 6 | 321:336 | 10 |
7. Topoľčany | 12 | 3 | 1 | 8 | 308:352 | 7 |
8. Hlohovec | 12 | 2 | 10 | 323:390 | 4 |
(fip, tasr, sita)