v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20274 | 18092,81 | 0,13 | 1,39 | 1,69 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5331 | 9202,4 | 0,1 | 1,56 | 2,19 | 3,39 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1839 | 8256,39 | 0,09 | 0,83 | 0,98 | 2,96 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0235 | 3447,84 | 0,09 | 1,92 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11304,22 | 2588,05 | 0,11 | 1,6 | 2,36 | 3,23 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0249 | 1586,2 | 0,11 | 1,53 | 2,37 | 3,28 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1222 | 1349,06 | 0,15 | 1,13 | 1,49 | 2,97 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0497 | 343,04 | 0,19 | 0,6 | 0,8 | 2,04 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,45 | 296,2 | 0,18 | 1,14 | 1,29 | 2,38 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0293 | 266,07 | 0,09 | 0,43 | 1,79 | x | OTP AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4897,46 | 105,06 | 0,09 | 2,43 | 4,36 | 2,56 | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 111,13 | 146,5 | 0,13 | 1,38 | 1,78 | 3,11 | HVB Bank |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,31 | 181,77 | 1,18 | 2,08 | 1,86 | ČSOB AM | |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1102,21 | 136,68 | 0,09 | 1,47 | 2,29 | 3,01 | ING Bank |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0246 | 93,64 | 0,08 | 1,41 | 2,02 | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,08 | 84,28 | 0,05 | 1,16 | 1,11 | 2,2 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,66 | 75,53 | 0,53 | 0,71 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,78 | 202,19 | 0,1 | 2,42 | 4,34 | 2,8 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,31 | 946,07 | 0,07 | 1,4 | 2,47 | 2,61 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,71 | 17181,53 | 0,03 | 0,69 | 1,32 | 1,65 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,082 | 5559,7 | 0,03 | -1,25 | -4,95 | 4,02 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9428 | 6524,79 | 0,19 | 1,28 | 0,75 | 3,89 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,28804 | 3624,91 | 0,26 | 1,22 | 0,69 | 3,93 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2793 | 2300,4 | 0,27 | -0,75 | -2,33 | 2,42 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0857 | 1621,39 | 0,17 | 1,13 | 0,88 | 3,96 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1027 | 940,59 | -0,03 | -3,76 | -7,05 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1509 | 670,87 | 0,15 | 0,85 | -0,36 | 3,03 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4128 | 481,2 | -0,72 | 0,26 | -7,19 | -0,8 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1015,24 | 509,3 | 0,13 | 0,82 | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6319 | 208,66 | -1,05 | -1,22 | -9,18 | -5,01 | VÚB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 106,05 | 385,52 | 0,28 | 0,81 | -2,22 | 2,13 | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1927 | 504,63 | 0,18 | 0,93 | 0,65 | 4,23 | ISTRO AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21849,38 | 1303,95 | 0,26 | 0,88 | -1,73 | 3,05 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1096,5 | 397,43 | 0,2 | 0,93 | -2,95 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9181 | 308,75 | -0,67 | -0,3 | -8,02 | -1,79 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7064 | 191,85 | -1,09 | -1,05 | -8,88 | -4,05 | Tatra AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 130,89 | 274,33 | 0,77 | 1,72 | 1,93 | 8,86 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0208 | 208,8 | -0,09 | -0,46 | -0,91 | 1,12 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1612 | 210,96 | -0,12 | 0,77 | 1,79 | 2,34 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,018 | 126,3 | 0,08 | 0,43 | 1,4 | x | OTP AM |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7768 | 3331,81 | -0,13 | 1 | 15,53 | 12,48 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7514 | 2364,64 | -1,79 | -3,67 | 1,84 | 2,46 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4586,22 | 13928,73 | 0,71 | -2,05 | 15,04 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 185,16 | 297,71 | 3,79 | 2,12 | 55,54 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 283,54 | 211,27 | -0,42 | 9,32 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 191,51 | 371,87 | 0,3 | 5,48 | 24,97 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,12 | 40,76 | 6,46 | 17,71 | 15,19 | SFM Slovakia | |
ESPA Stock America | USD | 264,44 | 126,96 | 0,6 | -1,97 | 10,83 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1196,59 | 404,71 | 0,19 | 2,44 | 22,55 | x | UniBanka |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6954 | 268,89 | -1,08 | 0,43 | 9,84 | 4,23 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1815,98 | 64,78 | 0,11 | -5,34 | 39,33 | 46,5 | ČSOB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9306 | 265,87 | 0,06 | -1,92 | 14,56 | 9,92 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,45 | 10 | 0,29 | -5,22 | 17,35 | 17,78 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,18 | 163,84 | -0,38 | -4,87 | 36,79 | 48,34 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,302 | 127,29 | -0,26 | -3,64 | -5,18 | 1,35 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 11,37 | 95,93 | 1,34 | 1,16 | 36 | 34,22 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 312,95 | 762,51 | 0,26 | 4,15 | 20,93 | x | ING Bank |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,32 | 8,2 | 0,43 | 0,43 | 8,41 | 3,49 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1344,42 | 68,69 | 0,17 | 1,27 | 28,82 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 4,23 | 5,7 | 11,9 | 23,32 | 7,54 | SFM Slovakia |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,309 | 2006,57 | -1,06 | -3,41 | 6,59 | 12,3 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16717 | 1901,87 | -0,01 | 0,29 | 3,39 | 4,82 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,17522 | 1361,49 | -0,23 | -1,15 | 4,79 | 5,38 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3662 | 1394,37 | 0,25 | 1,13 | 7,25 | 7,38 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9868 | 394,07 | 0,08 | -2,14 | -5,1 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,78 | 13,67 | 0,53 | -1,05 | 5,88 | 8,67 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,1 | 13,8 | 0,33 | 4,27 | 9,71 | 10,87 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,0277 | 286,82 | 1,84 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6821 | 1252,55 | -0,3 | -0,23 | 3,64 | 3,71 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,22 | 6,87 | 0,31 | 3,54 | 9,52 | 2,21 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1249 | 100,38 | 0,75 | -1,19 | 4,54 | 5,1 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1339 | 84,49 | 0,03 | 6,27 | 13,98 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3 | 0,76 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,95 | 0,73 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,04 | 0,68 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,99 | 0,42 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 72,96 | 61,84 | 0,95 | -2,9 | 19,86 | x | Across Wealth Managem. |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,5 | 141,42 | -0,32 | -3,44 | 1,08 | 3,16 | Ľudová banka |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,1 | 0,31 | 0,65 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,79 | 0,45 | 0,72 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,17177 | 3196,2 | 0,32 | 1,49 | 16,14 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0607 | 2719,36 | 0,28 | 1,38 | 7,97 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0943 | 2419,97 | 0,25 | 1,16 | 8,9 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0935 | 1871,87 | 0,32 | 1,59 | 12,3 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0282 | 1815,96 | 0,19 | 1,32 | 3,82 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0214 | 1853,54 | 0,07 | 1,57 | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0201 | 1383,03 | 0,07 | 1,48 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0515 | 1192,73 | 0,2 | 1,2 | 4,71 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1341 | 875,51 | 0,28 | 1,29 | 13,17 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,02157 | 483,72 | 0,28 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 10,01 | 29,22 | 0,4 | 1,73 | 6,49 | 6,58 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0177 | 268,04 | 0,1 | 1,35 | 1,07 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0345 | 56,42 | 0,2 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,0027 | 31,7 | 0,27 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,13 | 5,26 | 0,62 | 1,63 | 15,81 | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0138 | 22,57 | 0,22 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0317 | 22,59 | -0,32 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1056,93 | 321,63 | 0,35 | -2,14 | 0,69 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 100,29 | 6,06 | 0,58 | 0,48 | x | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,0152 | 8,12 | 0,22 | x | x | x | ČSOB AM |