Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19545 | 18632,66 | 0,09 | 0,89 | 1,16 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,526 | 8159,14 | 0,09 | 1,17 | 1,9 | 3,44 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,177 | 7293,34 | 0,07 | 0,38 | 0,47 | 3,01 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0184 | 3032,43 | 0,1 | 1,77 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11240,1 | 2697,33 | 0,1 | 1,27 | 1,82 | 3,3 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0195 | 1730,17 | 0,1 | 1,17 | 2,09 | 3,29 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1148 | 1356,47 | 0,13 | 0,63 | 0,94 | 2,96 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0435 | 362,97 | 0,11 | -0,21 | 0,54 | 1,48 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,08 | 328,15 | 0,08 | 0,86 | 0,78 | 2,36 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,024 | 286,14 | 0,07 | 0,3 | 1,49 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,54 | 164,87 | 0,05 | 1,06 | 1,12 | 3,15 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4869,48 | 115,6 | 0,09 | 2,32 | 4,17 | 2,37 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,23 | 187,85 | 0,06 | 1,21 | 2,03 | 1,85 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0198 | 85,84 | 0,08 | 1,13 | 1,57 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1096,77 | 134,25 | 0,09 | 1,12 | 1,99 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,98 | 85,96 | -0,1 | 0,96 | 0,67 | 2,14 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 117,1 | 0,36 | 0,36 | 0,97 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,12 | 225,17 | 0,03 | 2,29 | 4,09 | 2,65 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,03 | 993,76 | 0,02 | 1,31 | 2,38 | 2,58 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,5 | 16675,84 | 0,01 | 0,64 | 1,25 | 1,64 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0746 | 6507,9 | -0,78 | -2,94 | -5,58 | 2,75 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9256 | 6687,22 | 0,06 | -0,11 | -0,09 | 3,72 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27071 | 3734,21 | 0,14 | -0,41 | -0,8 | 3,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2591 | 2539,22 | -2,72 | -4,09 | 1,96 | VÚB AM | |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0499 | 1718,3 | 0,08 | -0,05 | -0,12 | 3,97 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1067 | 962,17 | -0,39 | -4,82 | -7,72 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1392 | 669,2 | 0,1 | -0,53 | -1,83 | 2,83 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1007,16 | 570,56 | 0,04 | 0,7 | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4499 | 503,21 | -0,25 | 0,39 | -3,68 | -0,13 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,641 | 237,04 | 0,87 | -4,81 | -4,5 | -6,18 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1817 | 522,14 | 0,17 | -0,13 | -0,38 | 4,02 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 103,56 | 373,19 | 0,19 | -2,47 | -4,89 | 1,19 | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21463,6 | 1289,5 | 0,23 | -1,68 | -4,12 | 2,56 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9428 | 341,41 | -0,31 | -0,03 | -4,78 | -1,06 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1062,84 | 396,53 | 0,31 | -3,23 | -6,33 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7173 | 195,81 | 0,82 | -4,63 | -3,86 | -5,14 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0157 | 233,98 | -0,1 | -0,65 | -1,65 | 0,62 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1596 | 219,32 | 0,03 | 0,83 | 1,8 | 2,21 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0135 | 128,11 | 0,09 | 0,29 | 1,01 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 1004,15 | 21 | -0,12 | -1,67 | -2,87 | -0,25 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7478 | 2843,32 | -1,27 | 0,39 | 10,9 | 10 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7405 | 1923,93 | -0,27 | -6,56 | -0,47 | 0,48 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4458,36 | 13851,83 | 0,63 | 9,61 | x | ING Bank | |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 172,41 | 271,34 | -1,51 | 4,83 | 43,82 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 259,29 | 192,77 | -0,46 | 4,07 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 179,56 | 349,56 | -2,25 | 2,44 | 15,08 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,94 | 38,88 | -1,01 | 5,07 | 9,44 | 14,6 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 254,98 | 116,06 | -0,97 | -1 | 2,37 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1124,53 | 405,69 | -1,09 | -0,11 | 10,66 | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1763,13 | 65,46 | -1,27 | 4,55 | 31,79 | 49,04 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6823 | 261,14 | -0,16 | 0,07 | 7,16 | 2,1 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8995 | 258,94 | -1,84 | -0,55 | 10,45 | 7,56 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,26 | 9,27 | -1,51 | -4,96 | 8,67 | 14,12 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,55 | 161,73 | -0,34 | 2,09 | 30,39 | 48,14 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2907 | 121,81 | 0,24 | -10,11 | -5,09 | -1,13 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 297,7 | 703,54 | -0,47 | 0,45 | 12,74 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,35 | 71,83 | -0,29 | -1,33 | 16,55 | 29,51 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,23 | 7,95 | -0,45 | -1,76 | 2,06 | SFM Slovakia | |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1249,55 | 67,38 | 0,18 | 3,39 | 13,24 | x | ČSOB AM |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3529 | 125,03 | -0,23 | 0,58 | 4,25 | 4,36 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3046 | 2069,96 | 0,23 | -1,67 | 7,15 | 12,11 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15338 | 1939,89 | 0,17 | -0,5 | 2,38 | 4,09 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,1599 | 1396,96 | 0,2 | -1,73 | 3,64 | 4,27 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3216 | 1354,65 | -0,2 | -1,19 | 2,94 | 5,59 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9799 | 420,22 | -0,21 | -4,12 | -6,24 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,67 | 12,98 | -0,27 | -2,91 | 0,55 | 7,04 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,9 | 13,14 | -0,84 | 1,2 | 3,69 | 9,05 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9992 | 271,62 | -1,11 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6853 | 1282,48 | 0,21 | 1,37 | 2,91 | 3,75 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,14 | 6,72 | -0,32 | 3,29 | 0,96 | 1,32 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,092 | 100,15 | -0,89 | -2,34 | -0,8 | 4,32 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1179 | 70,81 | 1,48 | 8,93 | x | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,92 | 0,48 | -0,68 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,89 | 0,44 | -0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,95 | 0,56 | -0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 65,4 | 143,36 | 0,32 | -1,93 | -0,18 | 3,57 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 69,22 | 57,19 | -1,42 | -3,13 | 10,17 | x | Across Wealth Manag. |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,9 | 0,24 | -0,68 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 2,96 | 0,15 | -0,67 | x | x | x | SFM Slovakia, |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,78 | 0,34 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,1348 | 3200,15 | -0,69 | 2,04 | 12,26 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0317 | 2616,21 | -0,52 | 0,01 | 3,17 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0647 | 2371,12 | -0,38 | -0,11 | 5 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0088 | 1795,94 | -0,3 | -0,29 | 0,88 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,054 | 1781,02 | -0,75 | 0,31 | 5,4 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0143 | 1751,96 | -0,04 | 1,15 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0315 | 1256,53 | -0,17 | -0,2 | 2,19 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0114 | 1342,72 | -0,1 | 0,87 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0953 | 843,04 | -0,56 | 0,3 | 7,69 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,01048 | 469,98 | 0,07 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,69 | 28,02 | -0,31 | -1,22 | 2,11 | 5,35 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0112 | 277,48 | 0,12 | 0,71 | 0,37 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0136 | 51,18 | 0,19 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,65 | 4,81 | -0,78 | -2,42 | 7,14 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0065 | 19,47 | -0,26 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1047,87 | 321,63 | -0,23 | -1,4 | 3,06 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 99,06 | 5,97 | -0,15 | -0,1 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 78,32 | 288,74 | -0,1 | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Modern-Times | EUR | 37,61 | 48,37 | -0,69 | -6,84 | 4,5 | 5,3 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,27 | 28,02 | -0,32 | -1,17 | 1,53 | x | HVB Bank |