Peňažné
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19433 | 18734,99 | 0,05 | 0,72 | 0,94 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5247 | 7973,69 | 0,05 | 1,15 | 1,85 | 3,43 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1762 | 7284,55 | 0,06 | 0,21 | 0,42 | 3,01 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0174 | 2999,25 | 0,07 | 1,72 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11228,84 | 2572,02 | 0,07 | 1,14 | 1,8 | 3,29 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0185 | 1679,11 | 0,06 | 1,05 | 2,04 | 3,28 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1134 | 1363,46 | 0,1 | 0,47 | 0,89 | 2,94 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0424 | 365,36 | 0,04 | -0,31 | 0,28 | 1,42 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,99 | 332 | 0,03 | 0,7 | 0,72 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0233 | 291,05 | 0,07 | 0,22 | 1,49 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,49 | 166,16 | 0,09 | 0,95 | 1,14 | 3,18 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4865,2 | 115,65 | 0,11 | 2,3 | 4,15 | 2,35 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,21 | 190,31 | 0,06 | 1,18 | 2,03 | 1,84 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,019 | 85,25 | 0,06 | 1,01 | 1,53 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1095,74 | 133,31 | 0,06 | 1,03 | 1,93 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,02 | 85,82 | 0,1 | 1,01 | 0,77 | 2,28 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 111,62 | 0,36 | 0,36 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,08 | 225,53 | 0,14 | 2,36 | 4,1 | 2,68 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,01 | 996,56 | 0,08 | 1,32 | 2,42 | 2,6 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,49 | 16546,87 | 0,05 | 0,63 | 1,27 | 1,65 | ČSOB AM |
Dlhopisové
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,083 | 6675,56 | -3,73 | -5,28 | 3,03 | VÚB AM | |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9244 | 6724,01 | 0,04 | -0,09 | -0,07 | 3,75 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26889 | 3758,24 | 0,04 | -0,67 | -0,97 | 3,6 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2591 | 2591,84 | 0,14 | -2,97 | -4 | 1,99 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0468 | 1720,33 | 0,08 | -0,09 | -0,08 | 4,01 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky pe¨ľažno-dlhopisový | SKK | 1,111 | 968,61 | -0,12 | -5,2 | -6,57 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1381 | 668,62 | 0,04 | -0,76 | -1,79 | 2,83 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1006,74 | 570,79 | 0,04 | 0,4 | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4535 | 505,25 | -0,06 | 1,29 | -4,15 | -0,03 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6355 | 236,54 | -0,69 | -3,97 | -5,22 | -6,79 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1797 | 524,62 | 0,05 | -0,39 | -0,46 | 4 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 103,36 | 376,9 | -0,02 | -2,8 | -4,9 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21414,95 | 1481,15 | -2,47 | -4,16 | 2,56 | ČSOB AM | |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9457 | 346,4 | -0,14 | 1 | -5,19 | -0,95 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1059,56 | 397,14 | 0,04 | -4,19 | -6,33 | x | Dexia banka Slovensko |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7115 | 195,63 | -0,61 | -3,79 | -4,7 | -5,95 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0167 | 239,49 | 0,18 | -0,67 | -1,64 | 0,65 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1593 | 221,52 | 0,18 | 0,76 | 1,57 | 2 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0126 | 128,9 | 0,05 | 0,24 | 1 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 1005,31 | 21 | 0,35 | -1,91 | -3,03 | -0,01 | Ľudová banka |
Akciové
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7574 | 2878,17 | 0,5 | 3,3 | 13,26 | 9,19 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7425 | 1929,91 | 0,05 | -5,49 | 1,96 | -0,42 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4458,29 | 13857,08 | 0,36 | -2,13 | 9,09 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 175,06 | 276,11 | 0,29 | 0,82 | 46,22 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 260,5 | 193,45 | 0,49 | 2,87 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 183,7 | 357,46 | 1,44 | 5,25 | 19,81 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,98 | 39,32 | 2,05 | 5,57 | 11,8 | 14,56 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 257,47 | 115,85 | 0,36 | -2,12 | 4,27 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1136,94 | 418,62 | 1 | 1,25 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1785,87 | 65,04 | -1,19 | -2,55 | 36,51 | 48,05 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6834 | 262,92 | -0,18 | 1,64 | 8,96 | 1,21 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9164 | 263,04 | 1,18 | 1,86 | 12,33 | 7,13 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,31 | 9,41 | 0,3 | -4,61 | 12,2 | 13,62 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,61 | 163,75 | -0,17 | -4,86 | 32,11 | 46,75 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,29 | 122,26 | 0,97 | -10,6 | -6,21 | -2,68 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 299,1 | 696,99 | 0,68 | 0,5 | 15,03 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,38 | 80,78 | 1,86 | -0,67 | 19,31 | 28,01 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,24 | 8,02 | 0,45 | -2,61 | 1,36 | 1,72 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1247,33 | 68,03 | 0,91 | -3,28 | 15,77 | x | ČSOB AM, |
WIOF - US Value Equity | USD | 4 | 5,33 | 2,56 | 7,82 | 8,4 | 5,2 | SFM Slovakia |
Zmiešané
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3016 | 2073,77 | -0,01 | -3,84 | 7,9 | 11,04 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15142 | 1963,92 | 0,07 | -0,47 | 2,54 | 3,81 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15761 | 1414,22 | 0,07 | -1,56 | 4,28 | 3,74 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3243 | 1359,5 | 0,36 | -0,77 | 3,85 | 5,21 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,982 | 423,57 | 0,16 | -4,23 | -6,32 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,68 | 13 | -3,66 | 1,66 | 6,89 | SFM Slovakia | |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,95 | 13,31 | 0,34 | 1,88 | 5,31 | 9,32 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. | SKK | 1,0104 | 272,54 | 0,41 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6817 | 1284,14 | 0,33 | 0,45 | 2,52 | 3,5 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,15 | 6,74 | 0,64 | 2,94 | 1,94 | 1,32 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1018 | 101,11 | 0,1 | -0,65 | 0,34 | 4,67 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1016 | 69,13 | 1,32 | 5,43 | x | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,94 | 0,46 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9 | 0,43 | -0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,96 | 0,56 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 65,19 | 143,36 | 0,46 | -2,72 | 0,4 | 2,89 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 70,22 | 57,73 | 1,49 | -3,45 | 13,57 | x | Across Wealth Management |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,92 | 0,21 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 2,98 | 0,15 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 57,41 | 110,96 | 0,49 | 0,35 | 3,14 | x | Across Wealth Management |
Fondy fondov
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,14263 | 3243,01 | 0,44 | 2,36 | 13,72 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0371 | 2644,34 | 0,48 | -0,04 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0688 | 2360,49 | 0,51 | -0,25 | 5,5 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0118 | 1803,83 | 0,33 | -0,38 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,062 | 1795,56 | 0,67 | 0,36 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0147 | 1739,97 | 0,08 | 1,25 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0333 | 1271,25 | 0,31 | -0,4 | 2,32 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0124 | 1350,17 | 0,1 | 1,04 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1015 | 846,84 | 0,69 | 0,13 | 8,5 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00974 | 470,12 | 0,1 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,72 | 28,08 | 0,41 | -1,52 | 3,18 | 4,87 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,01 | 280,67 | 0,07 | 0,46 | 0,2 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0117 | 50,8 | 0,21 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,71 | 4,84 | 1,05 | -2,65 | 9,67 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0091 | 18,99 | 0,25 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1050,29 | 321,63 | 0,3 | -2,62 | 3,29 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 99,21 | 5,97 | 0,53 | -1,61 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 78,4 | 288,74 | 0,49 | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Modern-Times | EUR | 37,87 | 48,37 | 1,72 | -7,34 | 7,68 | 4,52 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,3 | 28,08 | 0,54 | -1,48 | 2,65 | x | HVB Bank |