Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0483 Sk | 1,0457 Sk | 63 063 345,89 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0471 Sk | 1,0436 Sk | 289 229 775,51 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0402 Sk | 1,0372 Sk | 34 224 549,27 Sk | 0,00 % |
ING | 1,0433 Sk | 1,0402 Sk | 66 909 785,23 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0449 Sk | 1,0420 Sk | 155 004 501,05 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0468 Sk | 1,0440 Sk | 182 048 950,48 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0593 Sk | 1,0536 Sk | 433 716 855,38 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0510 Sk | 1,0457 Sk | 1 795 255 347,02 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0560 Sk | 1,0496 Sk | 337 276 799,56 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0437 Sk | 1,0390 Sk | 637 933 600,41 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0502 Sk | 1,0456 Sk | 1 135 247 543,11 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0513 Sk | 1,0462 Sk | 1 434 973 167,03 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
Aegon | 1,0595 Sk | 1,0539 Sk | 1 204 792 240,66 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0546 Sk | 1,0489 Sk | 3 591 470 567,93 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0566 Sk | 1,0498 Sk | 717 748 700,41 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0448 Sk | 1,0410 Sk | 1 464 460 331,71 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0534 Sk | 1,0484 Sk | 1 742 290 491,39 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0553 Sk | 1,0495 Sk | 3 737 032 412,97 Sk | 0,08 % |
*Počíta sa z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku na dôchodkovom účte sporiteľa.
Poznámka: Údaje sú k 4. 8. 2006.
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku fondu a jeho záväzkami. Dôchodková jednotka vyjadruje podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Jej hodnota sa vyjadruje v peniazoch. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu. Hodnota osobného dôchodkového účtu sa vypočíta tak, že sa počet dôchodkových jednotiek, ktoré sporiteľ vlastní, vynásobí aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky príslušného fondu.
Zdroj: ADSS