Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0457 Sk | 1,0432 Sk | 54 025 889,75 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0436 Sk | 1,0415 Sk | 269 694 569,17 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0372 Sk | 1,0353Sk | 32 403 523,04 Sk | 0,00 % |
ING | 1,0402 Sk | 1,0391 Sk | 62 943 491,83 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0420 Sk | 1,0398 Sk | 147 968 992,85 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0440 Sk | 1,0413 Sk | 170 660 563,88 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0536 Sk | 1,0478 Sk | 355 155 323,18 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0457 Sk | 1,0395 Sk | 1 662 412 417,72 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0496 Sk | 1,0435 Sk | 309 164 327,88 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0390 Sk | 1,0304 Sk | 597 425 896,69 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0456 Sk | 1,0395 Sk | 1 069 449 033,50 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0462 Sk | 1,0398 Sk | 1 338 054 370,90 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0539 Sk | 1,0463 Sk | 959 886 032,75 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0489 Sk | 1,0419 Sk | 3 322 321 668,78 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0498 Sk | 1,0422 Sk | 652 334 161,92 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0410 Sk | 1,0291Sk | 1 366 206 429,72 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0484 Sk | 1,0414 Sk | 1 639 578 385,90 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0495 Sk | 1,0424 Sk | 3 479 934 390,56 Sk | 0,08 % |