2. Bondra (Washington) 68 35 26 61 -6 304 72
3. Gáborík (Minnesota) 67 27 32 59 0 198 24
4. Marián Hossa (Ottawa) 72 26 33 59 +11 251 36
5. Šatan (Buffalo) 72 26 30 56 +5 229 33
6. Stümpel (Boston) 73 8 45 53 +25 89 18
7. Pálffy (Los Angeles) 53 27 21 48 +3 143 24
8. Zedník (Montreal) 72 19 20 39 -6 180 43
9. Handzuš (Phoenix) 69 14 23 37 -10 85 28
10. Nagy (Phoenix) 64 19 16 35 +4 152 40
11. Országh (Nashville) 68 14 19 33 -6 101 42
12. Cíger (Tampa Bay) 55 12 13 25 -14 93 24
13. Bartečko (Atlanta) 62 13 11 24 -14 78 24
14. Sekeráš (Minnesota) 62 4 19 23 -9 75 34
15. Švehla (Florida) 71 6 16 22 -19 92 81
16. Chára (Ottawa) 68 9 12 21 +27 98 146
17. Višňovský (Los Angeles) 60 4 14 18 -2 75 10
18. Suchý (Phoenix) 71 3 11 14 +22 46 8
19. Petrovický (Calgary) 69 5 7 12 +1 68 73
20. Martin Cibák (Tampa Bay) 15 1 4 5 -4 13 6
21. Marcel Hossa (Montreal) 10 3 1 4 +3 19 2
22. Ivan Čiernik (Ottawa) 29 1 3 4 0 23 6
23. Branko Radivojevič (Phoenix) 8 1 2 3 +3 10 4
24. Marián Cisár (Nashville) 10 1 2 3 -3 16 6
25. Juraj Kolník (NY Islanders) 7 2 0 2 -2 10 0
26. Branislav Mezei (NY Islanders) 22 0 1 1 +2 4 10
27. Peter Smrek (NY Rangers) 8 0 1 1 -7 2 4
28. Kristián Kudroč (Tampa Bay) 2 0 0 0 0 0 0
29. Jiří Bicek (New Jersey) 1 0 0 0 -1 2 0
30. Jaroslav Obšut (Colorado) 3 0 0 0 0 3 0
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút