v % (v mil. v mene) Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18886 | 20227,43 | 0,04 | 0,53 | 1,25 | 3,22 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚB AM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1699 | 7641,93 | 0,09 | -0,09 | 0,23 | 3,02 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,516 | 7273,4 | 0,15 | 0,91 | 1,7 | 3,5 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11157,64 | 2852,18 | 0,04 | 0,84 | 1,59 | 3,29 | ČSOB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0086 | 1949,65 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0132 | 1576,52 | 0,07 | 0,92 | 1,95 | 3,5 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1092 | 1427,68 | 0,06 | 0,44 | 0,95 | 3,09 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0351 | 394,96 | 0,09 | -0,53 | 0,23 | 1,42 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,5 | 400,87 | 0,09 | 0,41 | 0,46 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0171 | 369,3 | 0,08 | 0,17 | 1,46 | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0059 | 307,29 | 0,06 | 0,15 | 0,26 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,81 | 214,81 | -0,02 | 0,6 | 0,97 | 3,33 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4809,38 | 127,19 | 0,07 | 2,01 | 3,61 | 1,98 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,01 | 194,39 | 0,03 | 1,01 | 1,83 | 1,78 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0133 | 77,2 | 0,05 | 0,76 | 1,24 | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,78 | 79,03 | 0,13 | 0,44 | 0,57 | 1,73 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 90,93 | 0,36 | 0,53 | 0,97 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,65 | 230,42 | 0,06 | 1,95 | 3,56 | 2,26 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,43 | 1000,98 | 0,05 | 1,17 | 2,27 | 2,56 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,12 | 16304,98 | 0,02 | 0,79 | 1,21 | 1,68 | ČSOB |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0979 | 7947,24 | -0,78 | -0,83 | -0,19 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9208 | 7738,78 | 0,03 | -0,15 | 0,39 | 3,63 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27211 | 4100,06 | -0,01 | -0,36 | 0,07 | 3,76 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2722 | 3682,89 | 0,17 | -2,25 | -2,62 | 2,15 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,046 | 2004,55 | 0,08 | -0,02 | 0,62 | 3,91 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1131 | 1010,87 | -2,48 | -3,3 | -4,6 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1403 | 687,71 | 0,08 | -0,89 | -1,23 | 2,72 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1798 | 604,81 | 0,04 | -0,29 | 0,31 | 4,17 | ISTRO AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4414 | 550,43 | 0,47 | -2,43 | -4,33 | -1,15 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1000,34 | 547,07 | 0,08 | x | UniBanka | ||
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21570,2 | 2608,78 | -0,07 | -2,42 | -2,61 | 2,62 | ČSOB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 104,48 | 439,06 | 0,09 | -2,69 | -2,97 | x | UniBanka |
VÚB AM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6364 | 260,68 | 2 | -8,17 | -7,42 | -6,33 | VÚB AM |
VÚB AM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9412 | 398,01 | 0,57 | -2,69 | -5,08 | -1,87 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1078,64 | 448,48 | 0,04 | -3,5 | -3,73 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7119 | 222,03 | 1,92 | -7,69 | -6,55 | -5,25 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0075 | 279,71 | -0,73 | -1,92 | -0,92 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1418 | 226,43 | -0,16 | 0,05 | 1,21 | -0,71 | PRVÁ PENZIJNÁ |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,24 | 160,82 | -0,01 | -1,83 | -2,16 | 3,09 | HVB Bank |
VB - Dollar-Rent | USD | 1020,15 | 22,79 | 0,59 | -0,37 | -1,09 | -0,96 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7118 | 2517,97 | -3,68 | 0,76 | 11,18 | 10,57 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7312 | 1821,24 | -1,75 | -8,14 | -0,45 | 3,84 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4025,85 | 11924,51 | -5,13 | -4,57 | 17,7 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 151,38 | 230,33 | -5,62 | 7,42 | 66,17 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 232 | 173,81 | -4,54 | 11,88 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,68 | 35,97 | -3,16 | 2,79 | 8,88 | 14,21 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1054,66 | 393,49 | -3,46 | -0,43 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock America | USD | 248,29 | 101,38 | -3,88 | -2,28 | 3,68 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1529,3 | 66,55 | -7,13 | 2,89 | 45,01 | 50,37 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6491 | 243,3 | -2,83 | -3,19 | 3,16 | 2,92 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8529 | 245,7 | -5,18 | -1,76 | 8,19 | 7,38 | AIG Funds Central Europe |
ESPA Stock Europe | EUR | 163,71 | 306,81 | -4,44 | -1,83 | 12,08 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - European Equity | EUR | 3,15 | 8,21 | -6,53 | -0,32 | 15,81 | 14,18 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 15,15 | 134,25 | -8,68 | -1,5 | 39,12 | 47,08 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 282,25 | 654,09 | -1,59 | 0,68 | 11,07 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2857 | 119,17 | -2,52 | -15,7 | -5,02 | 2,7 | ISTRO AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1091,55 | 75,04 | -6,73 | -3,06 | 20,25 | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 9,85 | 95,89 | -6,28 | 8,96 | 22,67 | 32,46 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,21 | 7,96 | -1,78 | -3,07 | 1,84 | 2,78 | SFM Slovakia |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,71 | 4,73 | -2,37 | 5,4 | 2,77 | 4,14 | SFM Slovakia |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,13535 | 2128,21 | -0,64 | -0,8 | 2,79 | 4,41 | AM Slov. spor., správ. spol., a. s |
VÚB AM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,204 | 1978,02 | -4,23 | -7,56 | 10,88 | 13,5 | VÚB AM, správ. spol., a. s. |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,13071 | 1472,71 | -1,52 | -2,15 | 3,71 | 4,87 | AM Slov. spor., správ. spol., a. s |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,299 | 1406,41 | -1,67 | -1,19 | 4,35 | 6,69 | Tatra AM, správ. spol. a. s. |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9935 | 320,35 | -0,31 | -2,87 | -1,85 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6059 | 1255,71 | -1,41 | -2,32 | 0,27 | 2,83 | PRVÁ PENZ. správ. spol., a.s. |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,66 | 12,41 | -1,39 | -1,22 | 2,72 | 7,24 | SFM Slovakia, s.r.o. |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,57 | 11,64 | -1,65 | -3,51 | 2,29 | 5,68 | SFM Slovakia, s.r.o. |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9813 | 243,29 | 0,02 | x | x | x | AIG F. C. Europe správ. spol., a. s. |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,02 | 6,47 | -1,63 | 0,67 | -0,66 | -0,54 | SFM Slovakia, s.r.o. |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8404 | 109,03 | -0,83 | -3,11 | 0,23 | 1,82 | ISTRO AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0878 | 98,17 | -2 | 0,17 | -0,01 | 3,95 | Investič. a Dôchod., správ. spol., a. s. |
KD Prosperita | SKK | 1,0113 | 60,25 | -2,29 | 3,04 | x | x | KD Investments, správ. spol., a. s. |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 0,9909 | 18,68 | -1,16 | x | x | x | ČSOB AM, správ. spol., a. s. |
VB - Inter-Invest | EUR | 63,57 | 152,87 | -0,66 | -3,65 | -0,33 | 4,86 | Ľudová banka, a. s. |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 0,9805 | 7,29 | -2,31 | x | x | x | ČSOB AM, správ. spol., a. s. |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,02 | 113,66 | -0,3 | -1,04 | 1,76 | x | Across Invest. Services, o.c.p., a. s. |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 65,38 | 58,29 | -5,29 | -0,68 | 17,44 | x | Across Invest. Services, o.c.p., a. s. |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,78 | 0,32 | -0,52 | -1,37 | 3,09 | UniBanka, a. s. | |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 4,93 | 1,43 | -1 | -1,99 | 2,28 | 5,24 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,09311 | 3268,22 | -1,98 | 2,35 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0001 | 2487,88 | -1,87 | -1,13 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0334 | 2227,63 | -1,76 | -0,3 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9912 | 1840,44 | -0,91 | -1,1 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0086 | 1637,27 | -2,74 | -1,09 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0123 | 1528,97 | -0,92 | -0,49 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0072 | 1563,37 | -0,1 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0037 | 1326,84 | -0,27 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0499 | 801,83 | -2,5 | 0,03 | x | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00228 | 458,74 | 0,05 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,44 | 25,79 | -0,94 | -2,38 | 2,16 | 5,51 | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1033,41 | 321,63 | -0,57 | -2,48 | 1,63 | x | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,31 | 4,33 | -2,27 | -2,53 | 8,46 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 96,04 | 4,71 | -0,56 | -1,74 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 76,94 | 310,14 | -1,04 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 878,7 | 740,53 | -1,2 | -1,29 | 5,42 | 8,71 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 36,82 | 54,39 | -1,21 | -3,28 | 11,68 | 9,43 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,02 | 25,79 | -0,99 | -3,01 | 1,46 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,19 | 209,38 | -0,32 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 873,31 | 401,47 | -1,04 | -1 | 5,36 | 6,54 | ČSOB AM |