v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18721 | 20953,59 | -0,01 | 0,58 | 1,32 | 3,24 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1683 | 7872,59 | -0,38 | 0,09 | 0,22 | 2,99 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5121 | 7275,63 | 0,83 | 1,5 | 3,45 | Tatra AM | |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11140,8 | 2958,85 | 0,05 | 0,98 | 1,54 | 3,31 | ČSOB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0067 | 1520,27 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0117 | 1603,91 | -0,01 | 0,95 | 1,89 | 3,53 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1103 | 1464,16 | 0,82 | 1,07 | 3,16 | ISTRO AM | |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0356 | 404,05 | -0,7 | -0,9 | 0,33 | 1,47 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,33 | 414 | 0,03 | 0,54 | 0,3 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0268 | 423,94 | 0,04 | 1,44 | 2,54 | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0044 | 320,39 | 0,03 | 0,47 | 0,28 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,78 | 219,62 | 0,02 | 1,08 | 0,98 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4797,46 | 126,75 | 0,09 | 1,97 | 3,51 | 1,92 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,73 | 79,67 | 0,28 | 0,6 | 0,86 | 1,89 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,97 | 163,51 | 0,06 | 1,01 | 1,8 | 1,78 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0118 | 77,85 | 0,01 | 0,87 | 1,18 | x | AIG Funds Central Europe |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,43 | 231,79 | 0,1 | 1,96 | 3,51 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,33 | 1056,85 | 0,08 | 1,16 | 2,3 | x | HVB Bank |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1087,54 | 132,37 | -0,03 | 0,87 | 1,75 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119 | 16524,54 | 0,05 | 0,78 | 1,2 | 1,71 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0954 | 7947,94 | -0,96 | -0,91 | 2,32 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9153 | 7885,05 | -0,09 | -0,02 | 0,22 | 3,58 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26944 | 4405,13 | -0,09 | -0,12 | 0,15 | 3,74 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2697 | 3927,87 | -0,94 | -1,84 | -2,61 | 2,14 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0398 | 2026,9 | -0,02 | 0,24 | 0,64 | 3,95 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1414 | 1069,97 | -1,07 | -1,1 | -1,48 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1394 | 691,27 | -0,11 | -0,19 | -1,19 | 2,76 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1816 | 624,17 | -0,03 | 0,29 | 0,58 | 4,31 | ISTRO AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4294 | 558,68 | 0,86 | -4,27 | -4,57 | -0,89 | Tatra AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 104,25 | 469,97 | -0,31 | -1,98 | -3,01 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21573,05 | 2769,59 | -0,08 | -1,36 | -2,45 | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1005,22 | 515,2 | -0,39 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6254 | 266,72 | 2,04 | -11,97 | -6,28 | -6,33 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1078,93 | 488,31 | -0,28 | -2,04 | -3,19 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9336 | 407,48 | 0,86 | -4,45 | -5,42 | -1,55 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6984 | 225,53 | 2,12 | -11,72 | -5,51 | -5,31 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0158 | 288,47 | -0,85 | -0,96 | 0,74 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1475 | 228,43 | -0,5 | 1,68 | 1,9 | PRVÁ PENZIJNÁ | |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1110,33 | 3235,94 | -0,36 | -1,64 | -2,37 | x | ING Bank |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,04 | 163,81 | -1 | -2,02 | x | HVB Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,729 | 2629,38 | -4,93 | 3,85 | 16,88 | 14,79 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7353 | 1850,3 | -0,94 | -8,43 | 3,72 | 6,49 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4478,13 | 13527,1 | -6,9 | 7,05 | 38,9 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 240,7 | 187,5 | -8,67 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 161,13 | 250,82 | -11,84 | 20,35 | 88,88 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,75 | 36,58 | -3,35 | 5,63 | 10,62 | 19,63 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1085,13 | 391,32 | -4,82 | 5,15 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 169,82 | 321,73 | -6,32 | 5,26 | 21,58 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock America | USD | 253 | 103,25 | -6,17 | 0,63 | 6,87 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,659 | 245,95 | -2,56 | -2,72 | 6,96 | 5,52 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8899 | 255,2 | -7,88 | 4,05 | 14,62 | 11,71 | AIG Funds Central Europe |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1687,55 | 74,48 | -11,18 | 17,66 | 73,33 | 59,24 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 16,6 | 149,24 | -10,12 | 12,09 | 63,23 | 55,77 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,36 | 8,55 | -9,19 | 9,45 | 27,27 | 20 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 283,83 | 659,48 | -4,72 | 3,17 | 15,73 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2909 | 121,36 | -1,26 | -15,44 | -0,48 | 5,09 | ISTRO AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1228,22 | 115,67 | -7,56 | 11,39 | 47,44 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,22 | 8,03 | -3,48 | -2,2 | 2,78 | 5,41 | SFM Slovakia |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3226 | 114,97 | -2,59 | -1,77 | 3,98 | 5,58 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,66 | 4,54 | -2,92 | 5,17 | 1,67 | 6,67 | SFM Slovakia |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14427 | 2151,94 | -1 | -0,01 | 4,49 | 5,37 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2634 | 2104,32 | -4,6 | -3,96 | 21,84 | 17,08 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15313 | 1551,74 | -1,69 | -0,54 | 7,18 | 6,93 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3222 | 1429,89 | -1,31 | 1,85 | 7,43 | 8,53 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9984 | 320,09 | -1,33 | -2,79 | 0,14 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6543 | 1304,46 | -2,26 | 0,35 | 2,36 | 4,1 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,72 | 12,44 | -2,72 | 1,06 | 6,92 | 8,94 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Fund, o.p.f. | SKK | 0,9807 | 145,93 | 0,02 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8435 | 121,09 | -0,83 | -2,59 | 1,7 | 2,66 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,07 | 6,62 | -2,54 | 3,02 | 0,99 | 1,12 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1153 | 100,78 | -2,63 | 1,81 | 2,72 | x | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0434 | 60,5 | -2,96 | 5,91 | x | x | KD Investments |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1 | 9,02 | x | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,82 | 152,87 | -1,02 | -1,1 | 5,04 | 5,78 | Ľudová banka |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1 | 3,83 | x | x | x | x | ČSOB AM |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,13 | 113,66 | -0,5 | -0,12 | 3,77 | x | Across Investment |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,56 | 0,23 | -2,15 | 1,79 | 11,49 | 10,98 | UniBanka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 68,48 | 69,79 | -7,41 | 7,1 | 27,57 | x | Across Investment |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,8 | 0,26 | -0,85 | -0,34 | 2,11 | 3,85 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 5 | 1,65 | -1,19 | 0,4 | 6,38 | 6,83 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14427 | 2151,94 | -1 | -0,01 | 4,49 | 5,37 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2634 | 2104,32 | -4,6 | -3,96 | 21,84 | 17,08 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15313 | 1551,74 | -1,69 | -0,54 | 7,18 | 6,93 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3222 | 1429,89 | -1,31 | 1,85 | 7,43 | 8,53 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9984 | 320,09 | -1,33 | -2,79 | 0,14 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6543 | 1304,46 | -2,26 | 0,35 | 2,36 | 4,1 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,72 | 12,44 | -2,72 | 1,06 | 6,92 | 8,94 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9807 | 145,93 | 0,02 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8435 | 121,09 | -0,83 | -2,59 | 1,7 | 2,66 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,07 | 6,62 | -2,54 | 3,02 | 0,99 | 1,12 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1153 | 100,78 | -2,63 | 1,81 | 2,72 | x | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0434 | 60,5 | -2,96 | 5,91 | x | x | KD Investments |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1 | 9,02 | x | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,82 | 152,87 | -1,02 | -1,1 | 5,04 | 5,78 | Ľudová banka |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1 | 3,83 | x | x | x | x | ČSOB AM |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,13 | 113,66 | -0,5 | -0,12 | 3,77 | x | Across Investment |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,56 | 0,23 | -2,15 | 1,79 | 11,49 | 10,98 | UniBanka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 68,48 | 69,79 | -7,41 | 7,1 | 27,57 | x | Across Investment |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,8 | 0,26 | -0,85 | -0,34 | 2,11 | 3,85 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 5 | 1,65 | -1,19 | 0,4 | 6,38 | 6,83 | UniBanka |