SZČO | Zamestnanec | Štát | Samoplatiteľ | Príjem (IX. - XII. 2005) | Predkladá zúčtovanie |
áno | áno | ||||
áno | áno | áno | |||
áno | áno | áno | |||
áno | nie | áno | do 13 000 Sk | nie | |
nie | nie | áno | nad 13 000 Sk | áno | |
nie | áno | do 13 000 Sk | nie | ||
nie | áno | nad 13 000 Sk | áno |
nie áno do 43 095 Sk vo všetkých
mesiacoch u všetkých zamestnávateľov | nie | ||||
nie | áno | nad 43 095 Sk aspoň v jednom mesiaci | áno | ||
nie | áno | nad 43 095 Sk vo všetkých mesiacoch | nie |
Zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera