Daň | Daň | Daň zo stavieb | |
z bytov | z rodinnýchdomov | na podnikateľskú činnosť | |
Bratislava* | 12 / 10 / 9 | 12 / 10 / 9 | 250 / 161 /112 |
Trnava | 4 | 5,75 | 80 |
Nitra | 7 | 7,5 | 140 |
Žilina | 4 | 4 | 100 |
Trenčín | 4 | 6,5 | 90 |
Banská Bystrica | 4 | 3 | 100 |
Košice | 8 | 6 | 120 |
Prešov | 7 | 8 | 75 |
* Bratislava má tri daňové pásma Zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska