fond mena hodnota čistá výnos za posledný správcovská spoločnosť
podielu hodnota týždeň mesiac 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
aktív fondu
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0098 | 78 849 289 | 0,05 | 0,15 | 0,24 | 0,6 | x | x | AIG Funds Central Europe |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,49 | 237 211 521 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,31 | 0,78 | x | HVB Bank |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0036 | 352 026 477 | 0,05 | 0,12 | -0,25 | -0,4 | 0,32 | x | ČSOB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0035 | 895 140 979 | 0,05 | 0,23 | x | x | x | x | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1092 | 1 493 547 401 | 0,05 | 0,16 | 0,15 | 0,46 | 0,97 | 3,33 | ISTRO AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1085,72 | 159 165 001 | 0,05 | 0,06 | 0,35 | 0,78 | 1,8 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11120,03 | 3 169 506 378 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 0,7 | 1,46 | 3,46 | ČSOB AM |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0244 | 450 971 768 | 0,09 | 0,23 | 0,62 | 1,34 | x | x | OTP AM |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,18 | 453 757 520 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | x | UniBanka |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0431 | 424 554 995 | 0,1 | -0,04 | 0,05 | 0,16 | 2,37 | 1,84 | PRVÁ PENZIJNÁ |
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18596 | 21 864 959 919 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 1,32 | 3,41 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5084 | 7 563 831 137 | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,57 | 1,35 | 3,58 | Tatra AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,009 | 1 645 848 727 | 0,09 | 0,13 | 0,29 | 0,84 | 1,79 | 3,61 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1732 | 8 742 226 216 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,12 | 0,77 | 3,38 | VÚB AM |
ABN-2001 Interest Growth Fund EURO | EUR | 51,29 | 60 295 640 | 0,14 | 0,41 | 0,71 | 1,26 | x | Across Investment Services | |
ABN-Euro Plus Fund | EUR | 51,57 | 109 701 900 | 0,02 | 0,17 | 0,47 | 1,04 | 1,94 | x | Across Investment Services |
ABN-Interest Growth Fund CZK | CZK | 110,43 | 277 210 300 | 0,03 | 0,1 | 0,32 | 0,64 | 1,29 | x | Across Investment Services |
ABN-Interest Growth Fund EURO | EUR | 62,34 | 1 148 632 000 | 0,05 | 0,19 | 0,47 | 0,91 | 1,73 | x | Across Investment Services |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 80,38 | 115 439 000 | 0,09 | 0,35 | 1,03 | 2,03 | 3,5 | x | Across Investment Services |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,91 | 240 970 433 | 0,07 | 0,24 | 0,94 | 1,83 | 3,28 | x | HVB Bank |
CI - Dollar Cash (výnosový) | USD | 100,1 | 240 970 433 | 0,07 | 0,24 | 0,94 | 1,83 | 1,03 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,08 | 1 009 757 689 | 0,06 | 0,17 | 0,53 | 1,03 | 2,15 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (rastový) | EUR | 81,74 | 1 009 757 689 | 0,06 | 0,16 | 0,52 | 0,45 | 1,58 | 2,26 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (výnosový) | EUR | 67,56 | 1 009 757 689 | 0,06 | 0,16 | 0,52 | -1,54 | -0,46 | 0,87 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CAD | CAD | 6376,51 | 11 502 369 | 0,06 | 0,25 | 0,73 | 1,36 | 2,42 | 2,2 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CAD Medium | CAD | 7834,62 | 11 980 909 | 0,06 | -0,09 | 0,32 | 0,6 | 1,47 | 3,16 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,86 | 16 730 684 552 | 0,06 | 0,08 | 0,35 | 0,63 | 1,29 | 1,75 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,9 | 165 993 648 | 0,06 | 0,18 | 0,5 | 0,89 | 1,74 | 1,79 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,61 | 81 662 071 | -0,03 | -0,23 | -0,05 | 0,86 | 2,15 | ČSOB AM | |
KBC Multi Cash USD | USD | 4778,12 | 127 483 480 | 0,09 | 0,33 | 0,96 | 1,88 | 3,33 | 1,82 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,63 | 68 495 178 | 0,18 | 0,54 | x | UniBanka | |||
Pioneer Funds - Multi Currency Strategy | USD | 6,22 | 654 342 | -0,8 | -0,32 | -1,11 | -4,16 | x | UniBanka | |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 5,46 | 4 587 610 | 0,55 | 1,11 | 1,68 | x | UniBanka |
Dlhopisové fondy
fond mena hodnota čistá výnos za posledný správcovská spoločnosť
podielu hodnota týždeň mesiac 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
aktív fondu
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1411 | 700 095 942 | 0,08 | -0,16 | -0,87 | -1,31 | -0,74 | 3,12 | AIG Funds Central Europe |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1408 | 1 124 900 542 | -0,01 | -1,67 | -2,94 | -4,03 | -2,94 | x | AIG Funds Central Europe |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,15 | 184 513 820 | 0,06 | -0,31 | -2,22 | -2,56 | -1,52 | x | HVB Bank |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1087,89 | 558 301 273 | 0,08 | -0,59 | -2,96 | -3,77 | -1,72 | x | Dexia banka Slovensko |
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,3757 | 143 417 311 | 0,12 | 0,02 | -2,07 | 0,51 | 4,66 | 7,37 | Investičná a Dôchodková |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1822 | 650 585 603 | 0,03 | 0,07 | -0,3 | -0,29 | 0,92 | 4,58 | ISTRO AM |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1118,52 | 3 460 934 561 | 0,02 | -0,34 | -2,42 | -3,1 | -0,91 | x | ING Bank |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21679,66 | 2 820 960 536 | 0,09 | -0,3 | -2,11 | -2,6 | -1,55 | x | ČSOB AM |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0131 | 68 174 968 | 0,05 | 0,19 | 0,56 | 0,88 | x | x | OTP AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1005,69 | 503 877 170 | 0,05 | 0,17 | x | x | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 105,1 | 513 386 299 | -0,1 | -0,35 | -2,28 | -3,24 | -1,85 | x | UniBanka |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1507 | 233 104 655 | -0,11 | 0,01 | 0,47 | 0,78 | 2,41 | 2,45 | PRVÁ PENZIJNÁ |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27285 | 4 930 651 194 | 0,03 | 0,03 | -0,5 | -0,53 | 0,66 | 4,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7307 | 237 748 477 | 0,62 | -0,48 | -3,15 | -5,64 | 0,93 | -4,97 | Tatra AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4195 | 573 963 831 | -0,07 | -1,02 | -3,64 | -6,46 | -4,49 | 0,02 | Tatra AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0385 | 2 047 370 466 | 0,03 | -0,06 | -0,54 | -0,3 | 0,92 | 4,03 | Tatra AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9166 | 8 282 703 318 | -0,11 | -0,64 | -0,59 | 0,61 | 3,89 | Tatra AM | |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,654 | 311 106 572 | 0,34 | -0,52 | -3,01 | -6,12 | 0,09 | -6,37 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9284 | 463 529 814 | -0,82 | -3,43 | -6,81 | -5,49 | -0,95 | VÚB AM | |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,093 | 8 334 393 271 | 0,8 | -2,1 | -3,18 | -3,57 | 1,66 | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2885 | 5 023 226 234 | 0,04 | -0,17 | -1,16 | -1,63 | -0,86 | 3,05 | VÚB AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0215 | 342 726 749 | -0,2 | -0,06 | -0,92 | -0,99 | 1,24 | x | VÚB AM |
ABN-2001 Euro Bond Fund | EUR | 52,59 | 304 635 600 | -0,13 | -0,51 | -1,57 | -1,72 | -0,57 | x | Across Investment Services |
ABN-Absolute Return Bond Fund | EUR | 52,34 | 692 487 200 | 0,21 | 0,21 | 1,1 | 2,09 | x | x | Across Investment Services |
ABN-Asia Bond Fund | USD | 97,12 | 30 153 430 | -0,23 | -0,8 | -0,25 | 2,64 | 4,82 | x | Across Investment Services |
ABN-Czech Crown Bond Fund | CZK | 119,36 | 155 518 400 | -0,19 | -1,04 | -1,92 | -1,04 | 0,45 | x | Across Investment Services |
ABN-Denmark Bond Fund | DKK | 118,11 | 71 270 770 | 0,13 | -1,05 | -3,01 | -2,6 | x | x | Across Investment Services |
ABN-Euro Bond Fund | EUR | 75,43 | 583 152 200 | -0,24 | -1,32 | -3,2 | -2,73 | -0,44 | x | Across Investment Services |
ABN-Euro Credit Bond Fund | EUR | 53,16 | 299 183 600 | -0,26 | -1,01 | -2,66 | -2,53 | -0,8 | x | Across Investment Services |
ABN-Euro Government Bond Fund | EUR | 53,49 | 213 267 000 | -0,22 | -1,49 | -3,53 | -2,82 | -0,47 | x | Across Investment Services |
ABN-Europe Bond Fund | EUR | 97,51 | 392 420 900 | -0,23 | -1,58 | -4,06 | -2,95 | -0,23 | x | Across Investment Services |
ABN-Global Bond Fund | USD | 95,72 | 89 728 780 | 0,63 | -0,97 | -2,14 | -0,64 | -2,73 | x | Across Investment Services |
fond mena hodnota čistá výnos za posledný správcovská spoločnosť
podielu hodnota týždeň mesiac 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
aktív fondu
ABN-Global Bond Fund Alrenta | EUR | 215,44 | 738 757 000 | -0,56 | -1,74 | -3,38 | -2,29 | x | x | Across Investment Services |
ABN-Global Emerging Markets BF (EUR) | EUR | 78,74 | 845 254 300 | -1,04 | -3,17 | 5,23 | 15,15 | 27,56 | x | Across Investment Services |
ABN-Global Emerging Markets BF (USD) | USD | 212,74 | 1 521 288 000 | -0,63 | -2,7 | 6,32 | 16,74 | 31,05 | x | Across Investment Services |
ABN-High Yield Bond Fund (EUR) | EUR | 64,44 | 549 378 400 | -0,22 | -0,28 | 0,39 | 2,12 | 4,85 | x | Across Investment Services |
ABN-High Yield Bond Fund (USD) | USD | 67,01 | 13 857 630 | -0,15 | 0,06 | 1,12 | 3,27 | 6,38 | x | Across Investment Services |
ABN-Preferred Securities Fund | EUR | 52,61 | 162 183 500 | 0,15 | -0,38 | 1,43 | 4,05 | x | x | Across Investment Services |
ABN-US Bond Fund | USD | 93,23 | 71 471 410 | -0,09 | -0,9 | -1,52 | 0,02 | 0,57 | x | Across Investment Services |
CI - Central Europe Bond (plne rastový) | EUR | 16,58 | 226 138 148 | 0,79 | -1,07 | -3,15 | 0,12 | 5,34 | x | HVB Bank |
CI - Central Europe Bond (výnosový) | EUR | 11,91 | 226 138 148 | 0,76 | -1,08 | -3,17 | 0,08 | -1,81 | x | HVB Bank |
CI - Dollar Bond (plne rastový) | USD | 105,7 | 120 474 492 | -0,24 | -1,18 | -1,75 | -0,73 | 0,09 | x | HVB Bank |
CI - Dollar Bond (rastový) | USD | 101,43 | 120 474 492 | -0,25 | -1,19 | -1,74 | -0,73 | -0,69 | 0,99 | HVB Bank |
CI - Dollar Bond (výnosový) | USD | 75,83 | 120 474 492 | -0,24 | -1,19 | -1,75 | -0,73 | -4,04 | x | HVB Bank |
CI - Euro Corporate Bond (plne rastový) | EUR | 103,26 | 374 875 086 | 0,05 | -0,49 | -2,13 | -2,42 | 0,07 | x | HVB Bank |
CI - Euro Corporate Bond (rastový) | EUR | 98,55 | 374 875 086 | 0,05 | -0,49 | -2,13 | -2,42 | -1,02 | x | HVB Bank |
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) | EUR | 74,57 | 374 875 086 | 0,04 | -0,49 | -2,13 | -2,42 | -4,45 | x | HVB Bank |
CI - Euro Government Bond (plne rastový) | EUR | 10,74 | 915 913 668 | 0,09 | -1,01 | -2,81 | -2,27 | 0,56 | x | HVB Bank |
CI - Euro Government Bond (rastový) | EUR | 10,39 | 915 913 668 | 0,1 | -0,95 | -2,72 | -2,26 | -0,48 | 5,67 | HVB Bank |
CI - Euro Government Bond (výnosový) | EUR | 7,95 | 915 913 668 | 0,13 | -1 | -2,81 | -2,33 | -4,1 | 2,72 | HVB Bank |
CI - Global Bond (plne rastový) | EUR | 6,39 | 81 948 307 | 0,63 | -1,24 | -3,62 | -3,18 | -0,31 | x | HVB Bank |
CI - Global Bond (rastový) | EUR | 6,25 | 81 948 307 | 0,64 | -1,26 | -3,7 | -3,4 | -0,95 | x | HVB Bank |
CI - Global Bond (výnosový) | EUR | 4,7 | 81 948 307 | 0,64 | -1,26 | -3,69 | -3,29 | -4,28 | x | HVB Bank |
CI - Global High Yield Bond (plne rastový) | EUR | 161,4 | 95 153 403 | 0,69 | -0,39 | x | x | x | x | HVB Bank |
Dexia Bonds Emerging Markets | USD | 1121,38 | 296 828 544 | -0,35 | -1,14 | 0,73 | 5,53 | 12,44 | x | Dexia banka Slovensko |
Dexia Bonds Euro | EUR | 786,29 | 2 884 609 040 | 0,12 | -0,77 | -2,59 | -2,09 | 0,13 | x | Dexia banka Slovensko |
Dexia Bonds International | EUR | 705,88 | 863 922 034 | -0,04 | -0,73 | -2,02 | -1,4 | 0,11 | 2,86 | Dexia banka Slovensko |
Dexia Bonds USD | USD | 617,1 | 295 675 825 | -0,27 | -0,86 | -1,85 | -0,72 | 0,05 | x | Dexia banka Slovensko |
ESPA Bond Danubia | EUR | 113,15 | 671 197 463 | 0,74 | -1,78 | -2,62 | 0,32 | 5,76 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ING Dollar | USD | 752,53 | 110 263 940 | -0,31 | -1,11 | -1,35 | -0,35 | 0,11 | x | ING Bank |
ING Euromix Bond | EUR | 135,37 | 280 657 665 | 0,24 | -1,15 | -3,37 | -2,1 | 0,51 | x | ING Bank |
KBC Bonds Capital Fund | EUR | 636,62 | 462 090 696 | 0,19 | -1,09 | -2,74 | -1,51 | 2,78 | 2,18 | ČSOB AM |
KBC Renta Aud-Renta | AUD | 1127,86 | 268 471 120 | -0,22 | -0,88 | -0,51 | 1,59 | 3,94 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Canarenta | CAD | 1722,24 | 71 766 059 | -0,39 | -1,47 | -1,32 | -0,62 | 1,96 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Czechrenta | CZK | 29752,84 | 3 123 111 311 | 0,05 | -0,89 | -1,26 | -0,89 | 0,7 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Dollarenta | USD | 786,01 | 1 066 160 799 | -0,28 | -1,32 | -1,75 | -0,79 | 0,02 | 1,52 | ČSOB AM |
KBC Renta Emurenta | EUR | 446,85 | 858 549 827 | 0,04 | -1,23 | -2,72 | -1,86 | 0,84 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Eurorenta | EUR | 1971,32 | 2 207 036 985 | 0,1 | -1,16 | -2,79 | -2,28 | 0,37 | 3,67 | ČSOB AM |
KBC Renta Forintrenta | HUF | 141311,61 | 22 080 918 371 | 0,57 | 0,5 | -0,13 | 0,84 | 4,88 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Long EUR | EUR | 684,4 | 7 897 173 | 0,08 | -1,5 | -4,12 | -3,46 | -0,46 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Medium EUR | EUR | 670,76 | 87 754 525 | 0,06 | -1,01 | -3 | -2,95 | -0,5 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Short EUR | EUR | 579,53 | 914 107 304 | 0,03 | -0,13 | -0,77 | -0,98 | x | x | ČSOB AM |
KBC Renta Sterlingrenta | GBP | 638,87 | 185 480 929 | -0,26 | -1,07 | -2,03 | 1,55 | 5,22 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Swissrenta | CHF | 1282,84 | 5 243 502 | 0,17 | -0,42 | -1,42 | -2,21 | -1,97 | x | ČSOB AM |
KBC Renta Zlotyrenta | PLN | 2177,65 | 985 988 299 | 0,08 | -0,75 | 0,36 | 1,93 | x | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | USD | 9,68 | 16 920 572 | -0,21 | -0,62 | 2,33 | 6,37 | 11,78 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Euro Bond | EUR | 6,43 | 118 610 424 | -0,31 | -1,68 | -4,17 | -3,31 | -0,77 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond | EUR | 6,29 | 21 696 451 | -0,16 | -0,63 | -1,87 | -1,56 | 0,48 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond | EUR | 54,86 | 386 238 548 | 0,13 | 0,85 | 1,82 | 4,55 | x | UniBanka | |
Pioneer Funds - Global High Yield | USD | 73,34 | 2 131 634 | -0,16 | 0,08 | 1,33 | 4,83 | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds - International Bond | USD | 7,39 | 20 604 349 | -0,4 | -2,12 | -3,27 | -1,99 | -5,26 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Strategic Income | USD | 6,66 | 25 519 324 | -0,3 | -0,75 | -0,45 | 1,37 | 2,94 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Strategic Income-currency hedged | EUR | 54,52 | 1 364 570 | -0,29 | -0,8 | -0,94 | 0,44 | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Total Return Defensive | EUR | 6,42 | 2 148 115 | -0,16 | -0,47 | -0,93 | -0,77 | -0,47 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Total Return Dynamic | EUR | 51,49 | 390 109 | -0,17 | -0,29 | 0,04 | 1,62 | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge | EUR | 54,37 | 3 544 498 | -0,06 | 0,2 | 1,55 | x | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond | USD | 7,1 | 97 806 583 | 0,28 | 2,01 | 5,19 | 7,41 | x | UniBanka | |
VB - Corporate-Bond-Fund | EUR | 87,48 | 115 | -0,34 | -0,85 | x | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Dollar-Rent | USD | 1013,77 | 24 | -0,02 | -1,27 | -2,19 | -0,9 | -0,49 | 0,51 | Ľudová banka |
VB - Europa-Rentenfonds | EUR | 76,88 | 296 | -0,21 | -1,39 | x | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Interbond | EUR | 67,16 | 243 | -0,55 | -1,94 | x | x | x | x | Ľudová banka |
WIOF - USD International Bond | USD | 3,15 | 3 380 104 | -0,32 | -1,25 | -2,17 | -2,17 | -3,37 | -1,8 | SFM Slovakia |
Akciové fondy
fond mena hodnota čistá výnos za posledný správcovská spoločnosť
podielu hodnota týždeň mesiac 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
aktív fondu
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9346 | 253 017 775 | -1,07 | 1,39 | 6,16 | 14,05 | 21,38 | 13,44 | AIG Funds Central Europe |
ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,9941 | 84 165 313 | -0,83 | -0,51 | x | x | x | x | ČSOB AM |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 1,0262 | 59 581 453 | -0,21 | -1,2 | 0,61 | 4,35 | 10,47 | x | Investičná a Dôchodková |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3197 | 133 296 745 | 0,06 | -0,68 | -4,79 | 1,56 | 17,54 | 9,72 | ISTRO AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4531,1 | 12 507 808 427 | -0,18 | 1,32 | 1,17 | 10,71 | 31,85 | x | ING Bank |
KD Russia | SKK | 1,029 | 49 285 571 | 1,34 | 4,47 | x | x | x | x | KD Investments |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1147,18 | 387 577 354 | -0,5 | 0,17 | 5,08 | 15,18 | x | x | UniBanka |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,357 | 117 687 984 | -0,66 | -0,11 | 0,46 | 3,6 | 7,95 | 5,21 | PRVÁ PENZIJNÁ |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7861 | 1 793 171 547 | 0,46 | 0,46 | -1,02 | 5,74 | 17,07 | 8,57 | Tatra AM |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7573 | 2 509 936 422 | -0,5 | 0,96 | 5,28 | 10,62 | 21,97 | 15,77 | Tatra AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6876 | 236 775 986 | -0,59 | 0,91 | 0,94 | 7,09 | 15,47 | 5,97 | VÚB AM |
ABN-Asian Tigers Equity Fund | USD | 76,63 | 670 931 000 | 1,64 | 6,59 | 8,43 | 28,12 | 40,17 | x | Across Investment Services |
ABN-Behav. Finance Japan Fund | JPY | 5724,08 | 786 047 700 | -1,72 | 2,14 | 7,63 | 14,6 | 40,76 | x | Across Investment Services |
ABN-Biotech Fund | EUR | 22,57 | 32 510 390 | -1,53 | -8,18 | -6,35 | 6,76 | 32,92 | x | Across Investment Services |
ABN-Consumer Discretionary Fund | EUR | 61,59 | 101 886 100 | -2,25 | -0,05 | 1,92 | 11,66 | 24,55 | x | Across Investment Services |
ABN-Consumer Staples Fund | EUR | 57,23 | 101 869 900 | -1,19 | -2,65 | -0,07 | 4,24 | 13,26 | x | Across Investment Services |
ABN-Denmark Fund | DKK | 266,4 | 238 570 200 | -1,05 | 2,08 | 8,48 | 26,29 | x | x | Across Investment Services |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 360,28 | 747 939 800 | -0,59 | 2,61 | 4,05 | 30,83 | 66,85 | x | Across Investment Services |
ABN-Energy Fund | USD | 131,62 | 489 465 400 | 2,92 | 5,97 | 6,25 | 25,14 | 46,34 | x | Across Investment Services |
ABN-Euro Equity Fund | EUR | 49,82 | 174 477 000 | -0,9 | -0,34 | 6,27 | 16,46 | 29,67 | x | Across Investment Services |
ABN-Europe Equity Dynamic Fund | EUR | 66,97 | 195 949 000 | -0,43 | -0,61 | 4,2 | 11,75 | 24,02 | x | Across Investment Services |
ABN-Europe Equity Fund | EUR | 122,07 | 510 595 200 | -0,28 | 0,32 | 6,02 | 16,11 | 28,36 | x | Across Investment Services |
ABN-Europe Equity Growth Fund | EUR | 29,78 | 11 007 260 | -0,6 | 5,08 | 14,71 | 29,87 | x | Across Investment Services | |
ABN-Financials Fund | EUR | 76,52 | 305 606 500 | -2,4 | -1,46 | 4,65 | 23,24 | 40,84 | x | Across Investment Services |
ABN-Germany Equity Fund | EUR | 178,25 | 227 909 900 | -0,86 | 0,44 | 8,63 | 20,87 | 38,24 | x | Across Investment Services |
ABN-Global Emerg. Mkts Eq. Fund | USD | 104,47 | 1 230 432 000 | 0,85 | 4,57 | 7,52 | 34,64 | 61,34 | x | Across Investment Services |
ABN-Global Equity Fund | USD | 53,62 | 77 550 990 | 0,43 | 2,08 | 13,05 | 19,31 | x | Across Investment Services | |
ABN-Global Equity Value Fund | EUR | 73,71 | 68 877 720 | -1,36 | -0,41 | 3,58 | 14,14 | 30,09 | x | Across Investment Services |
ABN-Global Leader Fund | EUR | 48,75 | 7 346 699 | -1,69 | -0,06 | 2,05 | 13,19 | 24,78 | x | Across Investment Services |
ABN-China Equity Fund | USD | 118,73 | 377 671 800 | 3,15 | 9,57 | 18,53 | 38,04 | 49,82 | x | Across Investment Services |
ABN-Industrials Fund | EUR | 65,41 | 107 986 800 | -1,95 | -0,2 | 4,56 | 14,07 | 28,53 | x | Across Investment Services |
ABN-Information Technology Fund | USD | 39 | 253 989 200 | -1,76 | 1,01 | -0,81 | 14,54 | 21,84 | x | Across Investment Services |
ABN-Japan Equity Fund | USD | 53,54 | 375 663 100 | -1,54 | 1,88 | 5,33 | 20,37 | 43,62 | x | Across Investment Services |
ABN-Latin America Equity Fund | USD | 167,21 | 1 445 649 000 | 0,07 | 0,5 | 8,86 | 33,59 | 85,81 | x | Across Investment Services |
ABN-Materials Fund | EUR | 81,1 | 109 725 400 | -0,28 | 6,29 | 12,95 | 31,59 | 49,71 | x | Across Investment Services |
ABN-Netherlands Equity Fund | EUR | 50,47 | 70 148 510 | -1 | 1,28 | 8,65 | 22,09 | 37,56 | x | Across Investment Services |
ABN-Nordic Fund | SEK | 5002,28 | 202 424 700 | -0,31 | 3,46 | 12,28 | 27,19 | x | x | Across Investment Services |
ABN-Pharma Fund | EUR | 34,83 | 236 781 500 | -1,58 | -5,15 | -4,58 | -0,17 | 12,07 | x | Across Investment Services |
ABN-Russia Equity Fund | EUR | 92,52 | 99 889 250 | 0,27 | 7,33 | 17,71 | 49,47 | 103,34 | x | Across Investment Services |
ABN-Small Comp. Europe Eq. Fund | EUR | 46,58 | 180 528 600 | -0,53 | 2,53 | 10,85 | 27,16 | 43,68 | x | Across Investment Services |
ABN-Socially Resp. Equity Fund | EUR | 39,5 | 47 384 350 | -1,35 | 0,51 | 2,57 | 13,47 | 26,44 | x | Across Investment Services |
ABN-Switzerland Equity Fund | CHF | 255,98 | 67 166 900 | -1,73 | 0,77 | 4,11 | 17,42 | 35,49 | x | Across Investment Services |
ABN-Telecommunication Services Fund | EUR | 58,73 | 56 683 910 | -1,99 | -2,68 | 0,91 | 2,39 | 12,14 | x | Across Investment Services |
ABN-US Equity Growth Fund | USD | 111,65 | 667 185 300 | -2,96 | -1,92 | -2,06 | 3,89 | 8,49 | x | Across Investment Services |
ABN-US Equity Value Fund | USD | 87,24 | 36 471 350 | -0,6 | -0,81 | 3,16 | 13,77 | 18,31 | x | Across Investment Services |
ABN-Utilities Fund | EUR | 72,4 | 83 083 430 | -0,98 | -3,89 | 1,96 | 9,81 | 23,63 | x | Across Investment Services |
CI - America Stock (plne rastový) | USD | 8,17 | 51 725 002 | -1,68 | -1,92 | -1,57 | 7,5 | 9,96 | 12,21 | HVB Bank |
CI - America Stock (rastový) | USD | 8,16 | 51 725 002 | -1,69 | -1,92 | -1,57 | 7,51 | 9,83 | 9,03 | HVB Bank |
CI - America Stock (výnosový) | USD | 7,13 | 51 725 002 | -1,66 | -1,93 | -1,66 | 7,54 | 7,54 | x | HVB Bank |
CI - Eastern Europe Stock (plne rastový) | EUR | 188,8 | 278 504 302 | 3,16 | 6,12 | 10,61 | 32,45 | 71,34 | x | HVB Bank |
CI - Eastern Europe Stock (rastový) | EUR | 187,03 | 278 504 302 | 3,15 | 6,11 | 10,61 | 32,45 | 70,91 | 75,83 | HVB Bank |
CI - Eastern Europe Stock (výnosový) | EUR | 163,98 | 278 504 302 | 3,16 | 6,11 | 10,61 | 32,44 | 68,65 | x | HVB Bank |
CI - Energy Stock (plne rastový) | EUR | 11,22 | 25 983 037 | 0,27 | 5,55 | 14,37 | 28,97 | 64,04 | x | HVB Bank |
CI - Energy Stock (rastový) | EUR | 11,21 | 25 983 037 | 0,27 | 5,56 | x | x | x | x | HVB Bank |
CI - Global Stock (plne rastový) | EUR | 9,32 | 38 847 397 | -0,32 | 0,87 | 1,97 | 11,75 | 23,61 | x | HVB Bank |
CI - Global Stock (rastový) | EUR | 9,31 | 38 847 397 | -0,32 | 0,87 | 1,86 | 11,63 | 23,47 | x | HVB Bank |
