fond mena výnos správcovská spoločnosť
za
posledný
rok v %
Pioneer Funds - Multi Currency Strategy | USD | -4,16 | UniBanka |
CI - Euro Cash (výnosový) | EUR | -0,46 | HVB Bank |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 0,16 | UniBanka |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 0,32 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 0,54 | UniBanka |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 0,77 | VÚB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 0,78 | HVB Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 0,86 | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 0,97 | ISTRO AM |
CI - Dollar Cash (výnosový) | USD | 1,03 | HVB Bank |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | -5,49 | VÚB AM |
Pioneer Funds - International Bond | USD | -5,26 | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | -4,49 | Tatra AM |
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) | EUR | -4,45 | HVB Bank |
CI - Global Bond (výnosový) | EUR | -4,28 | HVB Bank |
CI - Euro Government Bond (výnosový) | EUR | -4,1 | HVB Bank |
CI - Dollar Bond (výnosový) | USD | -4,04 | HVB Bank |
WIOF - USD International Bond | USD | -3,37 | SFM Slovakia |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | -2,94 | AIG Funds Central Europe |
ABN-Global Bond Fund | USD | -2,73 | Across Investment Services |
Akciové
KBC Equity Fund Media | EUR | 5,14 | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 5,71 | SFM Slovakia |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 7,08 | SFM Slovakia |
CI - America Stock (výnosový) | USD | 7,54 | HVB Bank |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 7,95 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ABN-US Equity Growth Fund | USD | 8,49 | Across Investment Services |
KBC Equity Fund Medical Technologies | USD | 8,9 | ČSOB AM |
CI - America Stock (rastový) | USD | 9,83 | HVB Bank |
CI - America Stock (plne rastový) | USD | 9,96 | HVB Bank |
Dexia Equities L USA | USD | 10,2 | Dexia banka |
Zmiešané
ABN-Model Fund 1 | EUR | 0,29 | Across Investment Services |
PP - Bonus o.p.f. | SKK | 0,43 | PRVÁ PENZIJNÁ |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,13 | ISTRO AM |
PP - Reštitučný o.p.f | SKK | 1,95 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 2,34 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 3,58 | PRVÁ PENZIJNÁ |
PP J3R 2001 o.p.f. | SKK | 3,62 | PRVÁ PENZIJNÁ |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 3,98 | Investičná a Dôchodková |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 4,62 | UniBanka |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 5,67 | ISTRO AM |
Fondy fondov
KBC Master Fund ČSOB-Konzervatívny | CZK | 3,59 | ČSOB AM |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 5,33 | Ľudová banka |
KBC Master Fund Defensive | EUR | 5,79 | ČSOB AM |
KBC Master Fund ČSOB-Vyvážený | CZK | 7,74 | ČSOB AM |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 8,93 | HVB Bank |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,6 | HVB Bank |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 12,61 | ČSOB AM |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 14,01 | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 14,6 | ČSOB AM |
KBC Master Fund ČSOB-Dynamický | CZK | 15,24 | ČSOB AM |