fond mena výnos správcovská
za spoločnosť
posledný
rok v %
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 3,5 | Across Investment Services |
KBC Multi Cash USD | USD | 3,33 | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 3,28 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CAD | CAD | 2,42 | ČSOB AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 2,37 | PRVÁ PENZIJNÁ |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 2,15 | HVB Bank |
ABN-Euro Plus Fund | EUR | 1,94 | Across Investment Services |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1,8 | ING Bank |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,79 | Tatra AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 1,74 | ČSOB AM |
ABN-Interest Growth Fund EURO | EUR | 1,73 | Across Investment Services |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 1,68 | UniBanka |
CI - Euro Cash (rastový) | EUR | 1,58 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CAD Medium | CAD | 1,47 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 1,46 | ČSOB AM |
Dlhopisové
ABN-Global Emerging Markets BF (USD) | USD | 31,05 | Across Investment Services |
ABN-Global Emerging Markets BF (EUR) | EUR | 27,56 | Across Investment Services |
Dexia Bonds Emerging Markets | USD | 12,44 | Dexia banka |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | USD | 11,78 | UniBanka |
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond | USD | 7,41 | UniBanka |
ABN-High Yield Bond Fund (USD) | USD | 6,38 | Across Investment Services |
ESPA Bond Danubia | EUR | 5,76 | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Central Europe Bond (plne rastový) | EUR | 5,34 | HVB Bank |
KBC Renta Sterlingrenta | GBP | 5,22 | ČSOB AM |
KBC Renta Forintrenta | HUF | 4,88 | ČSOB AM |
ABN-High Yield Bond Fund (EUR) | EUR | 4,85 | Across Investment Services |
ABN-Asia Bond Fund | USD | 4,82 | Across Investment Services |
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 4,66 | Investičná a Dôchodková |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond | EUR | 4,55 | UniBanka |
KBC Renta Aud-Renta | AUD | 3,94 | ČSOB AM |
Akciové
ABN-Russia Equity Fund | EUR | 103,34 | Across Investment Services |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 97,06 | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC Equity Fund Latin America | EUR | 92,05 | ČSOB AM |
ABN-Latin America Equity Fund | USD | 85,81 | Across Investment Services |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 85,09 | ČSOB AM |
CI - Latin America Stock (plne rastový) | EUR | 83,79 | HVB Bank |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 82,76 | UniBanka |
CI - Latin America Stock (výnosový) | EUR | 79,94 | HVB Bank |
CI - Gold Stock (plne rastový) | EUR | 77,42 | HVB Bank |
CI - Eastern Europe Stock (plne rastový) | EUR | 71,34 | HVB Bank |
CI - Eastern Europe Stock (rastový) | EUR | 70,91 | HVB Bank |
CI - Eastern Europe Stock (výnosový) | EUR | 68,65 | HVB Bank |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 66,85 | Across Investment Services |
CI - Energy Stock (plne rastový) | EUR | 64,04 | HVB Bank |
ABN-Global Emerg. Mkts Eq. Fund | USD | 61,34 | Across Investment Services |
Zmiešané
ABN-US Opportunities Equity Fund | EUR | 37,78 | Across Investment Services |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 35,97 | Across Investment Services |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 31,97 | VÚB AM |
ABN-Model Fund 6 | EUR | 29,61 | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 5 | EUR | 27,02 | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 4 | EUR | 18,36 | Across Investment Services |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 16,87 | UniBanka |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 12,29 | AM Slovenskej sporiteľne |
ABN-Model Fund 3 | EUR | 12,26 | Across Investment Services |
WIOF - European Portfolio | EUR | 11,73 | SFM Slovakia |
Fondy fondov
VB - Modern-Times | EUR | 30,72 | Ľudová banka |
KBC Master Fund Equity | EUR | 24,96 | ČSOB AM |
World Selection | EUR | 24,13 | Ľudová banka |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 24,05 | Ľudová banka |
KBC Master Fund Sectors | EUR | 24,01 | ČSOB AM |
American Selection | EUR | 22,21 | Ľudová banka |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 21,66 | HVB Bank |
KBC Master Fund Dynamic | EUR | 20,75 | ČSOB AM |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 19,14 | HVB Bank |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 19,04 | HVB Bank |