2. Bondra (Washington) 61 33 22 55 -8 268 62
3. Gáborík (Minnesota) 63 25 30 55 -2 184 24
4. Marián Hossa (Ottawa) 65 25 30 55 +14 224 34
5. Šatan (Buffalo) 65 22 27 49 +3 211 31
6. Stümpel (Boston) 67 8 39 47 +21 83 18
7. Pálffy (Los Angeles) 47 25 19 44 +5 129 22
8. Handzuš (Phoenix) 63 13 22 35 -9 81 26
9. Zedník (Montreal) 66 16 18 34 -9 156 37
10. Nagy (Phoenix) 58 15 14 29 +3 134 34
11. Országh (Nashville) 63 11 18 29 -3 95 32
12. Cíger (Tampa Bay) 55 12 13 25 -14 93 24
13. Sekeráš (Minnesota) 58 4 17 21 -9 73 32
14. Švehla (Florida) 65 5 15 20 -18 83 75
15. Bartečko (Atlanta) 56 11 8 19 -14 66 24
16. Chára (Ottawa) 63 7 11 18 +30 88 134
17. Višňovský (Los Angeles) 54 3 13 16 -4 69 8
18. Petrovický (Calgary) 64 5 6 11 -1 62 67
19. Suchý (Phoenix) 65 3 8 11 +19 42 6
20. Čiernik (Ottawa) 29 1 3 4 0 23 6
21. Martin Cibák (Tampa Bay) 9 1 2 3 -2 7 4
22. Cisár (Nashville) 10 1 2 3 -3 16 6
23. Marcel Hossa (Montreal) 4 2 0 2 +2 8 0
24. Juraj Kolník (NY Islanders) 7 2 0 2 -2 10 0
25. Branko Radivojevič (Phoenix) 5 1 1 2 +2 5 0
26. Peter Smrek (NY Rangers) 8 0 1 1 -7 2 4
27. Branislav Mezei (NY Islanders) 22 0 1 1 +2 4 10
28. Kristián Kudroč (Tampa Bay) 2 0 0 0 0 0 0
29. Jiří Bicek (New Jersey) 1 0 0 0 -1 2 0
30. Jaroslav Obšut (Colorado) 3 0 0 0 0 3 0
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)