2. Bondra (Washington) 60 33 22 55 -6 263 62
3. Marián Hossa (Ottawa) 64 25 30 55 +13 222 32
4. Gáborík (Minnesota) 62 25 29 54 0 183 24
5. Šatan (Buffalo) 64 22 27 49 +3 208 31
6. Stümpel (Boston) 66 8 39 47 +21 80 18
7. Pálffy (Los Angeles) 46 24 18 42 +3 128 22
8. Zedník (Montreal) 65 16 17 33 -10 154 37
9. Handzuš (Phoenix) 62 12 21 33 -11 80 26
10. Nagy (Phoenix) 57 15 14 29 +3 131 34
11. Országh (Nashville) 62 11 18 29 -1 92 32
12. Cíger (Tampa Bay) 55 12 13 25 -14 93 24
13. Sekeráš (Minnesota) 57 4 17 21 -9 71 32
14. Švehla (Florida) 64 4 14 18 -19 82 75
15. Bartečko (Atlanta) 55 9 8 17 -16 62 24
16. Chára (Ottawa) 62 7 10 17 +30 88 134
17. Višňovský (Los Angeles) 53 3 13 16 -3 69 8
18. Petrovický (Calgary) 62 5 6 11 0 62 61
19. Suchý (Phoenix) 64 3 8 11 +19 40 6
20. Čiernik (Ottawa) 29 1 3 4 0 23 6
21. Cisár (Nashville) 10 1 2 3 -3 16 6
22. Marcel Hossa (Montreal) 4 2 0 2 +2 8 0
23. Juraj Kolník (NY Islanders) 7 2 0 2 -2 10 0
24. Branko Radivojevič (Phoenix) 4 1 1 2 +2 4 0
25. Martin Cibák (Tampa Bay) 8 0 2 2 -2 6 4
26. Peter Smrek (NY Rangers) 8 0 1 1 -7 2 4
27. Branislav Mezei (NY Islanders) 20 0 1 1 +2 4 8
28. Kristián Kudroč (Tampa Bay) 2 0 0 0 0 0 0
29. Jiří Bicek (New Jersey) 1 0 0 0 -1 2 0
30. Jaroslav Obšut (Colorado) 3 0 0 0 0 3 0
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)