09.04. | 16.04. | 23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. | ||
hotel | mesto | 15.04. | 22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. |
Hotel*** SOREA Sĺňava | Piešťany, izba economy | 3360 | 3340 | 3320 | x | 2900 | 2900 | 2900 | x | 2900 | x | 2900 | x | 3200 | 3200 | 3200 |
Piešťany, izba standard | 3960 | 3940 | 3920 | x | 3440 | 3440 | 3440 | x | 3440 | x | 3440 | x | 3920 | 3920 | 3920 |
Hotel** SOREA J. Šverma Demänovská Dolina 2300 2000 1700 technická odstávka hotela
Hotel*** SOREA SNP | Demänovská Dolina | 3700 | 3300 | 2900 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2840 | 2840 | x | 2840 | 3440 | 3440 | 3620 |
Hotel** SOREA Ďumbier | Liptovský Ján | 1820 | 1820 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Hotel*** SOREA Máj | Liptovský Ján | x | 2900 | 2600 | 3020 | 3020 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5240 | 5240 | 5240 |
Hotel** SOREA Stavbár | Tatranská Štrba | 1800 | 1690 | 1760 | 1760 | 1760 | 1940 | 1940 | 2240 | 2240 | 2240 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2840 |
Hotel*** SOREA Baník | Štrbské Pleso | 3120 | 2890 | 2660 | 2780 | 2780 | 2780 | x | x | x | x | 3740 | 3740 | 4820 | 4820 | 4820 |
Hotel*** SOREA Skalnička | Horný Smokovec | x | x | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3020 | 3020 | 3020 | 3380 | 3380 | 3920 | 3920 | 3920 |
Horský hotel*** SOREA Hrebienok | Starý Smokovec | 2220 | x | x | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 3620 | 3620 | 3620 |
Hotel*** SOREA Urán | Tatranská Lomnica | 3120 | 2890 | 2660 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 4820 | 4820 | 4820 |
Hotel*** SOREA Odborár | Tatranská Lomnica | 3120 | 2890 | 2660 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 5300 | 5300 | 5300 |
Hotel** SOREA Hutník 2 | Tatranské Matliare | 2100 | 1900 | 1700 | 1820 | 1820 | 1820 | x | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 3080 | 3080 | 3080 |
Hotel** SOREA Ľubovňa | Ľubovnianske Kúpele | 1900 | 1800 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2720 | 2720 | 2720 |
termíny (od 23. 7. - do 25. 11.)
23.07. | 30.07. | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10. | 08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 05.11. | 12.11. | 19.11. | ||
hotel | mesto | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. |
Hotel*** SOREA Sĺňava | Piešťany, izba economy | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | x | x | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2300 |
Piešťany, izba standard | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | x | x | 3920 | 3920 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 2900 |
Hotel** SOREA J. Šverma Demänovská Dolina technická odstávka hotela
Hotel*** SOREA SNP | Demänovská Dolina | 3620 | 3620 | 3620 | 3440 | 3440 | 3440 | 3020 | 3020 | 3020 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
Hotel** SOREA Ďumbier | Liptovský Ján | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | x | x | x | x |
Hotel*** SOREA Máj | Liptovský Ján | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Hotel** SOREA Stavbár | Tatranská Štrba | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Hotel*** SOREA Baník | Štrbské Pleso | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Hotel*** SOREA Skalnička | Horný Smokovec | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Horský hotel*** SOREA Hrebienok | Starý Smokovec | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2240 | x | x | x |
Hotel*** SOREA Urán | Tatranská Lomnica | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | x | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Hotel*** SOREA Odborár | Tatranská Lomnica | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
Hotel** SOREA Hutník 2 | Tatranské Matliare | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Hotel** SOREA Ľubovňa | Ľubovnianske Kúpele | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Pozn.: V cene je 6-krát ubytovanie, 6-krát polopenzia a 5-krát obed. Ceny sú s DPH