podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1846 | 22617,73 | 0,14 | 1,3 | 3,5 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1726 | 9113,71 | 0,03 | 0,01 | 0,89 | 3,49 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5068 | 8132,2 | 0,03 | 0,54 | 1,33 | 3,65 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11103,58 | 3330,81 | 0,02 | 0,53 | 1,53 | 3,55 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0079 | 2139,75 | 0,02 | 0,83 | 1,79 | 3,67 | Tatra AM, |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1076 | 1504,77 | 0,02 | 0,23 | 0,87 | 3,39 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0427 | 441,67 | -0,08 | 0,21 | 2,4 | 1,96 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,11 | 495,45 | 0,02 | -0,13 | 0,13 | x | UniBanka |
ČSOB privátny korunový o. p. f. | SKK | 1,0018 | 444,07 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0224 | 446 | 0,04 | 1,23 | x | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o. p. f. | SKK | 1,0026 | 380,15 | 0,02 | -0,65 | 0,26 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,41 | 245,65 | 0,05 | -0,01 | 0,95 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4765,84 | 127,49 | 0,07 | 1,83 | 3,2 | 1,74 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,66 | 82,12 | 0,13 | -0,13 | 1,47 | 2,23 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0088 | 77,24 | 0,05 | 0,46 | x | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,85 | 163,74 | 0,03 | 0,83 | 1,71 | 1,8 | ČSOB AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1085,3 | 168,87 | 0,03 | 0,85 | 1,92 | x | ING Bank |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,71 | 245,85 | 0,06 | 1,77 | 3,29 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,97 | 1010,71 | 0,04 | 1 | 2,12 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,8 | 16852,23 | 0,03 | 0,64 | 1,35 | 1,79 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1041 | 8607,79 | -1,1 | -4,04 | 3,01 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,92 | 8521,32 | 0,07 | -0,51 | 0,96 | 4,16 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27261 | 5308,38 | 0,01 | -0,78 | 0,84 | 4,36 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2906 | 5310,73 | -0,01 | -1,75 | -0,47 | 3,34 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0418 | 2039,97 | 0,02 | -0,37 | 1,23 | 4,15 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1567 | 1146,93 | -0,3 | -3,52 | -1,2 | x | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4489 | 735,97 | 1,02 | -4,67 | -1,47 | 0,4 | Tatra AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1411 | 700,91 | -0,16 | -1,71 | -0,63 | 3,37 | AIG Funds Central Europe |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21729,92 | 2840,81 | -0,07 | -2,96 | -1,43 | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 105,58 | 546,3 | 0,1 | -3,21 | -1,28 | x | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1816 | 670,91 | 0,02 | -0,47 | 0,84 | 4,79 | ISTRO AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1092,26 | 581,74 | -0,19 | -3,94 | -1,06 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6733 | 328,74 | 2,42 | -2,63 | 5,33 | -6,34 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9443 | 482,65 | 0,88 | -5,5 | -2,78 | -0,67 | VÚB AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1005,55 | 487,12 | 0,15 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0249 | 359,72 | 0,27 | -1,26 | 1,87 | x | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7528 | 252,57 | 2,53 | -1,79 | 6,8 | -4,91 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,153 | 235,5 | 0,21 | 1,05 | 2,67 | 2,08 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1122,32 | 3519,67 | -3,24 | -0,26 | x | ING Bank | |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,51 | 191,9 | 0,02 | -2,8 | -0,97 | x | HVB Bank Slovakia |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,761 | 2363,56 | 1,45 | 12,09 | 21,58 | 18,3 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,8003 | 1698 | 2,27 | 6,69 | 17,55 | 9,87 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4490,08 | 12190,1 | 0,41 | 3,92 | 35,07 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 168,41 | 240,84 | 3,17 | 25,65 | 89,63 | x | AM Slovenskej sporiteľne, |
WIOF - Global Equity | USD | 3,85 | 37,39 | 6,94 | 13,57 | 30,2 | SFM Slovakia | |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 260,69 | 198,66 | 2,14 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1153,97 | 365 | 0,76 | 14,44 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 179,34 | 346,62 | 0,21 | 14,89 | 30,91 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6975 | 233,73 | 2,36 | 7,79 | 15,98 | 6,99 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9305 | 239,3 | 0,94 | 12,71 | 21,73 | 14,53 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,79 | 151,59 | 0,68 | 23,46 | 76,14 | 72,75 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,54 | 8,81 | 1,14 | 17,22 | 35,63 | 26,57 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1750,86 | 66,6 | 0,35 | 21,92 | 77,38 | 78,99 | ČSOB AM |
ESPA Stock America | USD | 265,05 | 103,15 | -0,08 | 7,96 | 12,84 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3209 | 133,66 | -0,31 | 3,75 | 15,43 | 10,26 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 301,27 | 716,38 | 0,54 | 12,91 | 27,86 | x | ING Bank |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,31 | 8,44 | -0,43 | 4,52 | 7,94 | 9,44 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1244,48 | 105,87 | -1,02 | 8,63 | 43,61 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,83 | 4,73 | 1,06 | 5,22 | 9,43 | 9,8 | SFM Slovakia |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3686 | 118,09 | 0,74 | 5,07 | 9,29 | 5,64 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16255 | 2090,96 | 0,48 | 2,2 | 7,24 | 6,13 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3507 | 2131,13 | 1,53 | 5,24 | 33,56 | 22,9 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3448 | 1441,94 | 0,39 | 4,55 | 9,63 | 9,44 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,18723 | 1220,36 | 0,75 | 4,27 | 11,82 | 7,96 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0173 | 320,11 | -0,21 | -3 | 2,25 | ISTRO AM | |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6823 | 1329,42 | 0,86 | 2,74 | 4,17 | 5,38 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,88 | 12,27 | 3,16 | 12,21 | 11,31 | SFM Slovakia | |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,81 | 10,24 | 0,53 | 4,1 | 13,73 | 9,57 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8641 | 127,17 | 0,12 | 1,78 | 4,69 | 3,86 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,1 | 6,54 | 0,32 | 1,31 | 4,03 | 1,58 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1419 | 97,85 | 0,12 | 1,95 | 3,73 | Investičná a Dôchodková | |
KD Prosperita | SKK | 1,0486 | 58,33 | -0,04 | 4,82 | KD Investments | ||
VB - Inter-Invest | EUR | 67,05 | 0,34 | 3,55 | 11,12 | 7,25 | Ľudová banka | |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 57,46 | 113,66 | 0,35 | 2,24 | 8,33 | Across Investment Services | |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,94 | 0,27 | 0,34 | 1,37 | 5,69 | 5,72 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,73 | 1,85 | 0,85 | 7,74 | 16,5 | 12,77 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 5,16 | 1,75 | 0,58 | 4,67 | 10,73 | 8,62 | UniBanka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 73,6 | 45,78 | 1,13 | 15,4 | 36,45 | x | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 3 | EUR | 54,8 | 262,01 | 0,51 | 4,92 | 14,1 | x | Across Investment Services |
ABN-US Opportunities Equity Fund | EUR | 81,14 | 31,98 | 1,51 | 15,67 | 25,84 | x | Across Investment Services |
Fondy fondov
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0396 | 1817,74 | 0,11 | 3,69 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0144 | 1733,23 | -0,08 | 1,19 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0748 | 1731,56 | 0,07 | 5,08 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0372 | 1559,62 | -0,05 | 2,08 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0639 | 1082,79 | 0,28 | 6,22 | x | x | Tatra AM |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,12731 | 1082,98 | 0,29 | 10,84 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0034 | 627,41 | 0,05 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0033 | 575,64 | 0,05 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1067 | 580,21 | 0,2 | 7,62 | x | x | Tatra AM |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,89 | 26,2 | 0,1 | 3,89 | 12 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1067,27 | 321,63 | 0,33 | 4,96 | x | x | HVB Bank |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,98 | 4,26 | 0,25 | 11,45 | 24,88 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 99,51 | 3,47 | 0,24 | x | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 82,77 | 0,61 | 6,69 | 14,64 | 9,48 | Ľudová banka, a.s. | |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 924,04 | 836,69 | 0,45 | 6,74 | 16,3 | 14,1 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 40,93 | 0,71 | 12,91 | 32,07 | 16,77 | Ľudová banka | |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 9,46 | 26,2 | 0,21 | 3,28 | 11,43 | HVB Bank |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností