Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0364 Sk | 28 311 621,01 Sk | 0,00% |
Allianz | 1,0338 Sk | 187 932 119,68 Sk | 0,07% |
ČSOB | 1,0284 Sk | 22 911 192,07 Sk | 0,00% |
ING | 1,0328 Sk | 47 190 858,18 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0326 Sk | 107 819 790,31 Sk | 0,08% |
Winterthur | 1,0344 Sk | 120 536 617,89 Sk | 0,08% |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0482 Sk | 165 477 781,31 Sk | 0,00% |
Allianz | 1,0399 Sk | 1 144 545 560,47 Sk | 0,07% |
ČSOB | 1,0449 Sk | 212 590 485,54 Sk | 0,07% |
ING | 1,0347 Sk | 422 167 113,03 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0406 Sk | 755 673 332,43 Sk | 0,08% |
Winterthur | 1,0408 Sk | 944 248 579,02 Sk | 0,08% |
Rastový fond
Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0485 Sk | 378 112 841,22 Sk | 0,00% |
Allianz | 1,0439 Sk | 2 294 669 161,18 Sk | 0,07% |
ČSOB | 1,0458 Sk | 451 973 065,19 Sk | 0,07% |
ING | 1,0382 Sk | 955 290 804,50 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0441 Sk | 1 144 977 938,09 Sk | 0,08% |
Winterthur | 1,0450 Sk | 2 414 371 905,38 Sk | 0,08% |