bez výp. lehoty | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | 2 roky. | |
VÚB | 0,10-1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 | 1,15 |
UniBanka | 0,30 | - | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Istrobanka | 0,50 | 1,60 | - | - | - |
Poštová banka | 0,10 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
Ľudová banka | 0,40 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,30 |
Privatbanka | 0,20 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
Dexia banka | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
OTP Banka Slovensko | 0,55 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
HVB Bank Slovakia | 0,10 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | - |
Tatra banka | 0,50 | - | - | - | - |
Zdroj SITA