Lekárnici môžu vymeniť predpísaný liek na recepte za iný, ak je lacnejší alebo aj drahší. O výmenu ich musí požiadať pacient. Výmena sa týka liekov v tej istej terapeutickej skupine a s rovnakou silou. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že túto ...
Lekárnici môžu vymeniť predpísaný liek na recepte za iný, ak je lacnejší alebo aj drahší. O výmenu ich musí požiadať pacient. Výmena sa týka liekov v tej istej terapeutickej skupine a s rovnakou silou. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že túto možnosť budú využívať pacienti, ktorých lekár neinformoval o lacnejšom lieku. Lacnejší liek mu v tomto prípade môžu ponúknuť v lekárni. Zámena je však možná aj opačne. Pacient si môže v lekárni vypýtať aj drahý originál.
Článok pokračuje pod video reklamou
Článok pokračuje pod video reklamou
Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhláškou zoznam skupín liekov, pri ktorých je výmena možná. V zozname sú lieky na liečbu depresií a psychóz, na liečbu žalúdočných vredov, na zníženie krvného tlaku, antibiotiká či lieky na liečbu vírusových ochorení. Ak lekár nesúhlasí, aby liek, ktorý predpísal na recept, lekárnik zamenil, musí to napísať na zadnú stranu receptu. Podľa Františka Tamera zo Slovenskej lekárnickej komory vymieňať sa môžu všetky lieky v anatomicko-terapuetickej skupiny navzájom bez ohľadu na to, či ide o originálny prípravok, alebo generikum (kópia originálu). Tamer však upozorňuje, že pacienta by mal ako prvý o výške doplatku informovať lekár.
Zámenu v lekárni je lekárnik povinný oznámiť to lekárovi.
Ako funguje výmena lieku
- ak lekár nesúhlasí s výmenou, musí to napísať na zadnú stranu receptu,
- lekárnik môže liek vymeniť len vtedy, ak ho pacient o to požiada a lekár to nezakázal,
- lekárnik dá pacientovi potvrdenie o tom, ktorý liek mu vydal,
- lekáreň výmenu oznámi lekárovi.
KOD NÁZOV | DOPLNOK | CENA |
RANISAN | tbl obd 30x150 mg | 3.10 |
RANITAL | tbl 30x150 mg | 5.60 |
ULCOSAN | tbl obd 30x150 mg | 3.40 |
FAMOSAN 40MG | tbl flm 10x40 mg | 26.60 |
FAMOTIDIN 40-SL | tbl flm 10x40 mg | 0.00 |
ULCERAN 40 | tbl flm 10x40 mg | 24.90 |
ULFAMID | tbl 10x40 mg | 26.20 |
CRISMEL 20 MG | cps 14x20 mg | 11.60 |
HELICID 20 | cps 14x20 mg | 36.20 |
LOMAC | cps 14x20 mg | 36.20 |
LOSEC | cps end 14x20 mg | 1045.80 |
LOSEPRAZOL 20 mg | cps end 14x20 mg | 50.00 |
OMEPROL 20 MG | cps ent 14x20 mg | 66.10 |
OMERA 20 | cps 14x20 mg (blis) | 235.50 |
OPRAZOLE | tbl ent 14x20 mg | |
OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20MG | | |
| cps ent 15x20 mg | 58.40 |
OMEPROL 20MG | cps ent 15x20 mg | 63.90 |
| | |
CRISMEL 20 MG | cps 28x20 mg | 23.20 |
HELICID 20 | cps 28x20 mg | 72.50 |
LOMAC | cps 28x20 mg | 72.50 |
LOSEC | cps end 28x20 mg | 1957.90 |
LOSEPRAZOL 20 mg | cps end 28x20 mg | 100.00 |
OMEPROL 20 MG | cps ent 28x20 mg | 116.90 |
OMERA 20 | cps 28x20 mg (blis) | 471.00 |
OPRAZOLE | tbl ent 28 x 20 mg | 6.50 |
OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20MG
cps ent 30x20 mg 116.80
OMEPROL 20MG cps ent 30x20 mg 127.90
SETRON 4 | tbl flm 10x4 mg | 0.00 |
ZOFRAN | tbl 10x4 mg | 0.00 |
ZOFRAN ZYDIS 4 MG | tbl sol 10x4 mg | 0.00 |
ONDEMET 8 | tbl flm 10x8 mg | 0.00 |
SETRON 8 | tbl flm 10x8 mg | 636.90 |
ZOFRAN | tbl 10x8 mg | 1061.80 |
ZOFRAN ZYDIS 8 MG | tbl sol 10x8 mg | 0.00 |
BUDENOFALK | cps ent 50x3 mg | 15.60 |
BUDENOFALK | cps ent 50x3 mg | 15.60 |
ENTOCORT 3MG | cps 50x3 mg | 37.30 |
PENTASA 500MG | tbl ret 100x500 mg | 76.40 |
PENTASA SR TABL.500 mg | tbl ret 100x500 mg | 76.40 |
PENTASA SR TABL.500MG | skl tbl ret 100x500 mg | 76.40 |
METFOGAMMA 500 | tbl obd 30x500 mg | 3.30 |
METFORMIN AL 500 | tbl flm 30x500 mg | 17.40 |
GLUCOPHAGE 850 MG | TBL 30X850MG | 16.90 |
GLUFORMIN | tbl flm 30x850 mg | 0.00 |
METFOGAMMA 850 | tbl obd 30x850 mg | 5.80 |
METFORMIN AL 850 | tbl flm 30x850 mg | 3.50 |
METFORMIN-RATIOPHARM 850 M
tbl flm 30x850 mg 31.70
GLUFORMIN | tbl flm 60x850 mg | 0.00 |
SIOFOR 850 | tbl flm 60x850 mg | 112.70 |
METFOGAMMA 500 | tbl obd 120x500 mg | 5.00 |
METFORMIN AL 500 | tbl flm 120x500 mg | 7.70 |
SIOFOR 500 | tbl flm 120x500 mg | 164.50 |
GLUCOBENE | tbl 120x1,75 mg | 2.30 |
MANINIL 1.75 | tbl 120x1,75 mg | 2.60 |
GLUCOBENE | tbl 120x3,5 mg | 1.90 |
MANINIL 3.5 | tbl 120x3,5 mg | 3.70 |
ANTIDIAB | tbl 30x5 mg | 0.00 |
MINIDIAB | tbl 30x5 mg | 7.00 |
MINIDIAB | tbl 30x5 mg | 7.00 |
OSTEOD 0,25 MCG | cps mol 30x0,25 mcg | 11.80 |
ROCALTROL | cps 30x0,25 ug | 76.50 |
OSTEOD 0,5 MCG cps mol 30x0,5 mcg
( TEV CZ 0.00
ROCALTROL cps 30x0,50 ug 94.00
KALIUM CHLORATUM INFUSIA
B tbl obd 100 (10x10) 1.60
KALIUM CHLORATUM INFUSIA
S tbl obd 100x500 mg 0.00
PROLEKOFEN | tbl flm 50x150 mg | 0.00 |
PROPANORM 150 MG | tbl flm 50x150 mg | 0.00 |
RYTMONORM 150 | tbl obd 50x150 mg | 55.60 |
PROLEKOFEN | tbl flm 50x300 mg | 0.00 |
PROPANORM 300 mg | tbl flm 50x300 mg | 0.00 |
RYTMONORM 300 | tbl obd 50x300 mg | 131.00 |
NITRO MACK RETARD 2,5MG
B CPS PLG 30X2,5MG 49.50
NITRO MACK RETARD 2,5MG
L cps plg 30x2,5mg 49.50
NITROPELET 2,5 cps plg 30x2,5 mg
(b ZNT SK 49.50
NITROPELET 2,5 cps plg 30x2,5 mg
(s ZNT SK 49.50
DINISAN RETARD 20MG | cps plg 30x20 mg | 49.00 |
ISO MACK RETARD 20MG | CPS 30X20MG | 49.00 |
ISO MACK RETARD 20MG | BLIS CPS PLG 30X20MG | 49.00 |
ISOPELET 20 (BLIS.) cps plg 30x20 mg
(bl ZNT SK 21.30
ISO MACK RETARD 60MG CPS 20X60MG 82.80
ISOPELET 60 (LIEK.) cps plg 20x60 mg
(li ZNT SK 52.70
DINISAN RETARD 40MG | cps plg 30x40 mg | 76.70 |
ISO MACK RETARD 40MG | CPS 30X40MG | 83.60 |
ISO MACK RETARD 40MG | BLIS CPS PLG 30X40MG | 83.60 |
ISOPELET 40 (BLIS.) cps plg 30x40 mg
(bl ZNT SK 52.70
MONO MACK | TBL 30X20MG | 9.00 |
MONOSAN 20 | tbl 30x20 mg | 4.20 |
MONOTAB 40 | tbl 20x40 mg | 6.80 |
OLICARD 40MG RETARD | cps ret 20x40 mg | 3.30 |
MONO MACK | tbl 50x20 mg | 96.90 |
MONOSAN 20MG | tbl 50x20 mg | 4.10 |
MONOTAB 20 | tbl 50x20 mg | 16.00 |
SORBIMON 20MG | tbl 50x20 mg | 11.40 |
MONO MACK | TBL 30X40MG | 42.00 |
MONOSAN 40 | tbl 30x40 mg | 8.30 |
MONO MACK | tbl 50x40 mg | 103.10 |
MONOSAN 40MG | tbl 50x40 mg | 0.00 |
MONOTAB 40 | tbl 50x40 mg | 16.90 |
OLICARD 40MG RETARD | cps ret 50x40 mg | 8.30 |
SORBIMON 40MG | tbl 50x40 mg | 11.60 |
CYNT 0.2 | tbl flm 30x0,2 mg | 52.60 |
MOXOGAMMA 0,2 mg | tbl flm 30 x 0,2 mg | 34.90 |
MOXOSTAD 0,2 MG | tbl flm 30 x 0,2 mg | 52.60 |
CYNT 0.3 | tbl flm 30x0,3 mg | 61.00 |
MOXOGAMMA 0,3 mg | tbl flm 30 x 0,3 mg | 52.80 |
MOXOSTAD 0,3 MG | tbl flm 30 x 0,3 mg | 61.00 |
FURORESE 40 tbl 20x40 mg 0.00
FUROSEMID SLOVAKOFARMA
tbl 2x10x40 mg 0.90
FURON | tbl 50x40 mg | 0.00 |
FURORESE 40 | tbl 50x40 mg | 0.00 |
FURORESE 250 tbl 10x250 mg 0.00
FUROSEMID
SLOVAKOFARMA FOR | tbl 10x250 mg | 2.90 |
FURORESE 20 INJEKT | sol inj 5x2 ml | 0.00 |
FUROSEMID BIOTIKA sol inj 5x2 ml/20 mg
HBS SK 0.00
AGAPURIN RETARD tbl plg 20x400 mg 16.30
PENTOXIFYLLIN AL
400 RETAR | tbl plg 20x400 mg | 7.10 |
TRENTAL 400 | tbl flm 20x400 mg | 16.30 |
AGAPURIN SR 400 | tbl plg 20 x 400 mg | 26.10 |
AGAPURIN RETARD tbl plg 50x400 mg 34.60
PENTOXIFYLLIN AL
400 RETAR | tbl plg 50x400 mg | 16.40 |
TRENTAL 400 | tbl flm 50x400 mg | 40.90 |
AGAPURIN SR 400 | tbl plg 50 x 400 mg | 58.40 |
SOTALOL 80-SL | tbl 20x80 mg | 15.10 |
SOTALOL AL 80 | tbl 20x80 mg | 1.30 |
EGILOK 25MG | tbl 60x25 mg | 1.10 |
VASOCARDIN 25 | tbl 60x25 mg | 0.00 |
CORVITOL 50 tbl 50x50 mg 4.90
VASOCARDIN 50
BLIST.5X10 T tbl 50(5x10)x50 mg 1.60
CORVITOL 100 tbl 50x100 mg 13.40
VASOCARDIN
100 BLIS.5X10 T tbl 50(5x10)x100 mg 3.60
VASOCARDIN
(BLIST. 5X10 TA | tbl 50(5x10)x100 mg | 3.60 |
EGILOK R 100MG | tbl plg 30x100 mg | 290.20 |
EMZOK 100 mg | tbl plg 30x100 mg | 0.00 |
EMZOK 200 mg tbl plg 30x200 mg 0.00
VASOCARDIN SR
200 (BLIST.) tbl plg 30x200 mg 39.90
ATEHEXAL 25 | tbl flm 30x25 mg | 14.50 |
ATENOLOL AL 25 | tbl flm 30x25 mg | 14.50 |
ATEHEXAL 25 | tbl flm 50x25 mg | 21.90 |
ATENOLOL AL 25 | tbl flm 50x25 mg | 21.90 |
BISOCARD 5MG | tbl flm 30x5 mg | 27.10 |
BISOGAMMA 5 | tbl flm 30x5 mg | 16.30 |
BISOMERCK | tbl flm 30x5 mg | 17.80 |
BISOPROLOL
-RATIOPHARM 5 MG | tbl 30x5 mg | 18.30 |
CONCOR 5mg | tbl flm 30x5 mg | 76.40 |
CORONAL 5mg | tbl flm 30x5 mg | 17.80 |
CORONAL 5 | TBL FLM 30X5 MG | 17.80 |
BISOCARD 5MG tbl flm 60x5 mg 54.30
BISOPROLOL
-RATIOPHARM 5 MG | tbl 60x5 mg | 36.60 |
CORONAL 5mg | tbl flm 60x5 mg | 115.90 |
BISOGAMMA 5 tbl flm 100x5 mg 107.90
BISOPROLOL
-RATIOPHARM 5 MG | tbl 100x5 mg | 61.00 |
BISOCARD 10MG | tbl flm 30x10 mg | 54.30 |
BISOGAMMA 10 | tbl flm 30x10 mg | 30.70 |
BISOMERCK 10 | tbl flm 30x10 mg | 35.60 |
BISOPROLOL
-RATIOPHARM 10 M | tbl 30x10 mg | 36.60 |
CONCOR 10mg | tbl flm 30x10 mg | 145.60 |
CORONAL 10mg | tbl flm 30x10 mg | 35.60 |
CORONAL 10 TBL FLM 30X10 MG
(PV ZNT SK 35.60
BISOCARD 10MG tbl flm 60x10 mg 108.60
BISOPROLOL
-RATIOPHARM 10 M | tbl 60x10 mg | 73.30 |
CORONAL 10mg | tbl flm 60x10 mg | 231.90 |
AGEN 10 tbl 30x10 mg 0.00
AMLODIPIN
-RATIOPHARM 10 MG | tbl 30x10 mg | 0.00 |
AMLOPIN 10MG | tbl 30x10 mg | 0.00 |
AMLOZEK 10 | tbl 30x10 mg | 150.80 |
APRESA 10 | tbl 30x10 mg | 326.20 |
CARDILOPIN 10MG | tbl 30x10 mg | 14.10 |
NORMODIPINE 10MG | tbl 30x10 | 184.40 |
NORMODIPINE 5MG | tbl 30x5 mg | 92.20 |
NORVASC | tbl 30x5 mg | 282.90 |
EDNYT 2,5MG (BLIS.) | tbl 30x2,5 mg | 13.90 |
ENAP 2,5 | tbl 30x2,5 mg | 7.20 |
BERLIPRIL 5 | tbl 30x5 mg | 4.30 |
EDNYT 5MG (BLIS.) | tbl 30x5 mg | 10.60 |
ENALAPRIL
-RATIOPHARM 5 MG | tbl 30x5 mg | 1.40 |
ENAP 5 | tbl 30x5 mg | 0.00 |
ENALAPRIL LACHEMA 5 | tbl 60x5 mg | 18.50 |
ENAP 5 | tbl 60x5 mg | 1.00 |
ENALAPRIL LACHEMA 10 | tbl 60x10 mg | 94.20 |
ENAP 10 | tbl 60x10 mg | 0.50 |
EDNYT | tbl 100x10 mg | 170.40 |
10MG (BLIS.) | tbl 100x10 mg | 0.00 |
ENALAPRIL LACHEMA 10 | tbl 100x10 mg | 101.10 |
ENAP 10 | tbl 100x10 mg | 0.50 |
ENALAPRIL LACHEMA 20 tbl 60x20 mg 100.90
ENAP 20 tbl 60x20 mg
ENALAPRIL LACHEMA 20 | tbl 100x20 mg | 0.00 |
ENAP 20 | tbl 100x20 mg | 1.50 |
DAPRIL 10 | tbl 30x10 mg | 68.50 |
IRUMED 10MG | tbl 30x10 mg | 40.50 |
LISINOPRIL
-RATIOPHARM 10 M tbl 30x10 mg 39.00
IRUMED 20MG tbl 30x20 mg 47.90
LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 M tbl 30x20 mg 48.00
DAPRIL 5 | tbl 30x5 mg | 34.40 |
IRUMED 5MG | tbl 30x5 mg | 20.30 |
LISINOPRIL
-RATIOPHARM 5 MG tbl 30x5 mg 19.50
RAMIL 1,25 | tbl 30x1,25 mg | 3.10 |
RAMITREN 1.25 MG | cps dur 30x1,25 mg | 17.10 |
TRITACE 1.25 | tbl 30x1,25 mg | 36.60 |
PIRAMIL 1,25 MG | tbl 30x1,25 mg | 1.70 |
RAMIL 2,5 | tbl 30x2,5 mg | 12.10 |
RAMITREN 2.5 MG | cps dur 30x2,5 mg | 40.20 |
TRITACE 2,5 | tbl 30x2,5 mg | 79.30 |
PIRAMIL 2,5 MG | tbl 30x2,5 mg | 6.50 |
TRITACE 2,5 | tbl 100x2,5 mg | 264.10 |
PIRAMIL 2,5 MG | tbl 100x2,5 mg | 21.80 |
RAMIL 5 | tbl 30x5 mg | 12.40 |
RAMITREN 5 MG | cps dur 30x5 mg | 53.80 |
TRITACE 5 | tbl 30x5 mg | 15.50 |
PIRAMIL 5 MG | tbl 30x5 mg (blis.) | 5.50 |
TRITACE 5 | tbl 100x5 mg | 264.80 |
PIRAMIL 5 MG | tbl 100x5 mg (blis.) | 18.40 |
TRITACE 10 | tbl 28x10 mg | 194.90 |
TRITACE 10 | tbl 28x10 mg | 194.90 |
RAMIL 10 | tbl 30x10 mg | 62.00 |
RAMITREN 10 MG | cps dur 30x10 mg | 149.20 |
TRITACE 10 | tbl 30x10 mg | 58.00 |
TRITACE 10 | tbl 30x10 mg | 91.00 |
PIRAMIL 10 MG tbl 30x10 mg (blis.)
ACCUPRO | tbl flm 30x10 mg | 33.30 |
QUINAPRIL-TEVA 10 MG | tbl flm 30 x 10mg | 23.50 |
QUINPRES 10 MG tbl flm 30x10 mg
(bl GNS GB 6.00
ACCUPRO tbl flm 30x20 mg 56.80
QUINPRES 20 MG tbl flm 30x20 mg
(bl GNS GB 12.00
QUINAPRIL-TEVA 20MG tbl flm 30 x 20 mg 46.90
ACCUPRO tbl flm 68.00
QUINPRES 5 mg tbl flm 30x5 mg
(bli GNS GB 26.60
QUINAPRIL-TEVA 5 MG tbl flm 30 x 5 mg 15.70
NOLIPREL tbl 30x2 mg/0,625 mg 78.10
NOLIPREL tbl 30x2 mg/0,625 mg 78.10
NOLIPREL FORTE | tbl 30x4 mg/1,25 mg | 84.20 |
NOLIPREL FORTE | tbl 30x4 mg/1,25 mg | 84.20 |
COZAAR 50MG | tbl flm 28x50 mg | 1308.80 |
LORISTA | tbl flm 28x50 mg | 9.50 |
LAKEA 50 MG | tbl flm 30x50 mg | 9.30 |
LOZAP 50 | tbl flm 30x50 mg | 9.30 |
DIOVAN 160 | cps 28x160 mg | 305.90 |
DIOVAN 160MG | tbl flm 28x160 mg | 84.30 |
DIOVAN 80 | cps 28x80 mg | 263.60 |
DIOVAN 80MG | tbl flm 28x80 mg | 263.60 |
LORISTA H | tbl flm 28 | 7.40 |
LOZAP H | tbl flm 28x50 mg | 7.40 |
BETADINE | sup vag 14 | 129.80 |
BRAUNOVIDON N | sup vag 14 | 99.40 |
MEDOCRIPTINE tbl 30x2,5 mg 0.00
PARLODEL tbl 30x2,5 mg 0.90
PROVIRON-25 | tbl 50x25 mg | 201.70 |
PROVIRON-25 | tbl 50x25 mg | 201.70 |
ESTRIMAX | tbl flm 1x28 | 23.10 |
ESTROFEM 2MG | tbl flm 28x2 mg | 115.30 |
KLIOGEST | tbl 1x28 | 179.60 |
PAUSOGEST | tbl flm 1x28 | 137.50 |
TRIAKLIM | tbl flm 1x28 | 42.00 |
TRISEQUENS | tbl 1x28 | 115.10 |
ESTRACOMB TTS | tdm pat 4+4 | 188.70 |
SYSTEN SEQUI | emp tdm 4+4 | 141.90 |
ANDROCUR 10 | tbl 15x10 mg | 272.30 |
ANDROCUR 10 | tbl 15x10 mg | 272.30 |
ANDROCUR 10 | tbl 45x10 mg | 810.60 |
ANDROCUR 10 | tbl 45x10 mg | 810.60 |
ANDROCUR 50 | tbl 50x50 mg | 0.00 |
ANDROCUR 50 | tbl 50x50 mg | 0.00 |
CYPROPLEX tbl 50x50 mg (blis.)
TEV CZ
CLIMEN | tbl obd 1x21/2 mg | 100.30 |
CLIMEN | tbl obd 1x21/2 mg | 100.30 |
DITROPAN | tbl 30x5 mg | 22.20 |
EURIN 5MG | tbl 30x5 mg | 25.70 |
EURIN 5MG | tbl 60x5 mg | 51.60 |
UROXAL 5 MG | tbl 60x5 mg | 36.10 |
EURIN 5MG | tbl 90x5 mg | 77.30 |
UROXAL 5 MG | tbl 90x5 mg | 138.30 |
DEOXYMYKOIN tbl 10x100 mg 7.20
DOXYBENE(=DOXYCYCLIN-RAT.1 cps 10x100 mg
7.70
DOXYBENE 100 MG | tbl 10x100 mg | 12.20 |
DOXYHEXAL TABS | tbl 10x100 mg | 5.40 |
OSPEN 400 | sir 150 ml | 17.20 |
PENBENE 400000 I.E./5ML | sir gra 94 g/150 ml | 26.20 |
V-PENICILIN 250MG SLOVAKOF
tbl 30x250 mg 11.60
V-PENICILIN 250MG SLOVAKOF
tbl 30x250 mg 11.60
V-PENICILIN 500MG SLOVAKOF
tbl 30x500 mg 23.20
V-PENICILIN 500MG SLOVAKOF
tbl 30x500 mg 23.20
OSPEN 1500 | tbl obd 30x1500 ku | 18.50 |
PENBENE 1.5 MU | tbl flm 30 | 28.20 |
PENCLEN tbl 30x350 mg 20.30
PENCLEN tbl 30x350 mg 20.30
AUGMENTIN SR | tbl plg 28 | 164.90 |
AUGMENTIN SR | tbl plg 28 | 164.90 |
CEFACLEN-SLOVAKOFARMA | gra sus 60 ml/3,0 g | 38.10 |
OSPEXIN 250MG | gra sus 250 mg/5 ml | 9.10 |
BISEPTOL 480 | tbl 20x480 mg | 18.80 |
BISMORAL 480 | tbl 20 | 10.50 |
BISEPTOL 960 | tbl 10x960 mg | 26.50 |
COTRIMOXAZOL AL FORTE | tbl 10 | 7.60 |
ROXITHROMYCIN
-RATIOPHARM | 1 tbl flm 10x150 mg | 39.80 |
RULID | tbl fc 10x150 mg | 559.30 |
RULID 150 MG LÉČIVÁ | tbl flm 10x150 mg | 86.00 |
WECLOX 150 MG | tbl flm 10x150 mg | 35.30 |
ROXITHROMYCIN
-RATIOPHARM | 1 tbl flm 14x150 mg | 63.90 |
RULID 150 MG LÉČIVÁ | tbl flm 14x150 mg | 116.40 |
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 3 tbl flm 10x300 mg 74.70
RULID 300 MG LÉČIVÁ | tbl flm 10x300 mg | 168.70 |
WECLOX 300 MG | tbl flm 10x300 mg | 70.10 |
FROMILID 125MG/5ML | gra sus 1x60 ml | 28.10 |
KLACID (125MG/5ML) | gra sus 1x60 ml | 44.50 |
KLACID 250MG | tbl flm 10x250 mg | 282.90 |
KLACID 250MG | tbl flm 10x250 mg | 282.90 |
CLARITHROMYCIN
-Ratiopharm | tbl flm 14x250 mg | 28.70 |
FROMILID 250 | tbl flm 14x250 mg | 28.60 |
KLABAX 250 MG | tbl flm 250 mg | 28.50 |
KLACID 250MG | tbl flm 14x250 mg | 379.30 |
KLACID 250MG | tbl flm 14x250 mg | 379.30 |
KLERIMED 250 MG | tbl flm 14x250 mg | 128.90 |
LEKOKLAR 250MG | tbl flm 14x250 mg | 114.80 |
CLARITHROMYCIN
-Ratiopharm | tbl flm 14x500 mg | 57.20 |
FROMILID 500 | tbl flm 14x500 mg | 57.20 |
KLABAX 500 MG | tbl flm 500 mg | 57.20 |
KLACID 500 | tbl flm 14x500 mg | 525.20 |
KLERIMED 500 MG | tbl flm 14x500 mg | 257.80 |
LEKOKLAR 500MG | tbl flm 14x500 mg | 229.60 |
FROMILID UNO | tbl mod 7x500 mg | 40.10 |
KLACID SR | tbl mod 7x500 mg | 147.40 |
SUMAMED FORTE 200MG/5ML
plv sir 30 ml 73.40
ZITROCIN FORTE plv sir 30 ml 55.60
SUMAMED | plv sir 20 ml | 57.60 |
ZITROCIN | plv sir 20 ml | 29.00 |
SUMAMED | tbl flm 6x125 mg | 35.30 |
ZITROCIN 125 MG | tbl flm 6x125 mg | 35.30 |
AZITROX 500mg | tbl flm 3x500 mg | 80.00 |
SUMAMED | tbl flm 3x500 mg | 93.80 |
ZITROCIN 500 MG | tbl flm 3x500 mg | 80.00 |
AZATRIL 250mg | cps 6x250 mg | 79.00 |
AZITROX 250mg | tbl flm 6x250 mg | 79.00 |
SUMAMED | cps 6x250 mg | 92.80 |
ZITROCIN 250 MG | cps dur 6x250 mg | 79.00 |
CIFLOXINAL | tbl flm 10x250 mg | 0.00 |
CIPHIN 250 | tbl flm 10x250 mg | 44.00 |
CIPLOX-250 | TBL FLM 10X250MG | 22.30 |
CIPRINOL 250 | tbl 10x250 mg | 22.80 |
CIPROBAY 250 | tbl flm 10x250 mg | 423.10 |
MEDOCIPRIN 250MG | tbl flm 10x250 mg | 28.30 |
CIPHIN 500 | tbl flm 10x500 mg | 88.00 |
CIPLOX-500 | TBL FLM 10X500MG | 44.60 |
CIPRINOL 500 | tbl 10x500 mg | 45.60 |
CIPROBAY 500 | tbl flm 10x500 mg | 846.60 |
MEDOCIPRIN 500MG | tbl flm 10x500 mg | 56.40 |
TAVANIC 500 MG | tbl flm 10x500 mg | 206.00 |
TAVANIC 500 MG | tbl flm 10x500 mg | 200.80 |
ZYVOXID 600 MG | tbl flm 10x600 mg | 0.00 |
ZYVOXID 600 MG | tbl flm 10x600 mg | 0.00 |
DIFLAZON 150MG | cps 1x150 mg | 45.70 |
DIFLUCAN | cps 1x150 mg | 90.20 |
FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARM cps 1x150 mg SLO SK
MEDOFLUCON 150 MG | cps 1x150 mg | 34.90 |
MYCOMAX 150 | cps dur 1x150 mg | 78.40 |
MYCOSYST 150MG | cps 1x150 mg | 77.90 |
FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARM cps 2x150 mg 225.20
MYCOSYST 150MG | cps 2x150 mg | 156.50 |
FLUCO SANDOZ 150 MG | cps dur 2x150 mg | 11.40 |
DIFLAZON 50MG | cps 7x50 mg | 31.30 |
DIFLUCAN | cps 7x50 mg | 584.10 |
FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 7x50 mg 138.40
MEDOFLUCON 50MG | cps 7x50 mg | 30.30 |
MYCOMAX 50 | cps dur 7x50 mg | 281.70 |
HERPESIN 200 | tbl 25x200 mg | 122.60 |
TELVIRAN 200 MG | tbl 25x200 mg | 97.30 |
ZOVIRAX | tbl 25x200 mg | 122.60 |
HERPESIN 400 | tbl 25x400 mg | 68.80 |
VIROMED 400 | tbl 25x400 mg | 304.80 |
VIRACEPT 250MG | tbl 270x250 mg | 0.00 |
VIRACEPT 250 MG | tbl flm 270x250 mg | 1611.40 |
KALETRA (f_.) | cps mol 2x90 | 0.00 |
KALETRA (blister) | cps mol 30x6 (blis.) | 0.00 |
HIVID (BLISTER) tbl flm 100x0,375 mg HLR CH
HIVID (SKL.LIEK.) tbl flm 100x0,375 mg HLR CH
HIVID (BLISTER) | tbl flm 100x0,75 mg | 0.00 |
HIVID (SKL.LIEK.) | tbl flm 100x0,75 mg | 447.60 |
TAMIFEN | tbl 30x10 mg | 6.80 |
TAMOXIFEN | tbl 30x10 mg | 7.30 |
TAMOXIFEN | tbl 30x20 mg | 14.50 |
ZITAZONIUM | tbl 30x20 mg | 83.00 |
TAMIFEN | tbl 100x10 mg | 27.50 |
TAMOXIFEN | tbl 100x10 mg | 23.80 |
TAMOXIFEN LACHEMA 10 | tbl 100x10 mg | 0.00 |
TAMOPLEX 10 MG | tbl 100x10 mg (f_.) | 0.00 |
ANDROHEXAL | tbl 50x250 mg | 246.80 |
FLUTAN | tbl 50x250 mg | 69.10 |
ANDROHEXAL | tbl 100x250 mg | 0.00 |
FLUCINOM (EULEXIN 85) | tbl 100x250 mg | 0.00 |
FLUTAN | tbl 100x250 mg | 3.20 |
FLUTAPLEX | tbl 100x250 mg | 0.00 |
EQUORAL 25 mg cps 50x25 mg 0.00
SANDIMMUN NEORAL
CAPSULES cps 50x25 mg 0.00
EQUORAL 50 mg cps 50x50 mg 0.00
SANDIMMUN NEORAL
CAPSULES cps 50x50 mg 0.00
EQUORAL 100 mg cps 50x100 mg 0.00
SANDIMMUN NEORAL
CAPSULES cps 50x100 mg 0.00
CERTICAN 0,25MG
DISPERGOVA TBL DSP 60X0,25MG NAI CZ
CERTICAN 0,25MG TABLETY TBL 60X0,25MG 0.00
DICLOBENE 25 MG | tbl flm 20x25 mg | 6.10 |
DICLOFENAC AL 25 | tbl flm 20x25 mg | 10.00 |
REWODINA | tbl ent 20x25 mg | 10.90 |
DICLOREUM | tbl ent 30x25 mg | 16.80 |
DOLMINA 25 | tbl flm 30x25 mg | 1.50 |
INFLAMAC 25 | cps 30x25 mg | 54.50 |
VERAL 25MG 30 | tbl ent 30x25 mg | 0.00 |
VERAL 25MG | tbl ent 30x25 mg | 0.00 |
DICLOBENE 25 MG | tbl flm 50x25 mg | 0.00 |
DICLOFENAC AL 25 | tbl flm 50x25 mg | 25.30 |
REWODINA | tbl ent 50x25 mg | 30.80 |
ALMIRAL 50MG | tbl ent 20x50 mg | 34.00 |
DICLOBENE 50 MG | tbl flm 20x50 mg | 25.90 |
DICLOFENAC 50 STADA | TBL ENT 20X50MG | 41.90 |
DICLOFENAC AL 50 | tbl flm 20x50 mg | 33.70 |
INFLAMAC 50 | cps 20x50 mg | 64.00 |
MYOGIT 50 | tbl ent 20x50 mg | 23.90 |
REWODINA | tbl ent 20x50 mg | 32.50 |
VERAL 50MG | TBL ENT 20X50MG(B.) | 24.80 |
VOLTAREN 50 | tbl obd 20x50 mg | 142.30 |
INFLAMAC 75 SR | cps 20x75 mg | 37.30 |
VERAL 75 RETARD | TBL FLM 20X75MG | 37.20 |
DICLOFENAC
PHARMAVIT 50MG | tbl ent 30x50 mg | 53.70 |
