podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné fondy
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18535 | 23702,55359 | -0,01 | 0,48 | 1,7 | 3,65 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1738 | 10017,839407 | -0,01 | 0,27 | 1,44 | 3,79 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5068 | 8432,222084 | 0,01 | 0,79 | 1,76 | 3,74 | Tatra AM |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 11095,78 | 3652,954824 | 0,01 | 0,74 | 1,76 | 3,62 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0069 | 2149,554551 | 0,03 | 1,02 | 2,01 | 3,89 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1089 | 1547,245725 | 0,06 | 0,55 | 1,62 | 3,57 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,19 | 604,204926 | 0,04 | 0,73 | X | UniBanka | |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0434 | 481,170794 | 0,07 | 0,53 | 3,47 | 2,05 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0064 | 501,176784 | -0,02 | 0,03 | X | X | ČSOB AM |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0196 | 401,27015 | 0,06 | 1,32 | X | X | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,43 | 271,771447 | -0,03 | 0,33 | 1,43 | X | HVB Bank |
KBC MULTI CASH USD | USD | 4742,1 | 128,405163 | 0,07 | 1,74 | 3,01 | 1,61 | ČSOB AM |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 38,66 | 85,646394 | 0,05 | 0,31 | 1,6 | X | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0082 | 75,813903 | 0,03 | 0,63 | X | X | AIG Funds Central Europe |
KBC MULTI CASH EURO | EUR | 33,77 | 167,497356 | 0,06 | 0,87 | 1,72 | 1,82 | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,09 | 252,654056 | 0,04 | 1,75 | 3,02 | X | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,75 | 1093,224577 | 0,02 | 1,1 | 2,12 | X | HVB Bank |
Dlhopisové fondy
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,119 | 8805,939777 | 0,11 | 0,22 | 5,72 | X | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9282 | 9156,167674 | -0,05 | 0,32 | 1,99 | 4,33 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3022 | 6584,547476 | -0,09 | -0,65 | 1,26 | 3,64 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27894 | 6258,460643 | -0,08 | 0,04 | 1,99 | 4,6 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0569 | 2149,022955 | -0,05 | 0,41 | 1,94 | 5,14 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1671 | 1160,134051 | -0,4 | 4,62 | AIG Funds Central Europe | ||
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,21 | 1081,265014 | -0,14 | -1,21 | 0,22 | UniBanka | |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 22070,51 | 2887,284753 | -0,1 | -0,93 | 0,54 | ČSOB AM | |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4498 | 778,999225 | 0,06 | -3,49 | 0,35 | -0,08 | Tatra AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1114,91 | 752,040832 | -0,22 | -1,2 | 1,58 | Dexia banka | |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1501 | 714,86348 | -0,03 | -0,67 | 0,96 | 3,6 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,186 | 696,606692 | -0,01 | 0,2 | 2,62 | 4,95 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9468 | 528,263073 | -0,05 | -4,22 | -0,94 | -1,02 | VÚB AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 115,5 | 715,062013 | -0,42 | 3,49 | 8,49 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6658 | 340,765808 | 0,68 | -1,57 | 4,36 | -6,8 | VÚB AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0265 | 393,205791 | -0,27 | -0,41 | 2,86 | X | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7457 | 257,396958 | 1,06 | -0,47 | 6,44 | -5,33 | Tatra AM |
Akciové fondy
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,725 | 1959,116118 | 0,04 | 8,23 | 20,62 | 15,87 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4517,21 | 12091,258299 | -0,28 | 17,29 | 45,06 | X | ING Bank |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7786 | 1323,784246 | -0,55 | 3,62 | 13,93 | 10,27 | Tatra AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,71 | 36,106496 | -0,8 | 4,51 | 7,54 | 25,28 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 165,34 | 220,660779 | 2,15 | 51,23 | 86,07 | X | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6692 | 224,394794 | -0,15 | 5,59 | 11,93 | 5,46 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8883 | 219,303225 | 1,71 | 8,04 | 18,63 | 12,97 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1098,71 | 247,302137 | 0,1 | X | X | X | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,39 | 8,206513 | 2,11 | 16,1 | 31,4 | 22,89 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,31 | 138,405308 | -3,13 | 39,82 | 71,39 | 71,58 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3206 | 132,498241 | -0,84 | 5,5 | 16,91 | 12,31 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,28 | 8,53252 | 1,79 | 4,59 | 10,1 | SFM Slovakia | |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1215,88 | 100,980629 | -3,73 | 19,51 | 42,27 | X | ČSOB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1668,45 | 60,920123 | -4,04 | 38,77 | 70,06 | 78,05 | ČSOB AM |
ESPA Stock Europe | EUR | 172,33 | 330,255215 | 0,85 | 12,62 | 26,46 | X | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 235,62 | 154,244024 | 3,31 | X | X | X | AM Slovenskej sporiteľne |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3556 | 114,910629 | 0,6 | 4 | 9,62 | 7,87 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané fondy
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,1523 | 1766,343202 | -0,01 | 2,88 | 6,95 | 6,01 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3348 | 1880,472581 | -1,29 | 13,35 | 33,92 | 22,57 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3445 | 1383,603924 | -0,19 | 5,62 | 9,75 | 9,71 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,1688 | 680,06506 | 0,13 | 5,06 | 10,92 | 7,59 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0246 | 311,438399 | 0,21 | -0,61 | 2,37 | X | ISTRO AM |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,79 | 11,709169 | 0,35 | 3,02 | 9,45 | 10,83 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6754 | 1265,350475 | 0,28 | 2,9 | 6,22 | 5,66 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,77 | 9,11832 | 0,53 | 5,01 | 12,2 | X | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,857 | 128,571145 | 0,6 | 1,12 | 4,97 | 3,55 | ISTRO AM |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0142 | 1496,866456 | 0,02 | X | X | X | Tatra AM |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0342 | 1337,5767 | 0,14 | X | X | X | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0323 | 1379,319383 | 0,12 | 3,15 | X | X | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0636 | 1265,822165 | 0,26 | 6,01 | X | X | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0526 | 707,055191 | 0,24 | X | X | X | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0891 | 439,160329 | 0,41 | 8,27 | X | X | Tatra AM |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,11082 | 303,448245 | 0,45 | 11,08 | X | X | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,8 | 25,51153 | 0,82 | 4,14 | 9,99 | X | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1073,35 | 321,625 | -0,31 | 5,56 | X | X | HVB Bank |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností