Detroit - St. Louis 3:2 (0:2, 1:0, 2:0), 26. Mikael Samuelsson (Zetterberg, Kronwall), 49. Shanahan (Lidström, Dacjuk), 57. Zetterberg (Lilja, Kronwall) - 9. Stempniak (McAmmond, Young), 15. Tkachuk (Čajánek, ORSZÁGH). Legace - Sanford, 20 066.
New Jersey - Ottawa 5:3 (3:1, 1:1, 1:1), 2. Parise (Brylin), 15. Marshall (Martin, White), 16. Langenbrunner (Madden), 40. Brylin (Marshall, Parise), 43. Rasmussen (Martin, Madden) - 18. Vermette (McGrattan, Eaves), 28. Heatley (Spezza, CHÁRA), 46. Eaves (Vermette, MESZÁROŠ). Brodeur - Hašek, 10 142.
Dallas - Nashville 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), 22. P. Boucher (Arnott, Morrow), 32. Morrow (Guerin) - 48. Erat (Perreault, P. Kariya). Turco - Vokoun, 17 004.
Calgary - Columbus 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1), 6. Iginla (Warrener, Lombardi) - 37. Žerdev (Klesla, R. Nash), rozhodujúci sam. nájazd Balaštík. Kiprusoff - Denis, 19 289.
Anaheim - San Jose 4:6 (1:1, 1:1, 2:4), 11. Selänne (S. Niedermayer, Bryzgalov), 21. McDonald (Beauchemin, Bryzgalov), 43. Kunitz (McDonald), 60. Penner (Beauchemin, S. Niedermayer) - 17. Cheechoo (J. Thornton, Ekman), 23. Cheechoo (Dimitrakos, McLaren), 43. M. Smith (Hannan, Gorges), 53. Preissing (J. Thornton, Hannan), 57. Cheechoo (J. Thornton), 60. Ekman (McLaren). Bryzgalov - Nabokov, 16 542. (sita)
Tabuľky NHLVÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. Philadelphia | 52 | 31 | 13 | 8 | 179:164 | 70 |
2. NY Rangers | 53 | 30 | 15 | 8 | 167:132 | 68 |
3. New Jersey | 53 | 27 | 20 | 6 | 154:154 | 60 |
4. NY Islanders | 51 | 23 | 25 | 3 | 152:182 | 49 |
5. Pittsburgh | 53 | 12 | 31 | 10 | 146:210 | 34 |
Juhovýchodná divízia
1. Carolina | 52 | 37 | 11 | 4 | 201:158 | 78 |
2. Tampa Bay | 53 | 28 | 21 | 4 | 157:151 | 60 |
3. Atlanta | 53 | 23 | 24 | 6 | 181:188 | 52 |
4. Florida | 53 | 20 | 25 | 8 | 137:165 | 48 |
5. Washington | 51 | 18 | 28 | 5 | 145:195 | 41 |
Severovýchodná divízia
1. Ottawa | 50 | 34 | 12 | 4 | 205:122 | 72 |
2. Buffalo | 50 | 32 | 15 | 3 | 167:143 | 67 |
3. Toronto | 52 | 25 | 22 | 5 | 165:176 | 55 |
4. Boston | 52 | 22 | 22 | 8 | 152:163 | 52 |
5. Montreal | 50 | 23 | 21 | 6 | 146:170 | 52 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit | 53 | 35 | 13 | 5 | 190:137 | 75 |
2. Nashville | 52 | 31 | 15 | 6 | 164:151 | 68 |
3. Columbus | 53 | 21 | 30 | 2 | 131:188 | 44 |
4. Chicago | 51 | 17 | 28 | 6 | 131:175 | 40 |
5. St. Louis | 51 | 12 | 31 | 8 | 132:193 | 32 |
Severozápadná divízia
1. Calgary | 53 | 30 | 16 | 7 | 142:135 | 67 |
2. Vancouver | 53 | 30 | 19 | 5 | 181:163 | 65 |
3. Colorado | 53 | 29 | 19 | 5 | 196:170 | 63 |
4. Edmonton | 52 | 28 | 18 | 6 | 173:162 | 62 |
5. Minnesota | 53 | 25 | 24 | 4 | 153:138 | 54 |
Pacifická divízia
1. Dallas | 53 | 36 | 15 | 2 | 172:137 | 74 |
2. Los Angeles | 55 | 30 | 21 | 4 | 186:177 | 64 |
3. Anaheim | 52 | 24 | 18 | 10 | 153:148 | 58 |
4. San Jose | 50 | 24 | 19 | 7 | 156:154 | 55 |
5. Phoenix | 54 | 26 | 25 | 3 | 159:172 | 55 |
Štatistiky Slovákov 1. Marián Hossa (Atlanta) | 53 | 27 | 36 | 63 | +4 | 224 | 51 |
2. Nagy (Phoenix) | 51 | 15 | 41 | 56 | +8 | 132 | 74 |
3. Demitra (Los Angeles) | 45 | 20 | 31 | 51 | +21 | 145 | 30 |
4. Višňovský (Los Angeles) | 53 | 13 | 38 | 51 | +11 | 100 | 36 |
5. Svatoš (Colorado) | 52 | 30 | 16 | 46 | -2 | 146 | 52 |
6. Pálffy (Pittsburgh) | 42 | 11 | 31 | 42 | +5 | 112 | 12 |
7. Šatan (NY Islanders) | 51 | 20 | 18 | 38 | -6 | 147 | 36 |
8. Handzuš (Philadelphia) | 52 | 8 | 29 | 37 | -2 | 79 | 28 |
9. Gáborík (Minnesota) | 36 | 19 | 17 | 36 | +8 | 141 | 28 |
10. Chára (Ottawa) | 49 | 9 | 21 | 30 | +16 | 149 | 104 |
11. Bondra (Atlanta) | 31 | 13 | 16 | 29 | -3 | 76 | 22 |
12. Stümpel (Florida) | 52 | 7 | 20 | 27 | +4 | 66 | 20 |
13. Meszároš (Ottawa) | 50 | 4 | 18 | 22 | +32 | 68 | 32 |
(zápasy, góly, asistencie, body, +/-, strely, trestné minúty)